计划编号:HUNXS2609-0004
计划类别:临时
计划时间:2026-10
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:中国石油湖南销售分公司2026年非油商品供应商准入项目
项目单位:湖南销售分公司中国石油天然气股份有限公司湖南非油分公司(非油品经营部)
投资计划批复文号:
项目概况:为进一步优化供应商资源配置,严控采购商品质量,防范采购业务风险,压降采购成本,提升非油业务经营效益,落实非油品业务市场化、专业化、差异化、一体化、规范化发展工作要求,结合中国石油湖南销售分公司非油商品实际销售业务需求,组织实施 2026 年非油商品供应商准入招标项目。
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:框架协议招标
标包数量:1
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080202 | 功能饮料 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080203 | 运动饮料 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080205 | 奶茶 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080207 | 谷物杂粮饮料 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080208 | 果蔬饮料 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080209 | 蛋白饮料 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080210 | 咖啡及咖啡饮料 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080211 | 水饮料礼盒 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090101 | 白葡萄酒 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090102 | 红葡萄酒 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610901 | 葡萄酒 | A61090103 | 桃红葡萄酒 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090201 | 淡色啤酒 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090202 | 浓色啤酒 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090203 | 黑啤酒 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610902 | 啤酒 | A61090204 | 扎啤 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090401 | 酱香型白酒 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090402 | 浓香型白酒 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090403 | 清香型白酒 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090404 | 米香型白酒 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090405 | 兼香型白酒 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090406 | 凤香型白酒 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090407 | 豉香型白酒 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090408 | 芝麻香型白酒 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090409 | 特香型白酒 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090410 | 老白干香型白酒 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090411 | 董香型白酒 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6109 | 酒类 | A610904 | 白酒 | A61090412 | 馥郁香型白酒 |
| 58 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620101 | 个人清洁 | A62010101 | 洗发水 |
| 59 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620101 | 个人清洁 | A62010102 | 护发素 |
| 60 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620101 | 个人清洁 | A62010103 | 洁面乳 |
| 61 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620102 | 衣物清洁 | A62010211 | 洗衣粉 |
| 62 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620102 | 衣物清洁 | A62010212 | 洗衣液 |
| 63 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620102 | 衣物清洁 | A62010213 | 洗衣凝珠 |
| 64 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620102 | 衣物清洁 | A62010214 | 洗衣皂 |
| 65 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620104 | 环境清洁 | A62010401 | 除臭剂 |
| 66 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620104 | 环境清洁 | A62010402 | 干燥剂 |
| 67 | A62 | 日用百货 | A6201 | 清洁用品 | A620104 | 环境清洁 | A62010403 | 清洁剂 |
| 68 | A62 | 日用百货 | A6202 | 护理用品 | A620201 | 口腔护理 | A62020101 | 牙刷 |
| 69 | A62 | 日用百货 | A6202 | 护理用品 | A620201 | 口腔护理 | A62020102 | 牙膏 |
| 70 | A62 | 日用百货 | A6202 | 护理用品 | A620205 | 卫生用品 | A62020501 | 卫生护垫 |
| 71 | A62 | 日用百货 | A6202 | 护理用品 | A620205 | 卫生用品 | A62020502 | 卫生巾 |
| 72 | A62 | 日用百货 | A6202 | 护理用品 | A620205 | 卫生用品 | A62020503 | 卫生棉条 |
| 73 | A62 | 日用百货 | A6203 | 美容、修饰用品 | A620303 | 剃须、脱毛用品 | A62030302 | 手工剃须刀 |
| 74 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040101 | 抽纸 |
| 75 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040102 | 卷纸 |
| 76 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040103 | 餐巾纸 |
| 77 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040104 | 手帕纸 |
| 78 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040105 | 面巾纸 |
| 79 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040106 | 湿巾 |
| 80 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040107 | 棉柔巾 |
| 81 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040108 | 厨房用纸 |
| 82 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040109 | 湿厕纸 |
| 83 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620401 | 纸巾 | A62040110 | 擦手纸 |
| 84 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620405 | 宠物用品 | A62040502 | 宠物食品 |
| 85 | A62 | 日用百货 | A6204 | 日常用品 | A620405 | 宠物用品 | A62040503 | 宠物玩具 |
| 86 | A62 | 日用百货 | A6207 | 旅游文娱 | A620701 | 旅游 | A62070101 | 旅游门票 |
| 87 | A62 | 日用百货 | A6207 | 旅游文娱 | A620702 | 文娱 | A62070201 | 礼品卡 |
| 88 | A62 | 日用百货 | A6207 | 旅游文娱 | A620702 | 文娱 | A62070202 | 棋牌 |
| 89 | A62 | 日用百货 | A6207 | 旅游文娱 | A620702 | 文娱 | A62070203 | 图书音像 |
| 90 | A62 | 日用百货 | A6207 | 旅游文娱 | A620703 | IP商品 | A62070301 | IP商品 |
| 91 | A62 | 日用百货 | A6210 | 保健产品 | A621002 | 保健食品 | A62100201 | 保健食品(食健字) |
| 92 | A62 | 日用百货 | A6211 | 计生产品 | A621101 | 避孕用品 | A62110101 | 避孕用品 |
| 93 | A62 | 日用百货 | A6214 | 汽车用品及配件 | A621401 | 汽车用品 | A62140101 | 车辅产品 |
| 94 | A62 | 日用百货 | A6214 | 汽车用品及配件 | A621401 | 汽车用品 | A62140102 | 防护保养品 |
招标范围:本次招标为供应商资格筛选入围招标,投标人资格评审通过后,纳入招标人非油供应商库实施统一规范化管理。招标人产生实际商品采购需求时,通过选品、商务谈判方式开展采购,从非油供应商资源库中遴选确定市场所需商品的供应商;招标人可结合采购商品实际情况,对意向投标人开展实地考察,考察通过后再签订具体采购合同。 本项目共设置2个标段。 标段1:预包装食品类。包含家庭食品、槟榔、酒类(含果酒、鸡尾酒等)、饮品饮料、饼干/糕点、零食、面包、奶类、速食、糖果、雪糕、农副产品、宠物经济等类别供应商。 标段2:日用百货类。包含家庭日用品、清洁用品、个人护理用品、药品/计生/保健、办公/图书/音像、通讯/数码/电脑、汽车用品、文创玩偶、卡牌等类别供应商。 受采购权限影响,集团或销售板块已开展集采物资、一级物资、二级物资不在此次选商范围内。申请准入的商品原则上不得在《集采订货目录》中(详见附件)。
主要投标人资格要求:
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/caAU1aABMqitpwL5wHWs.html
微信在线客服