计划编号:CQYT2609-0389
计划类别:月度
计划时间:-
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:长庆油田分公司第三采气厂2027年员工食堂食材采购项目
项目单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长庆油田分公司第三采气厂生产保障部
投资计划批复文号:
项目概况:长庆油田分公司第三采气厂2027年员工食堂食材采购项目,划分为3个标段,为我厂食堂提供食材,包含员工饮食所需肉、蛋、奶、水果、蔬菜等新鲜食材及米、面、油调料等干货食材等
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:一单一招
标包数量:3
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060703 | 豆制品礼盒 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
招标范围:本项目食材包含员工饮食所需肉、蛋、奶、水果、蔬菜等新鲜食材及米、面、油调料等干货食材等。
主要投标人资格要求:1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有承担民事责任的能力(法人企业分支机构等不具备法人资格的投标人参与投标时,应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与投标)。 2.资质要求:投标人具有有效的食品经营许可证。(注:1.《食品经营许可和备案管理办法》颁布之前(2023 年12 月1 日起施行)办理经营许可证,许可范围须包含预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,或许可证书未包含预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售的,须提供市场监督管理部门“预包装食品”经营者备案证明资料。2.《食品经营许可和备案管理办法》颁布之后,新成立公司或食品经营许可证到期企业,许可经营项目须包含“散装食品销售”。 3.按照长庆油田《公用事业“三商”资源库的通知》要求,投标人须为长庆油田2027 年公用事业业务“三商”资源库中食材采购集中资格准入供应商,准入状态正常。 4.食材配送人员需提供健康证,2026年任意三个月的连续社保、劳动合同。
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/LBQl1aABLRKCxEZfnxnX.html
微信在线客服