计划编号:CQYT2609-0480
计划类别:月度
计划时间:-
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:长庆油田分公司第六采油厂2027年食堂原材料采购
项目单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长庆油田分公司第六采油厂生产保障部(土地管理办公室)
投资计划批复文号:
项目概况:提供食堂食材
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:一单一招
标包数量:8
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060103 | 冷冻水果 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610603 | 果蔬礼盒 | A61060301 | 果蔬礼盒 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060703 | 豆制品礼盒 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060801 | 蜂产品 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060802 | 菌类滋补品 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060803 | 特产食材 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060901 | 菜肴类预制食品 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060902 | 米面类预制食品 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060903 | 预制调理食品礼盒 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061003 | 粮食加工品礼盒 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061103 | 速冻食品礼盒 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061203 | 生鲜糕点礼盒 |
招标范围:提供食材
主要投标人资格要求:
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/IRQV1aABLRKCxEZfgRjK.html
微信在线客服