计划编号:CQYT2609-0366
计划类别:临时
计划时间:2026-10
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:长庆油田分公司第一输油处2027年员工食堂食材购置项目
项目单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长庆油田分公司第一输油处综合管理部(党委办公室、党委组织部、机关党总支)
投资计划批复文号:
项目概况:根据第一输油处后勤服务实际采取就近合并的原则,组织实施员工食堂食料招标采购,采购食料包含食堂所需的米、面、油、蔬菜类、鲜肉类(红肉)、水产品、冷冻食材、蛋、禽、干调、杂粮类、水果、奶制品、饮料等。
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:一单一招
标包数量:3
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030101 | 绿茶 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610404 | 现制餐饮 | A61040401 | 现制食品 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610404 | 现制餐饮 | A61040402 | 现制饮品 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050101 | 苏打饼干 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050102 | 威化饼干 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050103 | 夹心饼干 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050104 | 消化饼干 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050105 | 曲奇饼干 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050106 | 酥性饼干 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050107 | 韧性饼干 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050108 | 压缩饼干 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050109 | 煎饼 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050110 | 蛋卷 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050201 | 月饼 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050202 | 麻花 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050203 | 沙琪玛 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050204 | 鲜花饼 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050205 | 米糕发糕 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050206 | 糕团 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050207 | 混酥类糕点 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050208 | 起酥类糕点 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050209 | 蛋糕类糕点 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050210 | 泡芙 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050211 | 果冻布丁 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050307 | 豆干卤干素肉 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060103 | 冷冻水果 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080101 | 饮用天然矿泉水 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080102 | 饮用天然水 |
| 73 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080103 | 饮用纯净水 |
| 74 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080104 | 饮用矿物质水 |
| 75 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
| 76 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080202 | 功能饮料 |
| 77 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080203 | 运动饮料 |
| 78 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
| 79 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080205 | 奶茶 |
| 80 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
| 81 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080207 | 谷物杂粮饮料 |
| 82 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080208 | 果蔬饮料 |
| 83 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080209 | 蛋白饮料 |
| 84 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080210 | 咖啡及咖啡饮料 |
| 85 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 86 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 87 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 88 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
招标范围:2027年员工食堂食材购置,配送至西安机关食堂、靖安首站生活点食堂、沿河湾生活点食堂、东营食堂、杨山生活点食堂、洛川生活点食堂、宜君生活点食堂、耀县生活点食堂、咸阳储备库食堂的米、面、油、蔬菜类、鲜肉类(红肉)、水产品、冷冻食材、蛋、禽、干调、杂粮类、水果、奶制品、饮料等所需食材。 第一标段:采购金额约282.00万元不含增值税(价款、包装、运输、搬运、储存、HSE管理费、调换费用、管理费、人工费、保险、利润等一切费用),主要为第一输油处沿河湾作业区各员工食堂、杨山作业区员工食堂及洛川作业区员工食堂(靖安首站生活点食堂、沿河湾生活点食堂、东营食堂、杨山生活点食堂、洛川生活点食堂)食料采购,包含米、面、油、蔬菜类、鲜肉类(红肉)、水产品、冷冻食材、蛋、禽、干调、杂粮类、水果、奶制品、饮料等。 第二标段:采购金额约120.00万元不含增值税(价款、包装、运输、搬运、储存、HSE管理费、调换费用、管理费、人工费、保险、利润等一切费用),主要为第一输油处咸阳储备库食堂食料采购,包含米、面、油、蔬菜类、鲜肉类(红肉)、水产品、冷冻食材、蛋、禽、干调、杂粮类、水果、奶制品、饮料等。 第三标段:采购金额约280万元不含增值税(价款、包装、运输、搬运、储存、HSE管理费、调换费用、管理费、人工费、保险、利润等一切费用),主要为第一输油处西安机关员工食堂(共享)食料采购,包含米、面、油、蔬菜类、鲜肉类(红肉)、水产品、冷冻食材、蛋、禽、干调、杂粮类、水果、奶制品、饮料等。
主要投标人资格要求:
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/DaAx1aABMqitpwL593fs.html
微信在线客服