计划编号:ZYCJ2609-0084
计划类别:临时
计划时间:2026-10
项目类别:物资类
项目分类:三类
项目名称:中油测井新疆分公司2027年食堂食材采购项目
项目单位:中国石油集团测井有限公司中国石油集团测井有限公司新疆分公司
投资计划批复文号:
项目概况:本项目为中国石油测井公司新疆分公司2027年在克拉玛依区域、准东区域及腹部油田区域食堂食材供应服务,预算金额950万元/年(含税)。
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:框架协议招标
标包数量:2
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010101 | 籼米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010102 | 粳米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010204 | 谷朊粉 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010302 | 食用动物脂 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010501 | 淀粉 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610105 | 食用淀粉及制品 | A61010502 | 淀粉制品 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020105 | 畜禽和水产调味 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020106 | 香辛料 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020107 | 复合调味料 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020201 | 蔬菜调味酱 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020202 | 花果酱 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610202 | 调味酱 | A61020203 | 坚果酱 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610203 | 食品添加剂 | A61020301 | 食品添加剂 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060101 | 生鲜坚果与籽类 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060102 | 生鲜水果 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610601 | 水果及制品 | A61060103 | 冷冻水果 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060201 | 生鲜蔬菜 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060202 | 冷冻蔬菜 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060203 | (鲜)食用菌类 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060204 | 酱腌菜 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060205 | 蔬菜干制品 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610602 | 蔬菜及制品 | A61060206 | 食用菌制品 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610603 | 果蔬礼盒 | A61060301 | 果蔬礼盒 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060401 | 肉类 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060402 | 热加工熟肉制品 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060403 | 发酵肉制品 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610604 | 肉及肉制品 | A61060404 | 肉及肉制品礼盒 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060501 | 蛋及蛋制品 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610605 | 蛋及蛋制品 | A61060502 | 蛋及蛋制品礼盒 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060601 | 生鲜水产 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060602 | 干制水产品 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060603 | 腌制水产品 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060604 | 鱼糜及鱼糜制品 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060605 | 冷冻水产制品 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060606 | 熟制水产品 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060607 | 生食水产品 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610606 | 水产及水产制品 | A61060608 | 水产及水产制品礼盒 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060701 | 发酵豆制品 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060702 | 非发酵豆制品 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610607 | 豆制品 | A61060703 | 豆制品礼盒 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060801 | 蜂产品 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060802 | 菌类滋补品 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610608 | 特产滋补 | A61060803 | 特产食材 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060901 | 菜肴类预制食品 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060902 | 米面类预制食品 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610609 | 预制调理食品 | A61060903 | 预制调理食品礼盒 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061001 | 米面干制品 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061002 | 谷物加工品 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610610 | 粮食加工品 | A61061003 | 粮食加工品礼盒 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061101 | 速冻面米食品 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061102 | 速冻调制食品 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610611 | 速冻食品 | A61061103 | 速冻食品礼盒 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061201 | 预制面点 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061202 | 面/糕点馅料 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6106 | 生鲜 | A610612 | 生鲜糕点 | A61061203 | 生鲜糕点礼盒 |
| 73 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 74 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 75 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
招标范围:中国石油测井公司新疆分公司克拉玛依市区、六七区基地,乌尔禾基地、石西基地,准东基地,吉木萨尔吉地食堂提供牛羊肉、鲜猪肉、水果、蔬菜、禽蛋、活水产、冻货、粮油、乳制品、调味品等全品类食材的供应服务。
主要投标人资格要求:1.不接受联合体投标; 2.在中华人民共和国境内注册,具有营业执照的法人或法人的分支机构(应有总公司授权证明)及 其他组织,并依法取得营业执照且营业执照在有效期内, 3.投标人须同时具有经营冻货、粮油、乳制品、调味品的食品经营许可证。 4.具有固定的经营场所,健全的组织机构,在人员配备、设备生产、资金等方面具有相应的能力; 5.具有良好的商业信誉,近 3 年生产、经营活动中无违法经营和法律法规、制度规定的禁止参与投标、拖欠农民工工资、进入招标人承包商黑名单或因失信行为等限制投标的情形;未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单;投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为;***网暂停或取消投标资格的;未被招标人列入上年度服务评价不合格的; 6.具有健全的财务会计制度,未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;申请人须提供近三年年度经会计师事务所审计的财务审计报告,包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注。成立日期晚于2022年1月1日的以成立年起计算。 7.(法定代表人)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位(同一母公司下属的两个及以上子公司),不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标; 8.法律、行政法规规定的其他条件。
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/AUwl1aABni4p5U9X45Tm.html
微信在线客服