计划编号:CQYT2609-0400
计划类别:临时
计划时间:2026-10
项目类别:物资类
项目分类:企业自定
项目名称:长庆油田分公司第二采气厂2027年员工节日慰问品采购项目
项目单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂(榆林储气库管理分公司)
投资计划批复文号:
项目概况:本招标项目是为中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂2027年员工节日慰问品采购。项目所含物资主要用于 2027年员工节日慰问品发放,标准为每人 1000 元(元旦春节 400 元,五一端午 300 元,中秋国庆300 元)。
招标组织形式:委托招标
招标方式:公开招标
招标组织模式:一单一招
标包数量:1
项目类别分类:
| 序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010103 | 糯米 |
| 2 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010104 | 香米 |
| 3 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010105 | 黑米 |
| 4 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010106 | 紫米 |
| 5 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610101 | 稻米及制品 | A61010107 | 糙米 |
| 6 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010201 | 通用小麦粉 |
| 7 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010202 | 专用小麦粉 |
| 8 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A61010203 | 全麦粉 |
| 9 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010301 | 食用植物油 |
| 10 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A61010303 | 食用调和油 |
| 11 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010401 | 杂粮及制品 |
| 12 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010402 | 豆类及制品 |
| 13 | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610104 | 杂粮杂豆及粉面制品 | A61010403 | 米面粮油礼盒 |
| 14 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020101 | 调味糖 |
| 15 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020102 | 调味盐 |
| 16 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020103 | 味精 |
| 17 | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A61020104 | 谷物杂粮调料 |
| 18 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030101 | 绿茶 |
| 19 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030102 | 白茶 |
| 20 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030104 | 乌龙茶 |
| 21 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030105 | 红茶 |
| 22 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030107 | 谷物茶 |
| 23 | A61 | 食品及食材 | A6103 | 茶 | A610301 | 茶叶 | A61030108 | 花卉茶 |
| 24 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040101 | 奶茶粉 |
| 25 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040102 | 奶/乳粉 |
| 26 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040103 | 冲调咖啡 |
| 27 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040104 | 巧克力粉 |
| 28 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040105 | 果味饮料 |
| 29 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040106 | 植/谷物 |
| 30 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610401 | 冲调类 | A61040107 | 冲调类礼盒 |
| 31 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610402 | 罐头 | A61040201 | 畜禽水产罐头 |
| 32 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610402 | 罐头 | A61040202 | 果蔬罐头 |
| 33 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610402 | 罐头 | A61040203 | 罐头礼盒 |
| 34 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040301 | 方便面 |
| 35 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040302 | 方便米饭 |
| 36 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040303 | 方便粥 |
| 37 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040304 | 方便米粉/米线 |
| 38 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040305 | 方便粉丝 |
| 39 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040306 | 面包 |
| 40 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040307 | 即食麦片 |
| 41 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040308 | 冲饮速食 |
| 42 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040311 | 卤蛋 |
| 43 | A61 | 食品及食材 | A6104 | 方便食品 | A610403 | 速食 | A61040313 | 速食礼盒 |
| 44 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050101 | 苏打饼干 |
| 45 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050102 | 威化饼干 |
| 46 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050103 | 夹心饼干 |
| 47 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050105 | 曲奇饼干 |
| 48 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050106 | 酥性饼干 |
| 49 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050107 | 韧性饼干 |
| 50 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050110 | 蛋卷 |
| 51 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610501 | 饼干 | A61050111 | 饼干礼盒 |
| 52 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050201 | 月饼 |
| 53 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050202 | 麻花 |
| 54 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050203 | 沙琪玛 |
| 55 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050204 | 鲜花饼 |
| 56 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050205 | 米糕发糕 |
| 57 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050206 | 糕团 |
| 58 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050207 | 混酥类糕点 |
| 59 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050208 | 起酥类糕点 |
| 60 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050209 | 蛋糕类糕点 |
| 61 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050210 | 泡芙 |
| 62 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050211 | 果冻布丁 |
| 63 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610502 | 糕点 | A61050212 | 糕点礼盒 |
| 64 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050301 | 薯类膨化食品 |
| 65 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050302 | 米面类膨化食品 |
| 66 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050303 | 果蔬膨化食品 |
| 67 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050304 | 肉干肉脯 |
| 68 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050305 | 卤肉零食 |
| 69 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050306 | 即食海鲜 |
| 70 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050307 | 豆干卤干素肉 |
| 71 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050308 | 话梅类蜜饯 |
| 72 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050309 | 果脯果干 |
| 73 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050310 | 糕羹类蜜饯 |
| 74 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050311 | 熟制坚果与籽类食品 |
| 75 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610503 | 零食 | A61050312 | 零食礼盒 |
| 76 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050401 | 润喉糖 |
| 77 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050402 | 口香糖 |
| 78 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050403 | 巧克力 |
| 79 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050404 | 软糖 |
| 80 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050405 | 硬糖 |
| 81 | A61 | 食品及食材 | A6105 | 休闲食品 | A610504 | 糖果 | A61050406 | 糖果礼盒 |
| 82 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070101 | 液态乳 |
| 83 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070102 | 乳制品 |
| 84 | A61 | 食品及食材 | A6107 | 奶类 | A610701 | 乳及乳制品 | A61070103 | 乳及乳制品礼盒 |
| 85 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080101 | 饮用天然矿泉水 |
| 86 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080102 | 饮用天然水 |
| 87 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080103 | 饮用纯净水 |
| 88 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610801 | 包装饮用水 | A61080104 | 饮用矿物质水 |
| 89 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080201 | 碳酸饮料 |
| 90 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080204 | 茶饮料 |
| 91 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080205 | 奶茶 |
| 92 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080206 | 风味饮料 |
| 93 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080207 | 谷物杂粮饮料 |
| 94 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080208 | 果蔬饮料 |
| 95 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080209 | 蛋白饮料 |
| 96 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080210 | 咖啡及咖啡饮料 |
| 97 | A61 | 食品及食材 | A6108 | 水饮料 | A610802 | 包装饮料 | A61080211 | 水饮料礼盒 |
招标范围:本项目招标范围为 2027年长庆油田分公司第二采气厂员工节日慰问品。
主要投标人资格要求:投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有承担民事责任的能力(法人企业分支机构等不具备法人资格的投标人参与投标时,应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与投标)。投标人须为国内注册的以 B2B 或 B2C 交易模式为主体的电子商务企业,电子商务企业须具备中华人民共和国电信增值信息服务业务经营许可证(ICP 许可证)。提供统一社会信用代码的营业执照彩色扫描件,需具备有效的食品经营许可证
其他事项说明:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22935/5xQe1aABLRKCxEZf-xgh.html
微信在线客服