| 孚玉镇2026年第4批农村宅基地建房审批通过名单公示 | |||||
| 序号 | 申请人 | 户籍 所在地 |
申请建筑 总面积(平方米) |
是否是耕地 | 拟建 层数 |
| 1 | 陈妙全 | 大河社区 | 346.14 | 否 | 2间3层加厨房 |
| 2 | 石进 | 龙跃社区 | 325 | 否 | 2间3层及底层架空储物间加厨房 |
| 3 | 骆效珊 | 龙跃社区 | 304 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 4 | 虞桂元 | 龙跃社区 | 288 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 5 | 石旺生 | 龙跃社区 | 304.8 | 否 | 2间3层加厨房 |
| 6 | 虞红梅 | 龙跃社区 | 328 | 否 | 3间3层及坡屋面 |
| 7 | 李竞舸 | 龙跃社区 | 328 | 否 | 3间3层及坡屋面 |
| 8 | 石火生 | 龙跃社区 | 304 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 9 | 洪爱平 | 龙跃社区 | 276 | 否 | 3间2层及坡屋面加厨房 |
| 10 | 徐接义 | 龙跃社区 | 150 | 否 | 3间1层及坡屋面加厨房 |
| 11 | 项建平 | 黎冲村 | 300 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 12 | 黎杏有 | 黎冲村 | 290 | 否 | 3间2层及坡屋面加底层架空储物间 |
| 13 | 项焰玉 | 黎冲村 | 288 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 14 | 项金芦 | 黎冲村 | 224 | 否 | 3间2层及坡屋面加厨房 |
| 15 | 齐强 | 黎冲村 | 288 | 否 | 3间2层及坡屋面加底层架空储物间 |
| 16 | 吴学彬 | 万元村 | 288 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 17 | 徐唤雨 | 万元村 | 347.66 | 否 | 2间3层及坡屋面加底层架空储物间、厨房 |
| 18 | 石宣桃 | 万元村 | 292 | 否 | 3间2层及斜屋面加底层架空储物间 |
| 19 | 刘军 | 万元村 | 274.6 | 否 | 3间2层及坡屋面加厨房 |
| 20 | 刘有才 | 万元村 | 289.6 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 21 | 詹学海 | 万元村 | 276.8 | 否 | 3间2层及坡屋面加底层架空储物间、厨房 |
| 22 | 柴先霞 | 万元村 | 279.6 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 23 | 王舜学 | 万元村 | 246.54 | 否 | 2间2层及坡屋面加厨房 |
| 24 | 宋丙平 | 万元村 | 292.8 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 25 | 王其祥 | 万元村 | 279.2 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 26 | 祝黎昂 | 六圩村 | 263.52 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 27 | 黎承明 | 六圩村 | 257.6 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 28 | 张桓 | 联盟社区 | 259.8 | 否 | 3间3层及坡屋面 |
| 29 | 夏令齐 | 金龙村 | 299.4 | 否 | 3间2层及坡屋面 |
| 30 | 汪节贵 | 金龙村 | 256 | 否 | 3间2层及坡屋面加厨房 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/2281/9aQXBqEBMqitpwL5dQpW.html
微信在线客服