物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000272123 | 香蕉\新鲜 | G | 120 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 2 | 1000272125 | 香脆梨\新鲜 单果重量建议≥120g | G | 120 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 3 | 1000274548 | 哈密瓜\新鲜 4斤-5斤/个 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 4 | 1000274549 | 西瓜\新鲜 7斤-8斤/个 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 5 | 1000272121 | 黄桃果粒酸奶\100g/个 8个/组 蒙牛 | ZU | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 6 | 1000272128 | 扬大酸奶\原味 180g/个 12个/箱 | CS | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 7 | 1000272129 | 天润酸奶\功能性酸奶 180g/个 12个/箱 天润 | CS | 32 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 8 | 1000272130 | 扬大酸奶\混合口味 180g/个 12个/箱 | CS | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 9 | 1000272131 | 鲜猪腰\新鲜 | G | 12 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 10 | 1000272132 | 猪肝(面肝)\新鲜 | G | 12 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 11 | 1000272133 | 熟肥肠\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 12 | 1000272134 | 带皮下五花肉\新鲜 瘦肉占60% 肥肉40% | G | 200 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 13 | 1000272135 | 猪前腿肉\新鲜 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 14 | 1000272136 | 猪精肉\新鲜 | G | 170 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 15 | 1000272137 | 猪里脊肉\新鲜 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 16 | 1000272138 | 大油\新鲜 膘厚 白 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 17 | 1000272139 | 筒子骨\新鲜 切块 | G | 80 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 18 | 1000272140 | 鲜猪大排\新鲜 切块 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 19 | 1000272141 | 扇子骨\新鲜 单根约100-150g | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 20 | 1000272142 | 五花腊肉\新鲜 | G | 12 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 21 | 1000272143 | 咸肉\新鲜 | G | 15 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 22 | 1000272144 | 咸排骨\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 23 | 1000272145 | 排骨(猪肋骨)\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 24 | 1000272146 | 猪爪\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 25 | 1000272147 | 鲜猪肚\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 26 | 1000272148 | 熟牛肚\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 27 | 1000272149 | 生牛楠\新鲜 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 28 | 1000272150 | 鲜羊肉\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 29 | 1000272151 | 鲜羊排\新鲜 切块 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 30 | 1000272152 | 精致鸭腿\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 31 | 1000272153 | 牛柳\新鲜 | G | 25 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 32 | 1000272154 | 鸡排\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 33 | 1000272155 | 鸡柳\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 34 | 1000272156 | 掌中宝\新鲜 | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 35 | 1000272157 | 鸡脯\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 36 | 1000272158 | 鸡中翅\新鲜 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 37 | 1000272159 | 鸡腿\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 38 | 1000272160 | 鸡爪\新鲜 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 39 | 1000272161 | 肥牛卷\新鲜 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 40 | 1000272162 | 鸭肠\新鲜 | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 41 | 1000272163 | 香肠\玉兔牌 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 42 | 1000272164 | 草鸡\新鲜 | G | 180 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 43 | 1000272165 | 光鸭\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 44 | 1000272166 | 光鹅\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 45 | 1000272167 | 鲫鱼\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 46 | 1000272168 | 黑鱼片\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 47 | 1000272169 | 鲜鱿鱼须\新鲜 | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 48 | 1000272170 | 冻鲳鳊鱼\单条150克/条以上 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 49 | 1000272171 | 带鱼\单条250克/条以上 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 50 | 1000272172 | 小黄鱼\单条150克/条以上 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 51 | 1000272173 | 花蛤\鲜活 1斤约50-60个 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 52 | 1000272174 | 草鱼\净重2500克/尾以上 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 53 | 1000272175 | 鲈鱼\净重400g-500g/尾 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 54 | 1000272177 | 活沙虾\新鲜 单只9cm以上 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 55 | 1000272178 | 虾仁\青虾仁(100尾规格) 恒兴水产 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 56 | 1000272180 | 鸭血\维扬 | G | 12 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 57 | 1000272754 | 火腿肠\50g/根 双汇 | GEN | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 58 | 1000272755 | 香干\维扬牌 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 59 | 1000272756 | 白干\维扬牌 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 60 | 1000272757 | 嫩豆腐\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 61 | 1000272758 | 老豆腐\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 62 | 1000272759 | 百叶\维扬牌 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 63 | 1000272760 | 素鸡\维扬牌 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 64 | 1000272761 | 百叶结\维扬牌 | G | 15 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 65 | 1000272762 | 面筋\维扬牌 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 66 | 1000272763 | 干丝(手切)\维扬牌 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 67 | 1000272764 | 兰花干\维扬牌 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 68 | 1000272765 | 油豆腐\维扬牌 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 69 | 1000272766 | 豆腐皮\维扬牌 | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 70 | 1000272768 | 皮蛋\单斤约6-8枚 三和四美 | EA | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 71 | 1000272767 | 手指年糕\厚度均匀(约1-2cm) | G | 8 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 72 | 1000272769 | 上海青(青菜)\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 73 | 1000272770 | 大白菜\新鲜 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 74 | 1000272771 | 鸡毛菜\新鲜 | G | 80 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 75 | 1000272772 | 青雪菜\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 76 | 1000272773 | 花菜\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 77 | 1000272894 | 香菜\新鲜 | G | 12 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 78 | 1000272895 | 云丝\新鲜 | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 79 | 1000272898 | 豇豆\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 80 | 1000272899 | 胡萝卜\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 81 | 1000272900 | 长白萝卜\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 82 | 1000272901 | 蒜苔\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 83 | 1000272903 | 黄豆芽\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 84 | 1000272904 | 四季豆\新鲜 | G | 80 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 85 | 1000272905 | 莴苣\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 86 | 1000272906 | 蒜头米\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 87 | 1000272907 | 山药\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 88 | 1000272908 | 青椒\新鲜 | G | 120 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 89 | 1000272909 | 红椒\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 90 | 1000272910 | 杭椒\新鲜 | G | 15 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 91 | 1000272911 | 土豆\新鲜 | G | 80 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 92 | 1000272912 | 青蒜\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 93 | 1000272818 | 洋葱\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 94 | 1000272827 | 京葱\新鲜 葱白占比≥60% | G | 5 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 95 | 1000272819 | 大葱\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 96 | 1000272820 | 香葱\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 97 | 1000272821 | 生姜\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 98 | 1000272822 | 紫茄子\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 99 | 1000272823 | 绿豆芽\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 100 | 1000272824 | 西红柿\新鲜 | G | 90 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 101 | 1000272825 | 毛豆米\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 102 | 1000272826 | 清水笋丝\500g 望添源 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 103 | 1000272986 | 荷兰豆\新鲜 豆荚绿色 长度约5-8cm 宽度约1-1.5cm | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 104 | 1000272987 | 苋菜\新鲜 茎秆长度约10-15cm | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 105 | 1000272834 | 黄瓜\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 106 | 1000272830 | 盐渍鲜海带丝\新鲜 | G | 8 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 107 | 1000272831 | 玉米粒\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 108 | 1000272833 | 油麦菜\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 109 | 1000272835 | 菠菜\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 110 | 1000272836 | 韭菜\新鲜 | G | 80 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 111 | 1000272837 | 甘蓝包菜\新鲜 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 112 | 1000272838 | 西芹\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 113 | 1000272839 | 药芹\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 114 | 1000272840 | 鸡蛋\新鲜 | G | 240 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 115 | 1000272841 | 茼蒿\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 116 | 1000272842 | 冬瓜\新鲜 | G | 70 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 117 | 1000272843 | 娃娃菜\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 118 | 1000272844 | 菌菇\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 119 | 1000272845 | 西兰花\新鲜 单果果实在400~700克之间 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 120 | 1000272846 | 西葫芦\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 121 | 1000272848 | 熟鹌鹑蛋\新鲜 | G | 13 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 122 | 1000274550 | 瓠子\新鲜 | G | 20 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 123 | 1000272850 | 蚕豆仁\新鲜 颗粒直径1-1.5cm最佳 | G | 8 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 124 | 1000272853 | 藕盒\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 125 | 1000272857 | 空心菜\新鲜 叶片长度约20-30cm | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 126 | 1000274551 | 木耳菜\新鲜 | G | 30 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 127 | 1000272860 | 菊花脑\新鲜 | G | 10 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 128 | 1000272861 | 茭白\新鲜 | G | 60 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 129 | 1000272862 | 丝瓜\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 130 | 1000272896 | 生菜\新鲜 | G | 40 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 | |
| 131 | 1000272897 | 藕\新鲜 | G | 50 | 江苏国信仪征热电有限责任公司食堂 | 2026-10-31 | 不指定 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏国信仪征热电有限责任公司 | 签约单位: | 江苏国信仪征热电有限责任公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-28 10:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-10-31 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 参照采购清单中备注栏实际规格及要求报价 | ||
经办人信息
| 联系人: | 陈彦敏 | 手机: | |
| 电话: | 0514-****8538 | 邮箱: | 13****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22688/yJzsvaABMqitpwL5yExU.html
微信在线客服