食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

江苏国信高邮热电有限责任公司2026年第四季度食堂食材采购

19小时前招标公告-公告询价江苏 - 扬州市 - 高邮市 关注

基本信息

省份/直辖市 江苏 所属地区 扬州市 - 高邮市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

物料信息

序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明
1 1000278502 香蕉\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 75 2026-10-01 国产
2 1000278503 香脆梨\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 37.5 2026-10-01 国产
3 1000278504 千禧\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 7.5 2026-10-01 国产
4 1000278505 哈密瓜\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 22.5 2026-10-01 国产
5 1000278506 黄桃\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 22.5 2026-10-01 国产
6 1000278507 苹果\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 60 2026-10-01 国产
7 1000278508 西瓜\新鲜,果皮光滑无破损 KGA 15 2026-10-01 国产
8 1000278509 蒙牛黄桃果粒100g\100g/个,8个/扎 ZHG 5 2026-10-01 国产
9 1000278510 扬大酸奶(原味)\180g/个,12个/箱 CS 60 2026-10-01 国产
10 1000278511 扬大鲜牛奶\180g/个,12个/箱 CS 130 2026-10-01 国产
11 1000278578 扬大酸奶(混合)\180g/个,12个/箱 CS 110 2026-10-01 国产
12 1000278579 鲜猪腰\当日宰杀,新鲜通常呈浅红色或鲜红色 ,富有光泽 KGA 4.5 2026-10-01 国产
13 1000278580 猪肝(面肝)\当日宰杀,新鲜通常呈浅红色或鲜红色 ,富有光泽 KGA 3 2026-10-01 国产
14 1000278581 熟肥肠\新鲜,表面光泽,肠壁无破裂 KGA 7.5 2026-10-01 国产
15 1000278582 去皮五花肉\肉皮上地滚花必须是当天日期,肉色鲜红,廋肉占60%,肥肉40% KGA 225 2026-10-01 国产
16 1000278583 带皮五花肉\肉皮上地滚花必须是当天日期,肉色鲜红,廋肉占60%,肥肉40% KGA 300 2026-10-01 国产
17 1000278584 前夹肉\当日宰杀,肉色鲜红,能够满足皮肉分离,皮的重量计入总重量 KGA 150 2026-10-01 国产
18 1000278585 猪里脊肉\当日宰杀,新鲜通常呈浅红色或鲜红色 ,富有光泽 KGA 150 2026-10-01 国产
19 1000278586 大油(膘厚、白)\当日宰杀,色泽新鲜 ,结实有弹性,默认切块 KGA 37.5 2026-10-01 国产
20 1000278587 扇子骨\当日宰杀,新鲜通常呈浅红色或鲜红色 ,富有光泽 KGA 7.5 2026-10-01 国产
21 1000278588 五花腊肉\瘦肉呈暗红色或枣红色(烟熏工艺),切面色泽均匀,表面干爽无黏液,无刺鼻化学味 KGA 3 2026-10-01 国产
22 1000278589 咸肉\肌肉呈鲜红色或暗红色,脂肪呈乳白色或淡黄色,有光泽无其他异味 KGA 3 2026-10-01 国产
23 1000278590 咸排骨\新腌制(1个月内),正常为均匀的酱红色或深褐色,肉质紧实但有弹性 KGA 15 2026-10-01 国产
24 1000278591 排骨(猪肋骨)\当日宰杀,新鲜无淤血、无异味 KGA 190 2026-10-01 国产
25 1000278592 猪爪\当日宰杀,新鲜无淤血、无异味 KGA 90 2026-10-01 国产
26 1000278593 鲜猪肚\当日宰杀,新鲜无淤血、无异味 KGA 15 2026-10-01 国产
27 1000278594 熟牛肉\大块原切牛肉 KGA 30 2026-10-01 国产
28 1000278595 鲜牛腩\屠宰后24小时内,颜色呈鲜红色,新鲜无淤血,有光泽 KGA 75 2026-10-01 国产
29 1000278596 鲜羊肉\屠宰后24小时内,颜色呈鲜红色,新鲜无淤血,有光泽 KGA 30 2026-10-01 国产
30 1000278597 鲜羊排\屠宰后24小时内,颜色呈鲜红色,新鲜无淤血,有光泽 KGA 7.5 2026-10-01 国产
31 1000281590 羊蝎子\骨肉紧实,色泽淡红自然 KGA 20 2026-10-01 国产
32 1000278598 鸡脯\新鲜无淤血、无异味 KGA 23 2026-10-01 国产
33 1000278599 鸡中翅\新鲜无淤血、无异味 KGA 15 2026-10-01 国产
34 1000278600 鸡腿\新鲜无淤血、无异味 KGA 60 2026-10-01 国产
35 1000278601 鸡爪\新鲜无淤血、无异味 KGA 15 2026-10-01 国产
36 1000278602 香肠\品牌玉兔,有独立包装 KGA 7.5 2026-10-01 国产
37 1000278603 散养草鸡\2.5斤向上、活杀、7.8折以上宰杀 KGA 225 2026-10-01 国产
38 1000278604 本地麻鸭\2.5斤向上、活杀,7.8折以上宰杀 KGA 30 2026-10-01 国产
39 1000278605 当年老鹅\活杀(圈养)7.8折以上宰杀 KGA 150 2026-10-01 国产
40 1000278606 鲫鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 75 2026-10-01 国产
41 1000278607 黑鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 75 2026-10-01 国产
42 1000278608 带鱼\冷冻3个月以内,单条250克/条以上 KGA 7.5 2026-10-01 国产
43 1000278609 小黄鱼\冷冻3个月以内,单条150克/条以上 KGA 30 2026-10-01 国产
44 1000278610 花蛤\鲜活,1斤约50-60个,外壳呈淡褐色或深褐色,花纹清晰,壳面光滑无破损 KGA 7.5 2026-10-01 国产
45 1000278611 草鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味 KGA 90 2026-10-01 国产
46 1000278612 鲈鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味 KGA 11.5 2026-10-01 国产
47 1000278613 活河虾\鲜活,体色呈自然青灰色或半透明状,有光泽 KGA 15 2026-10-01 国产
48 1000278614 活沙虾\鲜活,大小均匀 KGA 75 2026-10-01 国产
49 1000278615 虾仁\生鲜,青虾仁(100尾规格),虾体完整无碎裂 KGA 7.5 2026-10-01 国产
50 1000278628 鳗鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 15 2026-10-01 国产
51 1000278629 桂鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 15 2026-10-01 国产
52 1000278630 长鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 22.5 2026-10-01 国产
53 1000281588 螃蟹\外壳光亮鲜活,肢体有力完整 KGA 5 2026-10-01 国产
54 1000281589 高邮大虾\虾身紧实有光泽,虾壳完整 KGA 10 2026-10-01 国产
55 1000278631 昂刺鱼\活杀,新鲜无淤血、无异味,需低温配送 KGA 37.5 2026-10-01 国产
56 1000278632 鸭血\新鲜、无异味,需低温配送 KGA 15 2026-10-01 国产
57 1000278633 香干\品牌维扬、祖名 KGA 23 2026-10-01 国产
58 1000278634 白干\品牌维扬、祖名 KGA 8 2026-10-01 国产
59 1000278635 老豆腐\品牌维扬、祖名 KGA 150 2026-10-01 国产
60 1000278636 百叶\品牌维扬、祖名 KGA 15 2026-10-01 国产
61 1000278637 素鸡\品牌维扬、祖名 KGA 15 2026-10-01 国产
62 1000278638 百叶结\品牌维扬、祖名 KGA 15 2026-10-01 国产
63 1000278639 面筋\品牌维扬、祖名 KGA 6 2026-10-01 国产
64 1000278640 干丝(手切)\品牌维扬、祖名 KGA 15 2026-10-01 国产
65 1000278641 兰花干\品牌维扬、祖名 KGA 7.5 2026-10-01 国产
66 1000278642 油豆腐\品牌维扬、祖名 KGA 7.5 2026-10-01 国产
67 1000278643 豆腐皮\品牌维扬、祖名 KGA 7.5 2026-10-01 国产
68 1000278644 咸鸭蛋\红太阳、秦邮、邮辉(50-60g) ZI 150 2026-10-01 国产
69 1000278645 皮蛋\红太阳、秦邮、邮辉(50-60g) ZI 120 2026-10-01 国产
70 1000278646 红薯粉丝\正宗红薯细粉丝 KGA 23 2026-10-01 国产
71 1000278647 手指年糕\颜色洁白或米白色,表面光滑 KGA 8 2026-10-01 国产
72 1000278648 上海青(青菜)\新鲜,无烂叶,无斑点,无虫眼 KGA 90 2026-10-01 国产
73 1000278649 大白菜\新鲜,无烂叶,无斑点,无虫眼 KGA 200 2026-10-01 国产
74 1000278650 鸡毛菜\新鲜,无烂叶,无斑点,无虫眼 KGA 90 2026-10-01 国产
75 1000278651 青雪菜\新鲜,含水量小于10%,优质质量形态 KGA 30 2026-10-01 国产
76 1000278652 花菜\新鲜,花球饱满紧实,颜色为洁白/乳白色 KGA 45 2026-10-01 国产
77 1000278653 香菜\新鲜,无黄叶,烂叶,色翠绿 KGA 35 2026-10-01 国产
78 1000278654 云丝\新鲜,泡发后有韧性 KGA 10 2026-10-01 国产
79 1000278655 豇豆\新鲜,不腐烂,无杂质,无斑点 KGA 30 2026-10-01 国产
80 1000278656 胡萝卜\新鲜,表面光滑无裂缝,颜色均匀 KGA 75 2026-10-01 国产
81 1000278657 长白萝卜\新鲜,大小均匀,无根,无泥士 KGA 90 2026-10-01 国产
82 1000278658 蒜苔\新鲜,叶子质地柔软、细长 KGA 30 2026-10-01 国产
83 1000278659 黄豆芽\新鲜,干净,无杂质,无黑点,不腐烂 KGA 30 2026-10-01 国产
84 1000278660 四季豆\新鲜,不腐烂,无杂质,无斑点 KGA 30 2026-10-01 国产
85 1000278661 莴苣\新鲜,笋形粗壮,条直均匀 KGA 30 2026-10-01 国产
86 1000278662 蒜头米\新鲜,无霉斑,无苗芽,无伤痕 KGA 45 2026-10-01 国产
87 1000278663 山药\新鲜,个大质坚,表皮泥少的,无腐烂 KGA 45 2026-10-01 国产
88 1000278664 青椒\新鲜,表面无皱纹、断裂、干软 KGA 180 2026-10-01 国产
89 1000278665 红椒\新鲜,大小均匀适中,颜色红艳 KGA 60 2026-10-01 国产
90 1000278666 杭椒\色泽鲜绿/浅绿,表皮光滑色泽鲜绿/浅绿,表皮光滑 KGA 15 2026-10-01 国产
91 1000278667 土豆\新鲜,大小均匀 KGA 225 2026-10-01 国产
92 1000278668 青蒜\新鲜,叶子质地柔软、细长 KGA 15 2026-10-01 国产
93 1000278669 洋葱\新鲜,大小均匀,完整 KGA 150 2026-10-01 国产
94 1000278670 京葱\新鲜、葱体挺直无弯折 KGA 15 2026-10-01 国产
95 1000278671 大葱\新鲜,葱白长、紧实 KGA 10 2026-10-01 国产
96 1000278672 香葱\新鲜,色翠绿,根部短,无杂质 KGA 60 2026-10-01 国产
97 1000278673 生姜\新鲜,色黄,无腐烂,无泥土 KGA 60 2026-10-01 国产
98 1000278674 紫茄子\新鲜,长条,表皮有光泽,形状饱满 KGA 75 2026-10-01 国产
99 1000278675 绿豆芽\新鲜,干净 KGA 60 2026-10-01 国产
100 1000278676 西红柿\新鲜,颜色大红、粉红个大圆整 KGA 120 2026-10-01 国产
101 1000278677 毛豆米\新鲜,色泽新鲜,粒粒饱满 KGA 15 2026-10-01 国产
102 1000278678 清水笋丝\望添源、宝食、远故山夫(500g) KGA 30 2026-10-01 国产
103 1000278679 荷兰豆\新鲜,豆荚绿色 KGA 15 2026-10-01 国产
104 1000278680 苋菜\新鲜,叶片完整 KGA 10 2026-10-01 国产
105 1000278681 黄瓜\新鲜,个头直,无腐烂 KGA 30 2026-10-01 国产
106 1000278682 海带\新鲜,叶片厚实,呈深绿色或褐绿色 KGA 15 2026-10-01 国产
107 1000278683 白瓜\新鲜,无腐烂 KGA 45 2026-10-01 国产
108 1000278684 南瓜\新鲜,干净 KGA 60 2026-10-01 国产
109 1000278685 卷心菜\新鲜,叶片完整 KGA 75 2026-10-01 国产
110 1000278686 生菜\新鲜,叶片完整 KGA 75 2026-10-01 国产
111 1000278687 山芋\新鲜,叶片完整 KGA 45 2026-10-01 国产
112 1000278688 玉米\新鲜,叶片完整 KGA 67.5 2026-10-01 国产
113 1000278689 玉米粒\黄玉米粒呈金黄色或淡黄色,白玉米粒乳白 KGA 7.5 2026-10-01 国产
114 1000278690 油麦菜\新鲜,无黄叶、烂叶 KGA 30 2026-10-01 国产
115 1000278691 菠菜\新鲜,无黄叶、烂叶 KGA 40 2026-10-01 国产
116 1000278692 韭菜\新鲜,无黄叶、烂叶 KGA 30 2026-10-01 国产
117 1000278693 甘蓝包菜\新鲜,深绿色或浅绿色均匀 KGA 3.75 2026-10-01 国产
118 1000278694 西芹\新鲜,无叶无根,质嫩 KGA 15 2026-10-01 国产
119 1000278695 药芹\新鲜,叶柄挺立、无枯黄叶 KGA 45 2026-10-01 国产
120 1000278696 鸡蛋\出厂日3天内,新鲜完整出厂日3天内,新鲜完整 KGA 300 2026-10-01 国产
121 1000278697 茼蒿\新鲜,叶片饱满无黄斑 KGA 15 2026-10-01 国产
122 1000278698 冬瓜\新鲜,外表无损伤 KGA 45 2026-10-01 国产
123 1000278699 娃娃菜\新鲜,叶柄肥厚,叶面光滑 KGA 15 2026-10-01 国产
124 1000278700 菌菇\新鲜,品种多样完整无破损,质地紧实 KGA 75 2026-10-01 国产
125 1000278701 西兰花\新鲜,花球饱满紧实 KGA 40 2026-10-01 国产
126 1000278702 西葫芦\果面平滑有光泽 KGA 22.5 2026-10-01 国产
127 1000278703 熟鹌鹑蛋\当日加工,无异味,蛋黄色泽均匀 KGA 7.5 2026-10-01 国产
128 1000278704 瓠子\新鲜,瓜形细长,颜色均匀 KGA 10 2026-10-01 国产
129 1000278705 蚕豆仁\新鲜,颜色翠绿或淡绿色,颗粒饱满均匀 KGA 15 2026-10-01 国产
130 1000278706 藕盒\有品牌,保质期内 KGA 10 2026-10-01 国产
131 1000278707 空心菜\新鲜,叶片翠绿有光泽,茎秆粗壮 KGA 30 2026-10-01 国产
132 1000278708 木耳菜\新鲜,叶片完整,颜色翠绿 KGA 30 2026-10-01 国产
133 1000278709 菊花脑\新鲜,叶片完整 KGA 7.5 2026-10-01 国产
134 1000278710 茭白\新鲜,呈鲜绿色或浅绿色,有光泽 KGA 30 2026-10-01 国产
135 1000278711 丝瓜\新鲜,呈翠绿色,有自然光泽 KGA 20 2026-10-01 国产
136 1000278712 杨花萝卜\新鲜,大小均匀、圆整饱满 KGA 7.5 2026-10-01 国产
137 1000281591 马兰头\叶片鲜绿,嫩茎脆嫩易掐断 KGA 3 2026-10-01 国产
138 1000281592 小米椒\果体鲜亮完整,无软烂皱缩;蒂部完好辛辣气味正常 KGA 4 2026-10-01 国产
139 1000281593 秋葵\色泽鲜绿,果荚硬挺饱满,固有清香气,无异味 KGA 4 2026-10-01 国产
140 1000281594 水芹\水芹茎叶鲜绿脆嫩 KGA 30 2026-10-01 国产
141 1000281595 芋头\芋头表皮完整干爽,结实饱满;自带芋香无异味 KGA 10 2026-10-01 国产
142 1000281596 豌豆苗\豌豆苗茎叶鲜绿脆嫩;具清鲜香气 KGA 15 2026-10-01 国产
143 1000281597 冬笋\笋体饱满紧实,笋壳包裹完整,切口新鲜 KGA 5 2026-10-01 国产
144 1000281598 干木耳\干燥无回潮结块;耳片黑褐自然;具木耳固有菌香 KGA 2 2026-10-01 国产
145 1000281599 花生米\干燥松散无结块;颗粒饱满,具有花生固有清香 KGA 5 2026-10-01 国产
146 1000281600 茨菇\茨菇表皮干爽完整,肉质坚实饱满;特有茨菇清香 KGA 15 2026-10-01 国产
147 1000278713 三明治火腿肠\雨润,1.8KG/条 TIA 8 2026-10-01 国产
148 1000278714 黄飞红香脆椒\品牌黄飞红 KGA 10 2026-10-01 国产
149 1000278715 绿豆\新鲜、圆润饱满 KGA 3 2026-10-01 国产
150 1000278716 面粉\五得利六星面粉,50斤/袋 KGA 150 2026-10-01 国产
151 1000278717 细面\新鲜、当日现做 KGA 225 2026-10-01 国产
152 1000278718 宽面\新鲜、当日现做 KGA 90 2026-10-01 国产
153 1000278719 馄饨皮\新鲜、当日现做 KGA 90 2026-10-01 国产
154 1000278720 黑胡椒粉\现磨黑胡椒粉 KGA 7.5 2026-10-01 国产
155 1000278721 虾籽\高邮淡水虾籽 KGA 2.25 2026-10-01 国产

寻源要求

询价单位: 江苏国信高邮热电有限责任公司 签约单位: 江苏国信高邮热电有限责任公司
报价截止时间: 2026-09-15 11:00 允许部分物料报价:
附加费: 包含在物料价格中 报价有效期: 2026-11-10
报价币种: 人民币
付款方式: 到货款 100% 承运方式:
结算方式: 银行电汇
补充说明: 1、本项目采购数量为暂估,最终采购数量按每天实际供货量待供货期结束时一次性结算。 2、供货期为2026年10月1日-2026年12月31日,中标方必须每天按询价方要求上午8点30分前将当天新鲜食材送至询价方食堂。(询价方前一天16点30分前会将第二天所需食材清单提供给中标方,法定节假日不休息) 3、询价方地址****路****号。 4、所供菜品必须满足附件中所提各项要求。

经办人信息

联系人: 陈轩 手机:
电话: 188****0117 邮箱: cx****@****.com
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22688/oQlyjqABLRKCxEZf_qiA.html

江苏食堂招标
南京市食堂招标
无锡市食堂招标
徐州市食堂招标
常州市食堂招标
苏州市食堂招标
南通市食堂招标
连云港市食堂招标
淮安市食堂招标
盐城市食堂招标
扬州市食堂招标
镇江市食堂招标
泰州市食堂招标
宿迁市食堂招标