| 项目名称: | ESL SEAL 半年度物料申请 | 采销组织: | WINNING FIELD LIMITED |
| 招采机构: | 云商公司安阳永兴办 | 报价币种: | 美元 |
| 报价税率: | 0.0 | 标书状态: | 报价中 |
| 开始时间: | 2026-09-11 08:46 | 截止时间: | 2026-09-17 10:00 |
| 招采人: | 李小飞 | 招采电话: | 0372-***8998 |
| 报名条件: | 报名说明: |
| 名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注说明 |
| 医用纱布 | 包 | 20 | 0 | 15×30厘米 |
| 医用绷带 | 包 | 10 | 0 | 无 |
| 蒿甲醚+苯芴醇 | 片 | 48 | 0 | 20mg/120mg片剂 |
| 阿奇霉素 | 片 | 30 | 0 | 500mg片剂 |
| 头孢曲松 | 支 | 45 | 0 | 1g安瓿针剂 |
| 西替利嗪 | 片 | 30 | 0 | 10mg片剂 |
| 盐酸强力霉素 | 片 | 2 | 0 | 100毫克,100片 |
| 氢化可的松软膏 | 管 | 6 | 0 | 1%,30克软膏 |
| 口服补液盐 | 袋 | 20 | 0 | 无 |
| 聚维酮碘 | 件 | 15 | 0 | 10%软膏 |
| 吗啡(注射) | 支 | 10 | 0 | 15毫克,10安瓿 |
| 纳洛酮 | 支 | 10 | 0 | 注射液,0.4毫克/毫升(1毫升安瓿) |
| 扑热息痛 | 片 | 300 | 0 | 500毫克片剂 |
| 曲马朵 | 片 | 50 | 0 | 50mg |
| 硫酸阿托品注射液 | 盒 | 2 | 0 | 0.5毫克/毫升,1毫升安瓿,10支 |
| 双氯芬酸钠肠溶片diclofenac | 瓶 | 2 | 0 | 25g×100s |
| 阿托品 | 安瓿 | 10 | 0 | 注射液,1(或0.5)毫克/毫升(1毫升安瓿) |
| 安定 | 瓶 | 1 | 0 | WHO,50毫克,100片 |
| 呋塞米 | 支 | 10 | 0 | 40mg/4ml安瓿针剂 |
| 硝酸异山梨酯 | 片 | 100 | 0 | 5mg片剂 |
| 氯菊酯 / 扑灭司林 | 件 | 5 | 0 | 1%洗剂 |
| 凡士林 | 罐 | 8 | 0 | 50克 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 件 | 3 | 0 | 100微克/剂量,200剂 |
| 破伤风免疫球蛋白 | 支 | 1 | 0 | 250单位/小瓶 |
| 破伤风类毒素疫苗 | 支 | 1 | 0 | 单次剂量/安瓿 |
| 红霉素眼膏(Tetracycline Eye Ointment) | 盒 | 5 | 0 | 10G/Tube |
| 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 15 | 0 | 0.4g*24粒 |
| 麝香痔疮膏 | 盒 | 6 | 0 | 10g |
| 蒙脱石散 | 盒 | 12 | 0 | 3g*18袋 |
| 盐酸洛美沙星滴眼液 | 盒 | 5 | 0 | 0.3%*10ml/盒 |
| 碘酒酊剂 | 瓶 | 10 | 0 | 100毫升 |
| 盐酸氯丙嗪片 | 瓶 | 10 | 0 | 25毫克,20片 |
| 酒精棉片 | 件 | 2 | 0 | 无 |
| 塑料柄十字螺丝刀(重型,绝缘手柄) | 把 | 5 | 0 | 刀杆长:200毫米 型号:NO.4 |
| 侧剪钳 | 把 | 5 | 0 | 塑料绝缘手柄,长度:175mm |
| 重型直形管扳钳 | 把 | 3 | 0 | 长度:600mm,适用管子尺寸:1/2~2-1/2 inch |
| 重型可调整式活动扳手 | 把 | 5 | 0 | 长度:300mm,最大开口尺寸:34mm |
| 双端弯头刮刀 | 把 | 25 | 0 | 长度:300mm |
| 敲锈锤(连柄) | 把 | 20 | 0 | 重量:225克 |
| 方形铁锹 | 把 | 10 | 0 | 全长:1050mm,刀片尺寸(宽×长):250×367mm |
| 电动绞盘 | 套 | 1 | 0 | 起重能力:300kg,起重速度:20m/min,钢丝绳直径:6mm,钢丝绳长度:30m,电压:220V,重量:80kg |
| 潜水泵 | 台 | 1 | 0 | 扬程30米 排量25m³ AC380v 50Hz |
| 圆钢--冷轧 | 根 | 15 | 0 | 长度:3m,直径:20mm,重量:2.47kg/m |
| 扁钢-热轧 | 根 | 20 | 0 | 长度:5.5m,厚度:3mm(1/8),宽度:16mm,重量:0.377kg/m |
| 扁钢-热轧 | 根 | 4 | 0 | 长度:5.5m,厚度:19mm(3/4),宽度:65mm,重量:9.69kg/m |
| 普通镀锌钢管 | 听 | 10 | 0 | 公称尺寸A:32A,公称尺寸B:1-1/4",外径:42.7mm,厚度:3.5mm,每米重量:3.380kg |
| 电焊条(低碳钢) | 包 | 20 | 0 | Nittetsu 产品,牌号:B-1,规格:直径 3.2mm 长度 350mm,5.0kg/包 |
| 电焊条(低碳钢) | 棵 | 12 | 0 | Nittetsu 产品,牌号:A-200,规格:直径 2.6mm 长度 350mm,5.0kg/包 |
| 焊条夹钳 | 把 | 5 | 0 | 开启式鳄鱼型夹头(夹钳式),电流:300A,焊条尺寸 (mm):2.0-6.3,连接方式:1 个 M12 螺丝,电缆:25-70mm² |
| 接地夹头 | 只 | 5 | 0 | 弹簧式(夹钳式),电流:300A,夹口宽度:35mm |
| 电焊用手套 | 副 | 6 | 0 | 类型:5 指型 |
| 角磨机切割片 | 片 | 500 | 0 | 型号规格:外径*厚度*孔径 105mmX1.2mmX16mm |
| 电脑UPS | 个 | 1 | 0 | 输入交流220V 4.55A 50/60HZ 输出交流220V 4.55A 50/60HZ 1000VA 600W |
| 量油尺 | 件 | 3 | 0 | 不锈钢,公制,长:30m |
| 彩色粉笔 | 盒 | 5 | 0 | 型号规格:1.1mm*74mm/支 50支/盒 彩色 |
| WD-40产品 | 听 | 60 | 0 | 产品:WD-40 多用途产品,容量:330ml |
| 迷你刷 | 套 | 120 | 0 | 带整套手柄,规格:100mm |
| 迷你刷 | 个 | 1000 | 0 | 仅备用滚筒,规格:100mm |
| 引航员软梯磁铁吸盘 | 个 | 2 | 0 | 无 |
| 海水比重计 | 个 | 1 | 0 | 型号规格:长度约330mm 测量范围0.95~1.0 |
| 海水比重计 | 个 | 1 | 0 | 量程 1.000~1.030,总长 250mm |
| 铝合金踏步梯 | 架 | 1 | 0 | 高度:1.5m,踏步数量:5,自重:5kg |
| 铝合金踏步梯 | 架 | 1 | 0 | 高度:3.6m,踏步数量:12,自重:17kg |
| 棉工作手套 | 打 | 150 | 0 | 普通棉手套 |
| 夹皮工作手套 | 付 | 300 | 0 | 无 |
| 气胀救生衣 | 件 | 3 | 0 | 认证:U.S.C.G.,用途:成人,材料:橡胶衬里尼龙,膨胀时间:约5分钟 |
| 单向开关型多用途快速接头 | 个 | 20 | 0 | 不锈钢制,PH系列插头,软管接口尺寸:3/8,零件号:30PH |
| 单向开关型多用途快速接头 | 个 | 20 | 0 | 不锈钢制,SH系列插座,软管接口尺寸:3/8,零件号:30SH |
| 单向开关型多用途快速接头 | 个 | 20 | 0 | 不锈钢制,PM系列插头,外管螺纹:R3/8,零件号:30PM |
| 自动喷漆 | 瓶 | 15 | 0 | 规格型号:白色 450毫升/瓶 |
| 自动喷漆 | 瓶 | 15 | 0 | 大红 400CC/瓶 |
| 自动喷漆 | 瓶 | 10 | 0 | 规格型号:黑色 450毫升/瓶 |
| 延长线轮 | 套 | 3 | 0 | 30M,AC 220V |
| 手电钻(充电式) | 套 | 2 | 0 | 型号规格:AC220V 50Hz , 含2块4A电池 一个充电器 20V 120Nm |
| 油漆搅拌器 | 台 | 1 | 0 | 最大容量:40 ltr,转速:500 |
| 平板手推车备用轮 | 只 | 10 | 0 | 自由旋转轮,直径200mm |
| 平板手推车备用轮 | 只 | 10 | 0 | 固定式轮,直径200mm |
| 手持气动除锈枪(风动除锈机-配枪针) | 套 | 5 | 0 | SP-24 品牌:SEMPO;枪针3*180mm;进气接口3/8 |
| 气动隔膜泵 | 套 | 1 | 0 | 型号:P2,标准外壳:铝制,吸入升程(干):19',(湿):28',进气口:1/4"NPT,进水口:1",出水口:3/4",尺寸 高:11",宽:10.5",深:7.3",重量:26lbs。 |
| 气动角磨机 | 套 | 3 | 0 | 磨轮尺寸(外径×厚度×内径):100×6×15mm,自由转速:13000R.P.M.,空气入口:3/8PT,空气软管:9.0mm,重量:1.6kg |
| 东成锂电角磨机 | 套 | 2 | 0 | 型号:东成DCSM04-100E型。配两块4.0AH电池,一个充电器。 |
| 钢丝绳6×7,6×(1+6)(镀锌) | 卷 | 100 | 0 | 200米,周长:1英寸,直径:8mm,破断强度:33.8kN/3.45tf,每米重量:0.237kg |
| 直柄麻花钻头组(高速钢) | 套 | 3 | 0 | 数量:19根,尺寸范围:1-10mm,每种尺寸之间相差0.5mm,容器:铁盒 |
| 耳塞 | 付 | 100 | 0 | 硅胶耳塞,适用于高低频噪音 |
| V-Gard型安全帽(带悬带) | 只 | 8 | 0 | 帽子,颜色:橙色 |
| 清洁用破布 | 公斤 | 400 | 0 | 白色 100% 纯棉、灭菌级 |
| 铜挂锁 | 个 | 10 | 0 | 型号:50mm(锁宽度) |
| 脚踏式垃圾桶 | 个 | 15 | 0 | 直径:250mm,高度:395mm,容量 12 升 |
| 双面铁锤(带柄) | 把 | 5 | 0 | 重量:1.3kg,型号:No.3 |
| 双面铁锤(带柄) | 把 | 2 | 0 | 重量:6.7kg,型号:No.15 |
| 橡胶扫水帚 | 个 | 20 | 0 | 无 |
| 弹簧式拖把 | 个 | 18 | 0 | 拖把全套,带弹簧夹手柄 |
| 套筒扳手套装 | 套 | 2 | 0 | 驱动:6.35(1/4")/12.7(1/2")/19.0(3/4")毫米,套筒数量:12/26/9,尺寸:(5-12毫米&3/16"-3/8")/(8-32毫米)/(26-41毫米),型号:146,工具数量:18 |
| 不锈钢直尺 | 把 | 2 | 0 | 长度 2000mm |
| 钢卷尺 | 个 | 5 | 0 | 公制,长度:5m |
| 不锈钢直型卸扣(SC 型) | 个 | 6 | 0 | 本体直径:40mm,开口尺寸:60mm,净长度:136mm,销直径:48mm,安全工作载荷:10.0 吨 |
| 长柄尼龙甲板刷 | 把 | 30 | 0 | 宽度:450mm |
| P.V.C增强管 | 米 | 100 | 0 | 公称内径:19.0mm,实际外径:26.0mm,工作压力:8kgf/cm²,每米重量:325grm,每卷长度:50m |
| 橡皮空气管(模压编织结构) | 米 | 200 | 0 | 公称尺寸:9mm,内径:9.5mm,外径:18.0mm,编织层:2B,工作压力:15kgf/cm²,每卷长度:100m |
| 粗麻布 | 米 | 130 | 0 | 宽度:115cm,布号:No.6,重量:300g/m² |
| 布面封箱胶带 | 卷 | 40 | 0 | 宽度:50mm |
| 牛皮纸封箱胶带 | 副 | 20 | 0 | 宽度:50mm |
| 纸质遮蔽胶带 | 卷 | 20 | 0 | 宽 × 长:48mm×55m |
| Teflon seal tapes 生胶带 | 卷 | 40 | 0 | 20mmx0.1mm |
| 多孔插座延长线 | 个 | 5 | 0 | 英式,3个扁插孔,插口数:4,电源线长度:5米 |
| 舱盖胶条专业强力胶水 | 瓶 | 20 | 0 | 500ml |
| 冲舱皮龙 size:50mm | 根 | 6 | 0 | 带MED认证消防皮龙/红色(长度:30米/根) |
| 数码相机 | 部 | 1 | 0 | 柯达(Kodak)WPZ2 三防数码相机(防水防震防尘)1635万高清工业专用相机 套装(送32G卡+相机包+读卡器) |
| 焊接用遮光镜 | 付 | 20 | 0 | 类型:掀盖式,镜片直径:45 |
| 石笔 | 盒 | 2 | 0 | 圆棒 100 支 |
| 消防皮龙喷嘴 | 只 | 5 | 0 | Machino 接头,公称尺寸:50mm,喷嘴直径:16mm,长度:370mm,重量:1.2kg |
| A型船用套环销(舌型保险插销) | 个 | 50 | 0 | 不锈钢材质,直径12mm ,长度70mm, |
| 防护面罩 | 个 | 2 | 0 | 头戴式抗冲击 上下翻转 自由调节 |
| 高压水刀防护围裙 | 个 | 1 | 0 | >500pa |
| 高压水枪配套高压水管 | 根 | 3 | 0 | DEN-JET WATER BLASTER CE20-500配套高压水管,20米长一根 |
| 安全头灯 | 个 | 10 | 0 | 配备可充电电池,灯泡额定电压:4.5 伏,点亮时间:11 小时,主灯泡亮度:200 流明,头灯重量:195 克 |
| 防护眼镜 | 副 | 40 | 0 | 镜框颜色:黑色,镜片颜色:透明,零件号:10070917 |
| 带帽雨衣套装 | 辆 | 15 | 0 | 尼龙,尺码:XXL(3L) |
| 内六角扳手套装 | 套 | 7 | 0 | 规格尺寸:2.5,3,4,5,6,8,10,12mm;数量:8个/套 |
| Trelawny气动敲锈锤备用锤头 | 只 | 30 | 0 | 材质:碳化钨,零件号:426.5351 |
| E.P.D.M.门用防水橡胶条 | 根 | 10 | 0 | 尺寸:40×15mm,长度:10米 |
| 便携式液压千斤顶 | 套 | 2 | 0 | 起重量:7吨,闭合时高度:230mm,延伸后高度:465mm,自重:6.7kg |
| 轮式偏心磨轮(树脂) | 片 | 150 | 0 | 厚:6mm,外径:100mm,孔直径:15mm |
| 导览轮重力式推力球轴承 | 套 | 10 | 0 | 51134 |
| 等离子切割机 | 套 | 1 | 0 | 空气等离子切割机,板材切割厚度,额定输出电流 A,电源电压 V,是否内置空压机(套) |
| 软管卡箍(不锈钢) | 只 | 20 | 0 | 规格:15-24mm |
| 佳能打印机 | 个 | 2 | 0 | 型号G3820彩色配墨水 |
| 压力表 | 个 | 5 | 0 | 甘油填充耐震压力表0-400BAR,公制M12X1.25表盘D63mm,下直接头 |
| 甘油填充式耐震压力表(底部连接直装)(Fig.1) | 个 | 8 | 0 | 量程:0-250bar,直径:80mm,SIKA编号:MREG21114500G |
| 花钢板-热轧 | 张 | 6 | 0 | 规格:914×1,829mm(3"×6"),厚:4.5mm,每块重量:61.8kg |
| 花钢板-热轧 | 张 | 2 | 0 | 规格:914×1,829mm(3"×6"),厚:6.0mm,每块重量:81.5kg |
| 钢板-热轧 | 张 | 5 | 0 | 未镀锌板,规格:914×1,829mm(3"×6"),厚:4.5mm,每张重量:59.1kg |
| 弹簧式拖把头 | 个 | 35 | 0 | 无 |
| 手持对讲机 | 套 | 7 | 0 | 品牌:ICOM/型号:IC-M36 |
| 半螺纹六角头螺栓(不锈钢,带螺帽) | 组 | 100 | 0 | 规格:M16×60mm |
| 半螺纹六角头螺栓(不锈钢,带螺帽) | 组 | 100 | 0 | 规格:M14×60mm |
| 便携式手提焊机/ARC WELDER | 台 | 2 | 0 | TYPE OF ZX7 300 (优得力牌)WELDER:AC,MAIN SUPPLY:220V, MAX.OUTPUT CAPACITY:300 |
| 撬棍 | 根 | 3 | 0 | 长度:1200mm,重量:8kg |
| 五合一气体探测仪 | 个 | 2 | 0 | 有船级社证书 |
| 十字头木螺丝 | 根 | 1 | 0 | 公称规格:1.6/1.8/2.1/2.4/2.7/3.1/3.5/3.8/4.1/4.5/4.8/5.1/5.5/5.8/6.2/6.8/7.5/8/9.5,材质:钢材、不锈钢、黄铜。Ref. JIS B 1112-74。 |
| 双头螺旋卸扣花篮螺丝 | 个 | 10 | 0 | 型号规格:伸缩丝杆直径约20mm 拧紧长度~展开长度约460mm~680mm, |
| DIN型青铜球形阀 | 个 | 3 | 0 | 物料规格,阀体型号:DN50,螺丝孔和法兰底座大小同甲板65’的消防栓一样,两头都是连接头 |
| 灭火器安全销子 | 个 | 20 | 0 | 直径4MM 整体长度70MM |
| 通马桶器 | 只 | 10 | 0 | 直径:130mm,用于日式马桶 |
| 刮水刷 | 个 | 10 | 0 | 400mm |
| 汤匙(18-铬雕刻手柄) | 把 | 20 | 0 | 长:172mm |
| 圆盘(瓷) | 个 | 20 | 0 | 直径:30cm |
| 圆盘(瓷) | 个 | 20 | 0 | 直径;25cm |
| 不锈钢沥水篮 | 个 | 5 | 0 | 直径400mm |
| 扁铁 | 米 | 120 | 0 | 宽45mm 厚8mm |
| 干电池 | 节 | 30 | 0 | 型号:R6P (UM-3),ANSI:AA,1.5V,直径×长度:14.5×50.5毫米,适用设备:仪表 |
| 自锁式塑料电缆扎带 | 根 | 200 | 0 | 长(mm):350 |
| 自锁式塑料电缆扎带 | 个 | 200 | 0 | 长(mm):250 |
| 自锁式塑料电缆扎带 | 根 | 200 | 0 | 长(mm):200 |
| 灯座(管状) | 个 | 10 | 0 | TB-22,250V,3A,主体材料:陶瓷 |
| HNA型防水3P插头及插座 | 套 | 10 | 0 | 黄铜铸造,3孔插头和带开关的插座 |
| 无卤电缆(铜丝编织铠装电源和控制电缆,3芯,0.6/1 KV HF-CXOSA) | 米 | 100 | 0 | 1.5mm²,铠装横截面:3.8mm²,16A,外径:10.9mm,160克/米 |
| 无卤电缆(无铠装电源和控制电缆,4芯,0.6/1 KV HF-CXO) | 米 | 100 | 0 | 4.0mm²,28A,外径:13.4mm,245克/米 |
| 日光灯座 | 件 | 150 | 0 | 型号规格:适用于T8 LED灯管支架灯座 单端供电 |
| LED灯管 | 个 | 100 | 0 | T8-LED-0.6M-10W-6500K 单端供电 |
| 水银汞灯mercury lamp | 个 | 12 | 0 | 型号:HRF400PD |
| 小型继电器 | 个 | 10 | 0 | MAKER:FINDER , 型号:40.52 230V/8A 28*12*25MM (锅炉控制箱里面用的) |
| 船用自动电话机 | 部 | 8 | 0 | 型号:HAT-1 |
| LIMIT SWITCH 限位开关 | 个 | 6 | 0 | 浙江泰航电气,型号 LX918-120;500V/5A |
| 高亮防水LED户外投光灯 | 盏 | 6 | 0 | 1000W豪华款2600大灯珠照射600平白光 |
| 应急按钮 | 个 | 6 | 0 | 型号:LA38-112S |
| 防水CEE型插座 | 个 | 10 | 0 | AC380V,红色,电极数:4,32A,H:6,防护等级:IP67 |
| 防水CEE型插头(公) | 个 | 10 | 0 | AC380V,红色,电极数:4,32A,H:6,防护等级:IP67 |
| 物流费 | 次 | 1 | 0 | 无 |
| 塑料桶 | 个 | 6 | 0 | 直径×高度:335mm×305mm,容量 15 升,蓝色 |
| 塑料垃圾袋 | 包 | 80 | 0 | 透明,800×900mm,10 张/包 |
| 绞水拖把桶 | 个 | 5 | 0 | 塑料,330×340×280mm |
| 垃圾撮子 | 个 | 6 | 0 | 镀锌,开口式,尺寸:240×110×470mm |
| 一次性手套 | 包 | 1 | 0 | 塑料,每包100付 |
| 不锈钢D型卸扣 | 个 | 4 | 0 | 本体直径:12mm,开口尺寸:24mm,净长度:40mm,销直径:12mm,安全工作载荷:0.5 吨 |
| 不锈钢D型卸扣 | 个 | 6 | 0 | 本体直径:19mm,开口尺寸:38mm,净长度:64mm,销直径:19mm,安全工作载荷:1.0 吨 |
| 清洁用破布 | 公斤 | 600 | 0 | 浅色、灭菌级 |
| 清洁用废纱 | 公斤 | 300 | 0 | 彩色棉质、灭菌级 |
| 木屑 | 包 | 40 | 0 | 10kg/袋 |
| 干核桃壳 | 袋 | 4 | 0 | 粒度标号:#14,规格:1190-1680μ |
| 空气除尘枪 | 把 | 5 | 0 | 喷嘴直径:2mm,喷嘴长度:300mm,重量:330grm,用途:狭窄及高处清洗 |
| V-Gard型安全帽(带悬带) | 只 | 6 | 0 | 帽子,颜色:白色 |
| 塑料防尘眼罩 | 付 | 20 | 0 | 标准型 |
| 一次性防尘口罩 | 只 | 200 | 0 | 无 |
| 塑胶透明水管 | 米 | 30 | 0 | 内径:8mm,外径:10mm,每卷长度:100m |
| 锁扣式空气管接头 | 套 | 5 | 0 | 公称软管尺寸:9mm,软管规格:3/8 英寸 |
| 防尘塞(黄铜) | 个 | 10 | 0 | 尺寸:1-1/2",40mm |
| 袖珍笔记本 | 本 | 10 | 0 | 精装封面,150 页 |
| 标准型闭门器 | 套 | 8 | 0 | 尺寸:A:61mm,B:208mm,C:28mm,D:205mm,F:94mm,G:48mm,H:70.5mm,最大适用门重:40-65kg |
| 储存室门、设备箱用挂锁 | 个 | 10 | 0 | 尺寸:50mm |
| 迷你刷 | 套 | 20 | 0 | 带整套手柄,规格:150mm |
| 迷你刷 | 个 | 100 | 0 | 仅备用滚筒,规格:150mm |
| 平漆刷 | 只 | 20 | 0 | 宽度:40mm |
| 短柄扫帚 | 把 | 10 | 0 | 椰棕扫帚,规格:750mm |
| 淋浴花洒 | 个 | 8 | 0 | 尺寸:1/2英寸,Alligator No.:SA17030 |
| 花洒软管 | 根 | 5 | 0 | 材颜色:镀铬,质:PVC,尺寸:1/2英寸,长度:150厘米,Alligator No.:SA210300 |
| 淋浴用水龙头(Waterline 系列) | 只 | 5 | 0 | 恒温龙头,尺寸:1/2",130-170mm,Alligator No.:SA847005 |
| 肥皂 | 块 | 50 | 0 | 条状,重量:600g,每箱30块 |
| 电动角向磨光机 | 套 | 2 | 0 | AC220V单相,轮直径:100mm,主轴螺纹:M10×15mm,电机:510W,空载转速:11000rpm,重量:1.4kg。 |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:8mm,5/16 inch,总长:35mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:10mm,总长:35mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:12mm,15/32 inch,总长:35mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:13mm,总长:35mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:14mm,总长:35mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:16mm,5/8 inch,总长:36mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:17mm,21/32 inch,总长:37mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:18mm,总长:37mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:19mm,3/4 inch,总长:38mm |
| 套筒扳手套装(六角) | 个 | 2 | 0 | 12.7mm(1/2"),开口:24mm,总长:41mm |
| 十二角单头梅花扳手(40°弯角) | 把 | 4 | 0 | 开口尺寸:27mm,全长:265mm,适用螺栓尺寸:公制:M18 |
| 开口及棘轮式12角梅花扳钳 | 把 | 3 | 0 | 开口尺寸:17mm,全长:220mm |
| 开口及棘轮式12角梅花扳钳 | 把 | 3 | 0 | 开口尺寸:19mm,全长:246mm |
| 敲击式单头十二角梅花扳手 | 把 | 2 | 0 | 开口尺寸:30mm,全长:196mm,适用螺栓尺寸:公制:M20,重量:0.53kg |
| 敲击式单头十二角梅花扳手 | 把 | 2 | 0 | 开口尺寸:36mm,全长:210mm,适用螺栓尺寸:公制:M24,重量:0.67kg |
| 敲击式单头十二角梅花扳手 | 把 | 2 | 0 | 开口尺寸:46mm,全长:250mm,适用螺栓尺寸:公制:M30,惠氏:W1-1/8,重量:1.13kg |
| 敲击式单头十二角梅花扳手 | 把 | 2 | 0 | 开口尺寸:50mm,全长:250mm,适用螺栓尺寸:公制:M33,惠氏:W1-1/4,重量:1.13kg |
| 侧剪钳 | 把 | 2 | 0 | 绝缘手柄,长度:150mm |
| 布剪子 | 把 | 4 | 0 | 全长:300mm |
| 塑料柄一字螺丝刀(重型,绝缘手柄) | 把 | 3 | 0 | 刀杆长度:50mm,刀杆宽度:4.5mm |
| 塑料柄一字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 把 | 3 | 0 | 刀杆长度:125mm,刀杆宽度:7.0mm |
| 塑料柄十字螺丝刀(重型,非绝缘手柄) | 把 | 3 | 0 | 刀杆长:75mm,型号:No.0 |
| 塑料柄十字螺丝刀(重型,绝缘手柄) | 把 | 3 | 0 | 刀杆长:75mm,型号:No.1 |
| 木柄一字螺丝刀(重型) | 把 | 4 | 0 | 刀杆长度:150mm,刀杆宽度:8.0mm |
| 木柄一字螺丝刀(重型) | 把 | 4 | 0 | 刀杆长度:300mm,刀杆宽度:10.0mm |
| 重型可调整式活动扳手 | 把 | 3 | 0 | 长度:150mm,最大开口尺寸:20mm |
| 冲头组 | 套 | 2 | 0 | 尺寸:6-38mm,数量:16个冲模(6,7,8,9,10,11,12,13,16,19,22,25,28,32,35,38),1个冲床底座 |
| 方钢台虎钳 | 个 | 1 | 0 | 钳口:宽:152mm,开口:200mm,深:90mm,重量:31.1kg |
| 塑料畚斗 | 个 | 8 | 0 | 型号规格:铲口长320mm*宽350mm*高210mm 附图片 |
| 气瓶搬运车 | 台 | 1 | 0 | 适用气瓶:氧气瓶×1/乙炔瓶×1,尺寸(H×W×L):1200×830×600mm |
| 塑料手泵 | 只 | 10 | 0 | 材质:塑料,总长为540mm |
| 直柄麻花钻头组(高速钢) | 套 | 3 | 0 | 数量:25根,尺寸范围:1-13mm,每种尺寸之间相差0.5mm,容器:铁盒 |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M6.0,螺距:1.00mm,槽长:24mm,全长:62mm |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M7.0,螺距:1.00mm,槽长:26mm,全长:65mm |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M8.0,螺距:1.25mm,槽长:30mm,全长:70mm |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M9.0,螺距:1.25mm,槽长:30mm,全长:72mm |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M10,螺距:1.50mm,槽长:32mm,全长:75mm |
| 碳钢公制细牙螺纹攻 | 套 | 2 | 0 | 设计直径:M12,螺距:1.75mm,槽长:38mm,全长:82mm |
| 铜片 | 张 | 1 | 0 | 尺寸:365mm×1200mm,厚:0.5mm,每块重量:1.947kg |
| 黄铜螺纹六角异径接套 | 只 | 10 | 0 | 尺寸:1/4×1/8英寸 |
| 黄铜螺纹六角异径接套 | 只 | 10 | 0 | 尺寸:3/8×1/4英寸 |
| 黄铜螺纹六角异径接套 | 只 | 10 | 0 | 尺寸:1/2×3/8英寸 |
| 黄铜螺纹六角异径接套 | 只 | 10 | 0 | 尺寸:3/4×1/2英寸 |
| 黄铜扩口管接头(公制) | 只 | 5 | 0 | 管外径:6毫米×6毫米 |
| 黄铜扩口管接头(公制) | 只 | 5 | 0 | 管外径:8毫米×8毫米 |
| 黄铜扩口管接头(公制) | 只 | 5 | 0 | 管外径:10毫米×10毫米 |
| 黄铜扩口管接头(公制) | 只 | 10 | 0 | 管外径:12毫米×12毫米 |
| 焊接电缆连接器 | 个 | 5 | 0 | 电流:300A,电缆尺寸(mm):38-50,长度(mm):200,重量:300克 |
| 焊接电缆连接器 | 付 | 5 | 0 | 电流:500A,电缆尺寸(mm):60-80,长度(mm):295,重量:510克 |
| 气体割枪 | 套 | 2 | 0 | 型号:CT-01,角度:90°,切割厚度 (mm):1-30,总长度:450mm,重量:625grm,喷嘴数量:3pcs |
| 软管卡箍(不锈钢) | 只 | 20 | 0 | 规格:13-20mm |
| 软管卡箍(不锈钢) | 只 | 20 | 0 | 规格:46-56mm |
| 软管卡箍(不锈钢) | 只 | 20 | 0 | 规格:68-85mm |
| 轮式切割磨轮 | 片 | 200 | 0 | 外径:100mm,厚度:2.0mm,孔直径:15.88mm |
| 小型气体喷灯 | 套 | 2 | 0 | 整套喷灯(含枪头 + 粗短气瓶) |
| 备用粗气罐(小型气体喷灯用) | 只 | 10 | 0 | 无 |
| 软伸长管 | 根 | 5 | 0 | 适用油嘴类型:SPK-1C型销轴式,外螺纹接口:PT1/8,长度:355mm |
| 手动式黄油枪 | 个 | 2 | 0 | 标准型牛油枪,型号:KH-35,容量:380grm,最大工作压力:25MPa,气缸直径:59.6mm,长度:290mm,重量:1.11kg |
| 游标卡尺(公制) | 把 | 2 | 0 | 刻度:0.05,长:300mm |
