• 公告内容
公示开始时间:2026年9月1日 公示结束时间:2026年9月4日
中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目(招标项目编号:F0JL202600111),建设单位名称:中国移动通信有限公司,建设地点:昌平区中关村国家工程技术创新基地西南部、北六环和八达岭高速公路交叉口,国际信息港东北角的C18地块(6号地)块内,评标日期:2026年8月28日,经评标委员会评审,确定中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目 的中标候选人,现公示如下:
中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目(招标项目编号:F0JL202600111),建设单位名称:中国移动通信有限公司,建设地点:昌平区中关村国家工程技术创新基地西南部、北六环和八达岭高速公路交叉口,国际信息港东北角的C18地块(6号地)块内,评标日期:2026年8月28日,经评标委员会评审,确定中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 92.46 |
| 2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 91.44 |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 89.34 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 黄明 | 监理工程师注册证书11003786 | 温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村、****城中村改造安置房工程监理(A-16、B-20、C-18、C-20地块)、温州滨江商务区CBD片区16-01系列地块 |
| 2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 马峰 | 监理工程师注册证书11013488 | "****小区项目(一标段)监理(房屋建筑工程" "****小区项目(二标段)监理(房屋建筑工程" |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 陶利兵 | 监理工程师注册证书11007060 | "****中心、0230 地块 B2 商务用地项目 " 大望京 2 号地 626 地块 2#楼项目(监理) "标段三(713、714)3-1(301)游乐设施等 12项(****城主题公园)" |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 胡毅 | 国家注册监理工程师11012592 | 中铝科学技术研究院二期工程(监理) |
| 2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 徐鲁旭 | 国家注册监理工程师37013408 | 丽泽商务区E-08、E-09地块商业金融项目(监理) |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 谢为 | 国家注册监理工程师11014622 | ****中心、0230 地块 B2 商务用地项目 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 北京市昌平区北七家镇(****城南区)C-16地块R2二类居住用地项目(1#****楼等26项)(监理) 中铝科学技术研究院二期工程(监理) 中关村东升科技园二期1813-L25地块项目(监理) ****街****号****楼、****楼、****楼、****楼、****楼、****楼、B-1层、B-2层装修改造项目 安庆高速?时代公馆项目施工监理 阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区工程 ****城瑶溪北单元(11-E-01)****城中村改造工程 温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村、****城中村改造安置房工程监理(A-16、B-20、C-18、C-20地块) 温州金融保险产业项目(滨江商务区16-01-05/06地块建设项目) | ||
| 2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | ****城学校(监理) 北京市支持河北雄安新区建设医院项目 ****中心项目一期工程配套区域施工监理 容东片区2号地(XARD-0050宗地、XARD-0051宗地、XARD-0052宗地)房屋建筑及配套设施项目 中国移动(雄安)****中心项目 中国科学院海****楼项目 丰台区郭公庄车辆段三期二类居住、综合性商业金融服务业及基础教育用地项目监理 北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程 ****城北区DX00-0301-6001地块F3其他类多功能用地项目(1#****楼等5项) 丽泽商务区E-08、E-09地块商业金融项目(监理) 阿里巴巴北京总部项目 | ||
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | ****中心建设工程 中国人民大****楼一期、****楼一期及西区食堂项目监理 ****中心行政办公区二期启动区FZX- 0901-0167 和FZX-0901-0172 地块项目(****中心行政办公区二期启动区 TZ00- 0901-0167 和TZ00-0901-0172 地块项目)、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目三标 段 北京清华长庚医院二期项目 "东直****广场商务区" | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人 或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。被否决的投标人: 北京中建协工程咨询有限公司、建基工程咨询有限公司、天津市华泰建设监理有限公司、中邮通建设咨询有限公司
三、其他公示内容
联系人:徐传旺,联系方式:010-****4446。四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:中国移动通信有限公司地址:****街****号
联系人:刘方恒
电话:010-****7507
电子邮件:/
招标代理机构: 建银工程咨询有限责任公司
地址:北京市海淀区西****楼
联系人:徐传旺、王辰、李惠
电话:010-****4446
电子邮件:JY****@****.com
六、开标、评标情况
中国移动京津冀(北京)国际信息港6****中心项目:(一)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 5481400 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 :(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 张少龙 |
| 2 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 6091700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 皮新宇 |
| 3 | 北京诚信工程监理有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 邓贺友 |
| 4 | ****城工程咨询有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 袁峰 |
| 5 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 5484600 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 刘强 |
| 6 | ****城建建设管理有限公司 | / | / | / | / |
| 7 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 5962700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 张久德 |
| 8 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 5507000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 黄明 |
| 9 | 北京旭日明工程管理有限公司 | 5708100 | 施工阶段监理期限:自2026 年 09 月 01 日始,至2028 年 07 月 23 日止;共计691日历天。相关服务期限:(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。。 | / | 叶强 |
| 10 | 新恒丰咨询集团有限公司 | / | / | / | / |
| 11 | 北京光华建设监理有限公司 | 5458500 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 李斌 |
| 12 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 邓坤 |
| 13 | 北京中集协工程管理有限公司 | 5693700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 杨永忠 |
| 14 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | / | / | / | / |
| 15 | 泛华建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 16 | 北京博建工程监理有限公司 | / | / | / | / |
| 17 | 中科华信(北京)工程咨询有限公司 | 5456000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 许永辉 |
| 18 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 5519800 | 施工阶段监理期限:自2026 年 09 月 01 日始,至2028 年 07 月 23 日止;共计691日历天。相关服务期限:(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 | / | 陶利兵 |
| 19 | 北京兰顿工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 20 | 北京和平诚信工程建设监理有限公司 | / | / | / | / |
| 21 | 北京方圆工程监理有限公司 | 6091790.58 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 陆参 |
| 22 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 5455800 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 陈永乐 |
| 23 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 24 | 北京中协成工程管理有限公司 | 5468300 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 李大庆 |
| 25 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 5468300 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 任均 |
| 26 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 5532700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 周小二 |
| 27 | 北京正方建设监理有限责任公司 | 6400000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 :(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结 算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 丁吉全 |
| 28 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 5526204 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 程浩博 |
| 29 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 5609600 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 马峰 |
| 30 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | / | / | / | / |
| 31 | 北京市曙晨工程建设监理有限责任公司 | 5455900 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 秦恺 |
| 32 | 北京中外建工程管理有限公司 | 5616100 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 史永刚 |
| 33 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 5803989.46 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 衣洪超 |
| 34 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 6290000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 张文君 |
| 35 | 北京中科国金工程管理咨询有限公司 | 5494200 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 段士恭 |
| 36 | 北京远东工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 37 | 京兴国际工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 38 | 北京正远监理咨询有限公司 | 5458500 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 岳增宝 |
| 39 | 北京化科工程管理有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 李和建 |
| 40 | 中邮通建设咨询有限公司 | 4043600 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 徐辉 |
| 41 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 6354271.73 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 裴小东 |
| 42 | 北京顺政通工程监理有限公司 | / | / | / | / |
| 43 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | / | / | / | / |
| 44 | 北京方正建设工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 45 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 46 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 5584000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 庞德虎 |
| 47 | 北京华光工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 48 | 同创金泰工程监理(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 49 | 湖南长顺项目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 50 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 5487700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 陈胜 |
| 51 | 北京宏远工程建设管理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 52 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 5468300 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 李宏强 |
| 53 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 5468300 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 孙伟 |
| 54 | 北京国金管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 55 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 5458600 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 郑天宇 |
| 56 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 57 | 北京建兴宏图工程管理有限公司 | 5468300 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 金鑫 |
| 58 | 建基工程咨询有限公司 | 4492919.4 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配 合项目的结算和缺陷 责任维修等相关事宜。 。 | / | 王再兴 |
| 59 | 北京双诚建设监理有限公司 | / | / | / | / |
| 60 | 北京百信今典工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 61 | 北京中集大房工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 62 | 中明建投建设集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 63 | 北京仁泽建设监理有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 田继芳 |
| 64 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 65 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 5455700 | 施工阶段监理期限:自2026 年 09 月 01 日始,至2028 年 07 月 23 日止;共计691日历天。相关服务期限:(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。。 | / | 于景生 |
| 66 | 北京津京工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 67 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 4172387.29 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 常致中 |
| 68 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 69 | 北京博远盛智咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 70 | 北京地厚工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 71 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | / | / | / | / |
| 72 | 京晟项目管理有限公司 | 5872900 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 陈寒 |
| 73 | 北京诚公管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 74 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 5455688 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 高占忠 |
| 75 | 北京云湖建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 76 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | / | / | / | / |
| 77 | 公诚管理咨询有限公司 | 5860000 | 施工阶段监理期限:自2026 年 09 月 01 日始,至2028 年 07 月 23 日止;共计691日历天。相关服务期限:(1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。。 | / | 秦俊超 |
| 78 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 79 | 北京致远工程管理咨询有限公司 | 5455800 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 王德军 |
| 80 | 中船海鑫建设工程(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 81 | 北京逸群工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 82 | 北京中建工程顾问有限公司 | 6030000 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 贺斌军 |
| 83 | 北京智诚和信工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 84 | 北京建拓工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 85 | 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 | 5455700 | 施工阶段监理服务期: 691 日历天;自 2026年09月01日 始,至 2028年07月23日 止。相关服务期 (1)保修期服务期限:与施工单位保修期一致。 备注:监理在缺陷责任期内无须驻场服务,但必须根据发包人要求不定期到场配合项目的结算和缺陷责任维修等相关事宜。 。 | / | 赵英杰 |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 1、响应性评审步骤监理与相关服务报价评审项不通过,不通过原因:未提供《应答报价一览表》;未提供《应答报价一览表》,否决投标;未提供应答报价一览表;未提供《应答报价一览表》;未提供《应答报价一览表》 2、响应性评审步骤手动废标,废标原因:未提供应答报价一览表 |
| 2 | 建基工程咨询有限公司 | 1、响应性评审步骤监理与相关服务报价评审项不通过,不通过原因:投标报价低于最高限价下浮15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复,未提供《应答报价一览表》;未澄清报价是否低于成本价,判断其低于成本价,未提供《应答报价一览表》,按照招标文件否决其投标;未提交应答报价一览表,报价不合理。;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复;不符合招标文件4.4.2条规定,低于最高限价的15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复 |
| 3 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 1、响应性评审步骤监理与相关服务报价评审项不通过,不通过原因:投标报价低于最高限价下浮15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复;未澄清报价是否低于成本价,判断其低于成本价,按照招标文件否决否决其投标;报价不合理;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复;不符合招标文件4。4.2条规定,低于最高限价的15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复 |
| 4 | 中邮通建设咨询有限公司 | 1、响应性评审步骤监理与相关服务报价评审项不通过,不通过原因:投标报价低于最高限价下浮15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复;未澄清报价是否低于成本价,判断其低于成本价,按照招标文件否决其投标;报价不合理;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复;不符合招标文件4.4.2条规定,低于最高限价的15%;报价低于最高限价下浮15%,未澄清回复 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 技术评审 | 45 | 52.6 | 54 | 49.3 | 52.1 | 45.4 | 44 |
| 商务评审 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
| 投标报价 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 京晟项目管理有限公司 | 技术评审 | 31.1 | 53.1 | 38 | 40.1 | 51.5 | 37.7 | 34 |
| 商务评审 | 18 | 18 | 18 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | |
| 投标报价 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 北京诚信工程监理有限公司 | 技术评审 | 28.3 | 44.2 | 36 | 25 | 49.7 | 28.65 | 30 |
| 商务评审 | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | |
| 投标报价 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | |
| 北京方圆工程监理有限公司 | 技术评审 | 49.7 | 58 | 43 | 52.02 | 57.2 | 49.7 | 47 |
| 商务评审 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 投标报价 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 北京光华建设监理有限公司 | 技术评审 | 31.6 | 52.2 | 36 | 33.9 | 49.9 | 38 | 33 |
| 商务评审 | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | |
| 投标报价 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | |
| 北京化科工程管理有限公司 | 技术评审 | 29.1 | 53.7 | 36 | 27.5 | 49.3 | 29.37 | 30 |
| 商务评审 | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
