北京科技大学雄安校区(一期工程)生活热水制备系统设备供货与安装(二次)中标候选人公示
| 招标项目名称: | 北京科技大学雄安校区(一期工程)生活热水制备系统设备供货与安装(二次) |
| 招标项目编号: | XAPR•G20260000308001 |
| 公示名称: | 北京科技大学雄安校区(一期工程)生活热水制备系统设备供货与安装(二次)中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20260000308001001 |
公示内容
| 标段: | 北京科技大学雄安校区(一期工程)生活热水制备系统设备供货与安装(二次) | ||
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年9月17日 | 开标地点: | 开标席6 |
| 公示开始日期: | 2026年9月20日 | 公示截止日期: | 2026年9月23日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4788.042227 | 4788.042227 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 4771.758992 | 4771.758992 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 4747.972847 | 4747.972847 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 王自强 | / | 机电工程一级建造师 | 京1112009200914675 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 王帆 | / | 机电工程一级建造师 | 京1112015201532888 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 李振杰 | / | 机电工程一级建造师 | 京1132006200801539 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级、机电工程施工总承包一级 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级、机电工程施工总承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 中国人民大学 | 2020-11-25 | 954633163.41元 |
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京大兴国际机场生活服务设施二期工程 | 北京新机场建设指挥部 | 2021-07-21 | 872679583.34元 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 渔沟镇农村综合整治提升工程EPC总承包 | ****城镇化建设投资有限公司 | 2019-01-28 | 1422136500元 |
| 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 新能智造产业园项目一期洁净厂房装修机电安装工程设计采购施工总承包(EPC)第II标段 | ***网联汽车产业发展有限公司 | 2025-06-27 | 210655800元 |
| 5 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 南苑村A区棚户区改造土地开发项目施工总承包(五标段)太阳能工程 | ****城建建设工程有限公司 | 2021-09-20 | 5733554.02元 |
| 6 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0007-0016、YQ00-0009-0038等地块安置房建设项目太阳能专业工程 | 中建八局第二建设有限公司 | 2021-03-25 | 19297493.22元 |
| 7 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 南苑村A区棚户区改造土地开发项目施工总承包(一标段)太阳能工程 | ****城建建设工程有限公司 | 2021-09-17 | 7538954.51元 |
| 8 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 南苑村A区棚户区改造土地开发项目施工总承包(四标段)太阳能工程 | ****城建建设工程有限公司 | 2021-09-20 | 6824842.29元 |
| 9 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 改善办学保障条件-大兴校区生活热水改造--项目 | 北京建筑大学 | 2024-07-30 | 10646022.8元 |
| 10 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目施工总承包Ⅰ标 | 深圳****中心 | 2022-08-25 | 860896175.51元 |
| 11 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | ****城项目设计-采购-施工(EPC)总承包 | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 2018-12-26 | 1079483960元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 王自强 | 新能智造产业园项目一期洁净厂房装修机电安装工程设计采购施工总承包(EPC)第II标段 | ***网联汽车产业发展有限公司 | 2025-06-27 | 210655800元 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 王帆 | 昌平区北七家镇歇甲庄村定向安置房项目太阳能工程 | ****城建集团有限责任公司 | 2022-09-28 | 14550450.69元 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 李振杰 | 改善办学保障条件-大兴校区生活热水改造--项目 | 北京建筑大学 | 2024-07-30 | 10646022.8元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 4 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9.00 | 8.50 | 9.10 | 8.21 | 8.80 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 9.10 | 8.30 | 7.90 | 8.26 | 8.80 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 7.40 | 8.90 | 9.15 | 8.14 | 8.70 |
| 4 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 7.60 | 9.10 | 7.80 | 8.25 | 8.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 59.88 | 98.40 |
| 2 | 北京华腾恒业机电工程有限公司 | 59.99 | 97.46 |
| 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 59.89 | 97.35 |
| 4 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 59.87 | 94.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“***平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 北京科技大学 | 招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 |
| 联系人 | 杨老师、王老师、牛老师 | 联系人 | 王子杰、张磊、蒋雪娜、张涵睿、吕超、陈思佳、王勇、任赞、邓嘉莹、曹武宁 |
| 地址 | ****路****号 | 地址 | ****路****号****大厦 |
| 电话 | 010-****3019、010-****3039 | 电话 | 010-****4122、61954120 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | zh****@****.****.cn |
8.发布媒介
| ***平台;***平台;***平台 |
9.其他公示内容
| 无 |
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/22472/3RBQvqABLRKCxEZfsxPF.html
微信在线客服