中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSCG10Z5802001 | 项目编号 | CG08202603260120 |
| 招标人 | 济南轨道交通集团置业有限公司,济南四建(集团)有限责任公司 | ||
| 项目名称 | 徐家庄地块保障性住房项目瓷砖采购 二次招标 | ||
| 招标范围 | 本项目施工设计图纸范围内公共区域、室内厨房、卫生间及阳台部位所需墙、地面瓷砖及踢脚线的供货、运输、装卸以及实施过程中与其他单位的协调配合、缺陷处理、质保及后期服务等(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 高新区中林路以北、金达路以西 | ||
| 代理单位 | 山东轨道交通工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月23日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 徐家庄地块保障性住房项目瓷砖采购 | 标段编号 | E3701000747055163001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东金栩建工有限公司 | 5471447.5000 | 刘磊 | 15 | |
| 2 | 山东辰升建材有限公司 | 5518678.8000 | 张发斌 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 3 | 山东舜吉建材有限公司 | 5757583.0000 | 娄雪娜 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 10 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 4 | 济南标顿建材有限公司 | 5718618.8000 | 秦绪平 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 5 | 山东万邦建材有限公司 | 5899959.0000 | 范利敏 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 6 | 济南悦尚装饰工程有限公司 | 5965692.0000 | 徐文光 | 15 | |
| 7 | 济南世纪嘉盛经贸有限公司 | 6139805.0000 | 侯岩 | 分批次供货,每批次接到供货通知后15日内供货到甲方指定地点。 | |
| 8 | 山东肇鑫新材料科技有限公司 | 6164247.5000 | 王凯 | 分批次供货,每批次接到供货通知后10日内供货到甲方指定地点。 | |
| 9 | 济南公泰商贸有限公司 | 5899828.0000 | 杨志红 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 10 | 山东南泉商贸有限公司 | 5771947.0000 | 戴阳波 | 15 | |
| 11 | 山东日增商贸有限公司 | 5979713.5000 | 庄阿英 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 12 | 山东增耀商贸有限公司 | 6132675.0000 | 柳树智 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 10 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 13 | 山东三箭资产投资管理有限公司 | 6850254.6200 | 齐涛 | / | |
| 14 | 济南信德陶瓷有限公司 | 4996278.9000 | 卢娟 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点,并经招标人验收合格。 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东肇鑫新材料科技有限公司 | 资格审查初审不合格:资格评审(专家一):无2022年财务状况表;(专家二):无2022年财务报表;(专家三):无2022年财务状况表;(专家四):无2022年财务报表;(专家五):无2022年财务状况报表;(专家六):无2022年财务报表。;(专家七):财务状况不符合要求(无2022年报表 ); |
| 2 | 济南信德陶瓷有限公司 | 资格审查初审不合格:资格评审(专家一):业绩不符合投标文件要求;(专家二):业绩不符合招标文件的资格要求;(专家三):业绩不符合招标文件的资格要求;(专家四):业绩不符合招标文件资格要求;;(专家五):业绩不符合招标文件的资格要求。;(专家六):业绩不符合资格要求; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东金栩建工有限公司 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 24.5 | 31 | 25.1 | 31.7 | 29.46 | 58.43 | 4.8 | 92.69 |
| 山东辰升建材有限公司 | 29.1 | 29.5 | 29 | 23.8 | 28.4 | 25.6 | 28.7 | 28.16 | 59.24 | 4.4 | 91.8 |
| 山东舜吉建材有限公司 | 31.9 | 30.3 | 29.9 | 32.4 | 30.8 | 27.9 | 28.9 | 30.36 | 56.68 | 4.6 | 91.64 |
| 济南标顿建材有限公司 | 26.8 | 28.6 | 27.3 | 23.4 | 26.5 | 25.3 | 27.6 | 26.7 | 57.35 | 4.5 | 88.55 |
| 山东万邦建材有限公司 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.3 | 31 | 31.2 | 31 | 30.82 | 54.25 | 3.3 | 88.37 |
| 济南悦尚装饰工程有限公司 | 31.2 | 30.5 | 31.4 | 24.7 | 30.9 | 27.5 | 31 | 30.22 | 53.13 | 4.8 | 88.15 |
| 济南世纪嘉盛经贸有限公司 | 32.1 | 30.8 | 31.3 | 33 | 30.8 | 31.4 | 31.2 | 31.36 | 50.16 | 4.8 | 86.32 |
| 济南公泰商贸有限公司 | 29.5 | 28.6 | 27 | 23.7 | 29 | 25.4 | 28 | 27.6 | 54.25 | 4.2 | 86.05 |
| 山东南泉商贸有限公司 | 26.5 | 28.1 | 26.1 | 23.4 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 26.68 | 56.44 | 2.7 | 85.82 |
| 山东日增商贸有限公司 | 27.7 | 28.2 | 25.9 | 24.2 | 28.2 | 25.1 | 26.5 | 26.68 | 52.89 | 4.2 | 83.77 |
| 山东增耀商贸有限公司 | 27 | 26.9 | 25 | 22.7 | 26.1 | 24.9 | 25.7 | 25.72 | 50.28 | 2.5 | 78.5 |
| 山东三箭资产投资管理有限公司 | 31 | 30.5 | 31.1 | 32.3 | 30.6 | 28.9 | 30.5 | 30.74 | 26.05 | 2.8 | 59.59 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东金栩建工有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程二级 | 刘磊 | 5471447.5000 | 15 | |
| 2 | 山东辰升建材有限公司 | 其他-其他 | 张发斌 | 5518678.8000 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 15 日内供货到甲方指定地点。 | |
| 3 | 山东舜吉建材有限公司 | 其他-其他不分等级,其他-其他不分等级,材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定,材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定,材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定,材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定,其他-其他,其他-其他 | 娄雪娜 | 5757583.0000 | 分批次供货,每批次接到供货通知后 10 日内供货到甲方指定地点。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金栩建工有限公司 | ||||||
| 1 | 瓷砖采购项目 | 济南晋歌装饰工程有限公司 | 4275000.000000 | 2024年08月01日 | 2024年09月07日 | |
| 2 | 永康润园一期瓷砖采购采购项目 | 济南绿发置业有限公司 | 5062196.500000 | 2025年01月06日 | 2025年03月22日 | |
| 山东辰升建材有限公司 | ||||||
| 1 | 诸城市开发区驻地片区棚户区改造项目 | 中交建筑集团有限公司 | 170000.00 m2 | 6911060.000000 | 2024年05月16日 | 2025年05月01日 |
| 2 | 济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房 | 国舜绿建科技有限公司 | 160000.00 m2 | 6899612.540000 | 2023年09月10日 | 2024年07月10日 |
| 山东舜吉建材有限公司 | ||||||
| 1 | 济南国际标准地招商产业园基础设施二期四标段 | 山东信锐安实业有限公司 | 103742.00 m2 | 4389506.720000 | 2023年04月28日 | 2023年12月31日 |
| 2 | 平阴县楚天锦峰三期项目 | 山东中恒建设集团有限公司 | 102775.00 m2 | 4772925.000000 | 2023年09月05日 | 2024年09月30日 |
| 3 | 灵溪镇老旧住宅区改造工程(一期) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 81400.00 m2 | 4364800.000000 | 2024年07月02日 | 2025年03月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东金栩建工有限公司 | ||||||
| 1 | 刘磊 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | 鲁2372019202249417 | 机电工程 | |
| 山东辰升建材有限公司 | ||||||
| 1 | 张发斌 | 项目负责人 | 项目负责人 | 建材工程 | ||
| 山东舜吉建材有限公司 | ||||||
| 1 | 娄雪娜 | 项目负责人 | (1)其他; | / | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金栩建工有限公司 | ||||||||
| 山东辰升建材有限公司 | ||||||||
| 山东舜吉建材有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月24日 - 2026年06月26日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 卜工 0531-****8664 |
| 招标人异议联系人 | 卜工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****8664 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-****5589 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/215/vpILeqABMqitpwL5W5TF.html
微信在线客服