中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSEC03Z5803001 | 项目编号 | EC11202604230126 |
| 招标人 | 济南商悦汇商业有限公司 | ||
| 项目名称 | 经十一路项目A-1地块开发项目(二期工程)工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 经十一路项目A-1地块开发项目(二期工程)的相关设计(含深化设计、各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市槐荫区振兴街街道,南至建宁路、北至经十路、东至德兴东街、西至德兴街。 | ||
| 代理单位 | 济南建招工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月29日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055365001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 779934304.6900 | 金立国 | 质量要求合格,具体详见技术标 | 1030 |
| 2 | 中建八局第三建设有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 779102724.1600 | 郭攀 | 详见技术标 | 1030 |
| 3 | 中建八局第一建设有限公司,同圆设计集团股份有限公司 | 778281839.1900 | 齐开春 | 详见技术标 | 1030 |
| 4 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 781312696.2300 | 肖衡 | 合格、详见技术标 | 1030 |
| 5 | 中建八局第四建设有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 782525306.4300 | 张琳 | 详见技术标 | 1030 |
| 6 | ****城建设有限公司,山东大卫国际建筑设计有限公司 | 782915694.7200 | 唐长伟 | 详见技术标 | 1030 |
| 7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 782009245.2000 | 陈中华 | 详见技术标 | 1030 |
| 8 | 中建三局集团有限公司 | 780834069.4900 | 王稳 | 详见技术标 | 1030 |
| 9 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 779323320.2800 | 徐玉强 | 详见技术标 | 1030 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 128H | 中建八局第三建设有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 郭攀 | 779102724.1600 | 详见技术标 | 1030 |
| 471Q | 中建八局第一建设有限公司,同圆设计集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 齐开春 | 778281839.1900 | 详见技术标 | 1030 |
| 483Y | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 徐玉强 | 779323320.2800 | 详见技术标 | 1030 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | ||
| 中建八局第三建设有限公司,山东新达工程设计有限公司(128H) | ||||||||
| 1 | 清江中学新校区FPC项目总承包 | 江苏省清江中学 | 98901.00 m2 | 363385071.500000 | 2022年02月25日 | 2023年06月28日 | ||
| 2 | 栖霞区妇幼保健院项目施工总承包工程 | 南京迈燕建设发展有限公司 | 69424.70 m2 | 366897719.140000 | 2017年11月07日 | 2022年10月08日 | 366897700元 | 69424.7平方米 |
| 3 | 长征国家文化公园(姚安段)光禄镇历史文化名镇建设项目 | ****城镇投资开发有限公司 | 150000.00 m2 | 25000000.000000 | 2022年06月30日 | 2024年05月14日 | ||
| 4 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 295750.10 m2 | 999434678.320000 | 2020年06月10日 | 2024年08月30日 | ||
| 中建八局第一建设有限公司,同圆设计集团股份有限公司(471Q) | ||||||||
| 1 | 中国中医科学院广安门医院济南医院项目工程总承包(EPC) | 上海建科工程项目管理有限公司 | 240576.68 m2 | 1925821837.220000 | 2023年02月28日 | 2025年04月30日 | ||
| 2 | 济南市****中心****楼工程总承包(EPC)重新招标 | 济南市第三人民医院 | 102152.91 m2 | 558255785.020000 | 2021年04月21日 | 2023年09月30日 | ||
| 3 | 雪山二期首期出让B-9地块工程总承包(EPC) | ****城科置业有限公司 | 149548.88 m2 | 715591390.800000 | 2023年11月01日 | 2025年08月04日 | ||
| 4 | ****城产业园—中国科学院空间应用技术济南研究院一期工程设计 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 201000.00 m2 | 10183856.000000 | 2022年07月27日 | 2024年04月08日 | ||
| 5 | 山东省实验中学鹊华校区高中项目工程总承包(EPC) | 济南新旧动能转换先行区管理委员会社会事业部、****城市发展有限公司 | 150616.00 m2 | 831334796.600000 | 2021年12月15日 | 2024年06月30日 | 831334796.6元 | 150616平方米 |
| 中国建筑第五工程局有限公司(483Y) | ||||||||
| 1 | ****公寓、B2、B5、B9、B10项目及山东大学青岛校区学生食堂B6项目设计施工总承包 | 山东大学 | 79702.13 m2 | 414927360.000000 | 2021年12月20日 | 2023年07月28日 | ||
| 2 | 济南华泉万象天地A1地块房地产开发项目施工总承包 | 济南华泉房地产开发有限公司 | 209869.76 m2 | 477929341.060000 | 2019年03月05日 | 2023年08月25日 | ||
| 3 | 中央商务区A-2地块项目总承包 | 济南历耀置业有限公司 | 148519.00 m2 | 335798827.280000 | 2020年09月30日 | 2024年11月26日 | ||
| 4 | 安徽医学高等专科学校新桥校区一期工程EPC总承包 | 安徽医学高等专科学校 | 218397.30 m2 | 743740000.000000 | 2018年12月04日 | 2023年06月07日 | ||
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目(一)标段 | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 164298.00 m2 | 358686942.400000 | 2014年09月12日 | 2019年01月20日 | ||
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第三建设有限公司,山东新达工程设计有限公司(128H) | ||||||
| 1 | 丁文斌 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 苏建安C3(2024)4016299 | / | |
| 2 | 王春辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2(2022)3015113 | / | |
| 3 | 张其银 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2 (2019)3064397 | / | |
| 4 | 郭攀 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)苏建安B(2019)1008803;(2)苏1322018201902952; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 5 | 钱文凯 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2 (2022)3008332 | / | |
| 6 | 宋旭旭 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 苏建安C1(2025)2007533 | / | |
| 7 | 邵中祥 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 苏建安C3(2023)4008249 | / | |
| 8 | 陈明亮 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 苏建安C2(2022)3012061 | / | |
| 中建八局第一建设有限公司,同圆设计集团股份有限公司(471Q) | ||||||
| 1 | 韩珊珊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8036441 | / | |
| 2 | 刘延明 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8030185 | / | |
| 3 | 耿文 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0011306 | / | |
| 4 | 闫鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8029327 | / | |
| 5 | 齐开春 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2021)8017349;(2)鲁1372020202103808; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 6 | 赵希桐 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8027468 | / | |
| 中国建筑第五工程局有限公司(483Y) | ||||||
| 1 | 徐玉强 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)湘1432014201514192;(2)湘建安B(2018)0011176; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 徐颖思 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 湘建安C1(2020)0500822 | / | |
| 3 | 于鑫 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2021)0008709 | / | |
| 4 | 程思雨 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2023)0023155 | / | |
| 5 | 高辉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2023)0023236 | / | |
| 6 | 梁庆斌 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2021)0009909 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第三建设有限公司,山东新达工程设计有限公司(128H) | ||||||||
| 1 | 郭攀 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目施工总承包 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 中建八局第三建设有限公司 | 295750.10 m2 | 999434678.320000 | 2020年06月10日 | 2024年08月30日 |
| 中建八局第一建设有限公司,同圆设计集团股份有限公司(471Q) | ||||||||
| 1 | 齐开春 | 雪山二期首期出让B-9地块工程总承包(EPC) | ****城科置业有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 149548.88 m2 | 715591390.800000 | 2023年11月01日 | 2025年08月04日 |
| 中国建筑第五工程局有限公司(483Y) | ||||||||
| 1 | 徐玉强 | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目(一)标段 | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 164298.00 m2 | 358686942.400000 | 2014年09月12日 | 2019年01月20日 |
| 公示时间 | 2026年06月30日 - 2026年07月02日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 姜老师 0531-****9781 |
| 招标人异议联系人 | 姜老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****9781 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****6196 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/215/4T4LeqABni4p5U9XQbKt.html
微信在线客服