中标候选人公示 第二次公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG91Z5811001 | 项目编号 | SG17202604240118 |
| 招标人 | ****城市建设发展有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南起步区崔寨安置区(三区、五区)****中心项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南起步区崔寨安置区(三区、五区)****中心项目施工总承包,包括标段范围内施工、设备调试、验收、保修及相关手续办理、配合移交等施工总承包。(具体详见招标文件) | ||
| 建设地点 | 济南新旧动能转换起步区崔寨街道 | ||
| 代理单位 | 山东新鲁建工程管理咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月28日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055370001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 95992761.280000 | 占雄飞 | 425日 | |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 98201756.880000 | 胡亚文 | 425日历天 | |
| 3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 100018101.450000 | 杨秀勇 | 425日历天 | |
| 4 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 99856330.090000 | 赵芳 | 425 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 2305 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 杨秀勇 | 100018101.450000 | 425日历天 | |
| 662Q | 天保建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 胡亚文 | 98201756.880000 | 425日历天 | |
| 831Y | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 赵芳 | 99856330.090000 | 425 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司(831Y) | ||||||
| 1 | ****城二期(含承诺及更新) | 山东颐养健康集团明化地产有限公司 | 85776.91 m2 | 257500009.030000 | 2020年05月27日 | 2024年06月28日 |
| 2 | 新建章丘区为民服务大厅项目(含承诺) | 济南市章丘区机关事务管理局 | 88649.92 m2 | 437273611.550000 | 2018年07月10日 | 2021年08月10日 |
| 3 | 章丘区2017年棚改旧改东琅沟安置房建设项目(含人防工程) | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 222741.54 m2 | 509783880.360000 | 2017年11月01日 | 2020年01月02日 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 新建江陵县第三实验初级中学工程 | 江陵县教育局 | 42204.11 m2 | 157914268.340000 | 2024年07月09日 | 2025年12月19日 |
| 2 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、****楼)****楼建设工程施工 | 贵阳护理职业学院 | 67244.78 m2 | 293962332.400000 | 2022年11月15日 | 2024年04月30日 |
| 3 | 松桃县第一人民医院新院建设项目 | 松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 177796.74 m2 | 582497642.480000 | 2019年01月08日 | 2023年11月29日 |
| 天保建设集团有限公司(662Q) | ||||||
| 1 | ****中心(含公共实训基地)项目工程 总承包 | 张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 | 70000.00 m2 | 233088880.000000 | 2021年03月27日 | 2024年05月28日 |
| 2 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | ****城镇化建设发展有限公司 | 19697.84 m2 | 97400294.190000 | 2022年06月20日 | 2023年10月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司(831Y) | ||||||
| 1 | 孙方烁 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8044797 | / | |
| 2 | 赵芳 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372015201609100;(2)鲁建安B(2013)8004737; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 郭学 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8044798 | / | |
| 4 | 魏文宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0011891 | / | |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 王俊刚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 黔建安C1(2026)0004698 | / | |
| 2 | 王喜阳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2017)0081880 | / | |
| 3 | 文丽瑶 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2018)0078233 | / | |
| 4 | 杨秀勇 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)关键岗位;(3)安全生产考核合格证(B证); | (1)贵1522014201502908;(2)黔高2000053020284;(3)黔建安B(2020)0077720; | (1)建筑工程;(2)建筑工程;(3)/; | |
| 天保建设集团有限公司(662Q) | ||||||
| 1 | 王超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2023)0191149 | / | |
| 2 | 胡亚文 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | (1)冀1132019202002007; | (1)建筑工程; | |
| 3 | 王启 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2023)0186446 | / | |
| 4 | 赵晨晨 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 冀建安C1(2026)0089738 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司(831Y) | ||||||||
| 1 | 赵芳 | 章丘区2017年棚改旧改东琅沟安置房建设项目(含人防工程) | 章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 222741.54 m2 | 509783880.360000 | 2017年11月01日 | 2020年01月02日 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||||
| 1 | 杨秀勇 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、****楼)****楼建设工程施工 | 贵阳护理职业学院 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 67244.78 m2 | 293962332.400000 | 2022年11月15日 | 2024年04月30日 |
| 天保建设集团有限公司(662Q) | ||||||||
| 1 | 胡亚文 | 江苏东台经济开发区东台市实验小学开发区分校新建工程 | ****城镇化建设发展有限公司 | 天保建设集团有限公司 | 19697.84 m2 | 97400294.190000 | 2022年06月20日 | 2023年10月31日 |
| 公示时间 | 2026年09月19日 - 2026年09月21日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 倪庆臣 186****1981 |
| 招标人异议联系人 | 倪庆臣 |
| 招标人异议联系电话 | 186****1981 |
| 监管部门 | 济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部 |
| 投诉电话 | 0531-****4303 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/215/1Ef4s6ABni4p5U9XrIAI.html
微信在线客服