长岭山片区07街区DCL-07-15地块(一期)施工总承包
发布日期:2026-09-16
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG02Z5807001 | 项目编号 | SG09202608120117 |
| 招标人 | 济南保逸房地产开发有限公司 | ||
| 项目名称 | 长岭山片区07街区DCL-07-15地块(一期)施工总承包 | ||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修、移交等,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市历下区凤山路以东,凤山北路以南,长岭山西路以西 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月15日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 长岭山片区07街区DCL-07-15地块(一期)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055988001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 富利建设集团有限公司 | 679585587.030000 | 凌于 | 质量要求:合格。保证措施:执行招标文件要求 | 700日历天(具体以开工令为准) |
| 2 | 中诚投建工集团有限公司 | 684742338.920000 | 周洪伟 | 合格,严格执行招标文件 | 700日历天 |
| 3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 684123533.700000 | 余强 | 合格,详见技术部分 | 700 日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 2047 | 中诚投建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 周洪伟 | 684742338.920000 | 合格,严格执行招标文件 | 700日历天 |
| 2305 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 余强 | 684123533.700000 | 合格,详见技术部分 | 700 日历天 |
| 857P | 富利建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 凌于 | 679585587.030000 | 质量要求:合格。保证措施:执行招标文件要求 | 700日历天(具体以开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中诚投建工集团有限公司(2047) | ||||||
| 1 | ****广场项目总承包工程. | 成都三利投资有限公司 | 351828.56 m2 | 1133226685.000000 | 2020年08月17日 | 2025年07月07日 |
| 2 | ****广场项目总承包工程 | 成都三利投资有限公司 | 351828.56 m2 | 1133226685.000000 | 2020年08月17日 | 2025年07月07日 |
| 3 | 商业、办公及配套设施工程 | 四川中诚盛合实业有限公司 | 96716.05 m2 | 241514800.000000 | 2020年10月17日 | 2022年11月24日 |
| 4 | 商业、办公及配套设施工程 | 四川中诚盛合实业有限公司 | 96716.05 m3 | 241514800.000000 | 2021年10月17日 | 2022年11月24日 |
| 5 | 家益春风云庭总承包第三标段 | 普洱家益锦华房地产有限责任公司 | 296590.00 m2 | 220494364.130000 | 2021年05月26日 | 2024年06月28日 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 松桃县第一人民医院新院建设项目 | 松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 177796.74 m2 | 582497642.480000 | 2019年01月08日 | 2023年11月29日 |
| 2 | 龙洞堡片区木头寨G(10)20、21、22号地块商业二期(B1栋、B2栋)项目工程 | 贵阳首开龙泰房地产开发有限公司 | 99824.65 m2 | 320000000.000000 | 2021年04月16日 | 2025年05月27日 |
| 3 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、****楼)****楼建设工程施工 | 贵阳护理职业学院 | 67244.78 m2 | 293962332.400000 | 2022年11月15日 | 2024年04月30日 |
| 富利建设集团有限公司(857P) | ||||||
| 1 | 碧澜居(四期) | 郑州保利亨业房地产开发有限公司 | 260417.28 m2 | 380386312.550000 | 2023年04月24日 | 2025年09月17日 |
| 2 | ****道****S-B-3地块项目 | 上海锦岸汇置业有限公司 | 77800.00 m2 | 262440494.000000 | 2022年12月20日 | 2025年08月11日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中诚投建工集团有限公司(2047) | ||||||
| 1 | 周洪伟 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)川1512019202000573;(2)川建安B(2018)3006602; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 贺静静 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2020)1041307 | / | |
| 3 | 王江涛 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 川建安C1(2025)0050585 | / | |
| 4 | 陈华 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2022)1022774 | / | |
| 5 | 曹娜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2013)3002779 | / | |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||
| 1 | 王俊刚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 黔建安C1(2026)0004698 | / | |
| 2 | 钟瑞莉 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2018)0078515 | / | |
| 3 | 王喜阳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2017)0081880 | / | |
| 4 | 余强 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)黔建安B(2018)0082235;(2)贵1522017201806306; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 5 | 文丽瑶 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 黔建安C3(2018)0078233 | / | |
| 富利建设集团有限公司(857P) | ||||||
| 1 | 胡斌 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 粤建安C1(2026)0023341 | / | |
| 2 | 王炜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤建安C3(2014)0000923 | / | |
| 3 | 凌于 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)粤1352014201514825;(2)粤建安B(2018)0003995; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 4 | 王英超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤建安C3(2012)0011727 | / | |
| 5 | 张东 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤建安C3(2019)0026286 | / | |
| 6 | 朱伟文 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤建安C3(2016)0002472 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中诚投建工集团有限公司(2047) | ||||||||
| 1 | 周洪伟 | 商业、办公及配套设施工程 | 四川中诚盛合实业有限公司 | 中诚投建工集团有限公司 | 96716.05 m2 | 241514800.000000 | 2020年10月17日 | 2022年11月24日 |
| 2 | 周洪伟 | 商业、办公及配套设施工程 | 四川中诚盛合实业有限公司 | 中诚投建工集团有限公司 | 96716.05 m3 | 241514800.000000 | 2021年10月17日 | 2022年11月24日 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(2305) | ||||||||
| 1 | 余强 | 松桃县第一人民医院新院建设项目 | 松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 177796.74 m2 | 582497642.480000 | 2019年01月08日 | 2023年11月29日 |
| 富利建设集团有限公司(857P) | ||||||||
| 1 | 凌于 | ****道****S-B-3地块项目 | 上海锦岸汇置业有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 77800.00 m2 | 262440494.000000 | 2022年12月20日 | 2025年08月11日 |
| 公示时间 | 2026年09月16日 - 2026年09月18日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李斌 155****1186 |
| 招标人异议联系人 | 李斌 |
| 招标人异议联系电话 | 155****1186 |
| 监管部门 | ****城市建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****1270 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/212/FZjZpaABMqitpwL546sj.html
微信在线客服