• 公告内容
公示开始时间:2026年9月3日 公示结束时间:2026年9月7日
****中心(社区嵌入式服务综合体)项目(招标项目编号:102F0SG202600024),建设单位名称:****城****中心,建设地点:西****街****号****楼,评标日期:2026年9月2日,经评标委员会评审,****中心(社区嵌入式服务综合体)项目 的中标候选人,现公示如下:
****中心(社区嵌入式服务综合体)项目(招标项目编号:102F0SG202600024),建设单位名称:****城****中心,建设地点:西****街****号****楼,评标日期:2026年9月2日,经评标委员会评审,****中心(社区嵌入式服务综合体)项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
****中心(社区嵌入式服务综合体)项目:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 93.69 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 89.61 |
| 3 | 北京国际建设集团有限公司 | 87.86 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 谢继周 | 京2112013201545360 | 丰****中心改建工程 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 王桐楠 | 粤1442020202107727 | 沈阳综****中心项目(二期) |
| 3 | 北京国际建设集团有限公司 | 倪建泽 | 京1112014201530391 | 中关村(京西)人工智能科技园一期项目( 19-1# 等 9项) |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 张超 | 高级工程师,2019067 | ****街****号院项目 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 赵帅 | 高级工程师,AZ-040954 | ****广场 |
| 3 | 北京国际建设集团有限公司 | 李晓军 | 高级工程师,ZGB08037832 | 中关村(京西)人工智能科技园一期项目(19-1#等9项) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件的资格能力,满足招标文件要求 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 响应招标文件的资格能力,满足招标文件要求 |
| 3 | 北京国际建设集团有限公司 | 响应招标文件的资格能力,满足招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包特级[新] |
| 业绩 | 1.丰****中心改建工程 2.****楼****楼建设项目 3.****中心建设项目 4.****街****号院项目 5.中国****中心项目(一期) | ||
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包特级[新] |
| 业绩 | 1.广东第二师范学院花都****楼、****楼、综合体育馆 2.****中心.中山大学附属仁济医院剩余工程(一标段)施工 4.上海第二工业大学期建设工程项目 | ||
| 3 | 北京国际建设集团有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1.***平台 2.中关村(京西)人工智能科技园一期项目( 19-1# 等 9项) 3.6009、6011地块标段(****城第4街区SY00-0004-6002等地块保障性住房项日) | ||
二、提出异议的渠道和方式
***平台(https://****.gov.cn )网上提出,联系人:郭晓飞,联系电话:150****8821被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:****城****中心地址:****街****号
联系人:李工
电话:010-****6314
电子邮件:/
招标代理机构: 北京谊创恒基工程管理咨询有限公司
地址:****路****号****大厦
联系人:郭晓飞
电话:150****8821
电子邮件:bj****@****.com
六、开标、评标情况
****中心(社区嵌入式服务综合体)项目:(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
| 2 | 北京国际建设集团有限公司 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 5 | ****城建七建设工程有限公司 |
| 6 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 |
| 7 | 北京住总第四开发建设有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 10628196.95 | 123 | 合格 | 刘海山 |
| 2 | 北京国际建设集团有限公司 | 10945947.13 | 123 | 合格 | 倪建泽 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 10951425.62 | 123 | 合格 | 杨森 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 10768445.33 | 123 | 合格 | 王桐楠 |
| 5 | ****城建七建设工程有限公司 | 10956684.9 | 123 | 合格 | 杨领辉 |
| 6 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 10880205.08 | 123 | 合格 | 谢继周 |
| 7 | 北京住总第四开发建设有限公司 | 10770636.66 | 123 | 合格 | 刘辉 |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 中建三局集团有限公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | |
| 施工组织设计评审 | 64 | 51.5 | 50 | 68.5 | 59 | |
| 北京国际建设集团有限公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | |
| 施工组织设计评审 | 76 | 54 | 53.5 | 78 | 78 | |
| ****城建七建设工程有限公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | |
| 施工组织设计评审 | 76.5 | 62 | 53.5 | 78 | 78 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 投标报价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 信誉评审 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | |
| 施工组织设计评审 | 75 | 55 | 55 | 71.5 | 66 | |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 投标报价 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 信誉评审 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
| 施工组织设计评审 | 75 | 58.5 | 56.5 | 78 | 78 | |
| 北京住总第四开发建设有限公司 | 投标报价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 信誉评审 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 施工组织设计评审 | 64 | 50 | 46.5 | 68.5 | 62.5 | |
| 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 信誉评审 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | |
| 施工组织设计评审 | 95.5 | 80 | 95.5 | 91 | 86.5 | |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf
专家信息公示表.pdf
商务信息表.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/21/hz2SZqABni4p5U9XJCSN.html
微信在线客服