• 公告内容
公示开始时间:2026年9月20日 公示结束时间:2026年9月23日
中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理(招标项目编号:F0JL202600117),建设单位名称:中日友好医院,建设地点:朝阳区****街****号、****路****号,评标日期:2026年9月17日,经评标委员会评审,确定中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理 的中标候选人,现公示如下:
中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理(招标项目编号:F0JL202600117),建设单位名称:中日友好医院,建设地点:朝阳区****街****号、****路****号,评标日期:2026年9月17日,经评标委员会评审,确定中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 96.58 |
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 92.02 |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 88.07 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 彭平 | 注册监理工程师/ 11025434 | ****中心项目(监理) |
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 李金广 | 注册监理工程师/ 35010739 | 北京国际文化硅谷(监理) |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 任丽新 | 注册监理工程师/ 11000117 | 北京学校(原中国人民大学附属中学通州学校)共享区和中学部 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | / | / | / |
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | / | / | / |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | / | / | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 响应 |
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 响应 |
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | ****中心项目(监理);****中心扩建工程;****中心医院建设工程;****中心项目(监理);海淀区“海淀北部地区整体开发”苏家坨镇HD00-0303-6031、6032,6033地块(中关村环保科技示范园)F1住宅混合公建用地、A33基础教育用地项目(监理) | ||
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | 东坝北西区域项目回迁安置房工程监理一标段;怀柔区北房镇驸马庄村棚户区改造项目(回迁安置房)(1#****楼等8项);中国医学科学院北区建设工程 | ||
| 3 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 中国人民大****楼一期、****楼一期及西区食堂项目监理;北京清华长庚医院二期项目;东直****广场商务区;****中心行政办公区二期启动区FZX- 0901-0167和FZX-0901-0172地块项目(原北 ****中心行政办公区二期启动区TZ00- 0901-0167和TZ00-0901-0172地块项目)、留庄路地下步行通道及附属配套设施项目三标段;****中心建设工程 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章),联系人:张彬,邮箱:zr****@****.com,联系电话:010- 84205518地址:****街****号。被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:中日友好医院地址:****花园东街
联系人:张彬
电话:150****0845
电子邮件: /
招标代理机构: /
地址: /
联系人: /
电话: /
电子邮件: /
六、开标、评标情况
中日友好医院病房改造建设及能力提升项目监理:(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京中建协工程咨询有限公司 |
| 2 | 中航工程咨询(北京)有限公司 |
| 3 | 北京中集协工程管理有限公司 |
| 4 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 |
| 5 | 北京东方华太建设监理有限公司 |
| 6 | 北京百事百达工程管理有限公司 |
| 7 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 5148626 | 施工阶段监理期限:自2026 年 10 月 23 日始,至2029 年 08 月 31 日止;共计1043日历天。相关服务期限:/。 | / | 于景生 |
| 2 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 5075074 | 施工阶段监理服务期: 1043 日历天;自 2026年10月23日 始,至 2029年08月31日 止。相关服务期 / 。 | / | 张辉 |
| 3 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 5001522.4 | 施工阶段监理服务期: 1043 日历天;自 2026年10月23日 始,至 2029年08月31日 止。相关服务期 / 。 | / | 彭平 |
| 4 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 4885941 | 施工阶段监理期限:自2026 年 10 月 23 日始,至2029 年 08 月 31 日止;共计1043日历天。相关服务期限:/。 | / | 任丽新 |
| 5 | 北京中集协工程管理有限公司 | 5085581.6 | 施工阶段监理服务期: 1043 日历天;自 2026年10月23日 始,至 2029年08月31日 止。相关服务期 /。 。 | / | 关建钢 |
| 6 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 4859672 | 施工阶段监理服务期: 1043 日历天;自 2026年10月23日 始,至 2029年08月31日 止。相关服务期 / 。 | / | 夏衍发 |
| 7 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 4991015 | 施工阶段监理服务期: 1043 日历天;自 2026年10月23日 始,至 2029年08月31日 止。相关服务期 / 。 | / | 李金广 |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
| 中航工程咨询(北京)有限公司 | 技术评审 | 22.2 | 24.9 | 16.43 | 23.3 | 26.6 | 26.97 | 21 | 17 | 19.71 |
| 投标报价 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 北京东方华太建设监理有限公司 | 技术评审 | 22.8 | 23.7 | 20.77 | 21.7 | 26.5 | 27.29 | 22 | 16.6 | 19.19 |
| 投标报价 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 北京中建协工程咨询有限公司 | 技术评审 | 23.5 | 25 | 19.44 | 23.6 | 26.7 | 27.2 | 23 | 19.5 | 18.85 |
| 投标报价 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 北京中集协工程管理有限公司 | 技术评审 | 22.2 | 25.1 | 23.5 | 21.6 | 27.1 | 27.74 | 23 | 18.5 | 19.01 |
| 投标报价 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 技术评审 | 24.5 | 24.9 | 28.96 | 25.9 | 26.8 | 28.39 | 27 | 22.7 | 27.98 |
| 投标报价 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 技术评审 | 25.3 | 25.1 | 17.41 | 25 | 27.2 | 28.56 | 29 | 23 | 19.95 |
| 投标报价 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 北京百事百达工程管理有限公司 | 技术评审 | 23.4 | 25.1 | 26.23 | 21 | 26.3 | 27.79 | 22 | 18.6 | 19.84 |
| 投标报价 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
附件列表:
监理--评标专家信息公示表.pdf
监理-合格申请人商务信息公示(1).pdf
中标候选人需要公示的附件.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/21/ekjovaABni4p5U9XIWdt.html
微信在线客服