• 公告内容
公示开始时间:2026年9月11日 公示结束时间:2026年9月14日
国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目(招标项目编号:F0SG202600376),建设单位名称:国务院国有资产监****中心,建设地点:****街****号院,评标日期:2026年9月10日,经评标委员会评审,确定国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目 的中标候选人,现公示如下:
国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目(招标项目编号:F0SG202600376),建设单位名称:国务院国有资产监****中心,建设地点:****街****号院,评标日期:2026年9月10日,经评标委员会评审,确定国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中电建建筑集团有限公司 | 96.99 |
| 2 | 北京顺世建设有限公司 | 93.07 |
| 3 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 92.09 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中电建建筑集团有限公司 | 谢亮 | 一级建造师 京1512013201313245 | 1、****大厦. 中国电建集团北京勘探设计研****中心等两项(****中心(内部食堂))等2项 |
| 2 | 北京顺世建设有限公司 | 庞小凯 | 一级建造师 京1442017201851916 | 1.****城建设工程及配套用房改造项目 2. ****小区项目 |
| 3 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 李辉 | 一级建造师 京1372014201608025 | 1. 北京市海淀区海淀北部地区整体开发,西北旺镇HD00-0403-0061、0050二类居住用地项目(B1#****楼等6项)装饰装修工程 2. 北京市海淀区海淀北部地区整体开发,西北旺镇HD00-0403-0061、0050二类居住用地项目(B2#****楼等6项)装饰装修工程 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中电建建筑集团有限公司 | 杨义林 | 高级工程师 DJ2014007012006 | 1.****广场调整改造项目 2.NO.2015G38地块 建设单位:南京电建中储房地产有限公司 |
| 2 | 北京顺世建设有限公司 | 陈海波 | 一级建造师 京1112014201529926 | 1.****城建设工程及配套用房改造项目 2.****小区项目 |
| 3 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 高宏岩 | 高级工程师 1024783 | 1.****道********小区****楼、****小区****楼.光明日报社西马场南里二区2、****楼综合整治项目 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中电建建筑集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 北京顺世建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 中电建建筑集团有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包特级[新] |
| 业绩 | 1.海淀区西八里庄0711-652、640、641地块B4综合性商业金融用地项目(A#****楼) 2.海淀区西八里庄0711-652、640、641地块B4综合性商业金融用地项目(B#****楼等5项) 3.海淀区西八里庄0711-652、640、641地块B4综合性商业金融用地项目(B#****楼等5项)E****楼装修改造项目 | ||
| 2 | 北京顺世建设有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1.****城建设工程及配套用房改造项目 2.****大厦改造项目 3.****广场及地下车库改建工程 | ||
| 3 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1.****道********小区****楼、****小区****楼.光明日报社西马场南里二区2、****楼综合整治项目 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人及联系方式。联系人:王晗;联系电话:63****81;电子邮件:90****@****.com;联系地址:****大街****号被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:国务院国有资产监****中心地址:****大街****号院
联系人:王晗
电话:136****6530
电子邮件: /
招标代理机构: /
地址: /
联系人: /
电话: /
电子邮件: /
六、开标、评标情况
国务院国资委办公用房地下空间维修改造项目:(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 |
| 2 | 方圆化集团有限公司 |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 |
| 4 | 上海金茂建筑装饰有限公司 |
| 5 | 中电建建筑集团有限公司 |
| 6 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 |
| 7 | 东宸建设(北京)有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 2 | 方圆化集团有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 7715899.78 | 90 | 合格 | 庞小凯 |
| 4 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 7755688.85 | 90 | 合格 | 芮成芳 |
| 5 | 中电建建筑集团有限公司 | 7712760.03 | 90 | 合格 | 谢亮 |
| 6 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 7711950.54 | 90 | 合格 | 李辉 |
| 7 | 东宸建设(北京)有限公司 | 7705686.57 | 90 | 合格 | 崔家安 |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
| 北京顺世建设有限公司 | 投标报价 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 信誉评审 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
| 施工组织设计评审 | 90.5 | 58.5 | 88.31 | 86 | 90.4 | 69 | 81 | 64 | 78.95 | |
| 东宸建设(北京)有限公司 | 投标报价 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
| 信誉评审 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
| 施工组织设计评审 | 56 | 44 | 77.77 | 50 | 58.2 | 65 | 45.5 | 44.5 | 60.2 | |
| 中电建建筑集团有限公司 | 投标报价 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 信誉评审 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 施工组织设计评审 | 87.5 | 99 | 87 | 79 | 91.8 | 100 | 78 | 96 | 86 | |
| 上海金茂建筑装饰有限公司 | 投标报价 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 信誉评审 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 施工组织设计评审 | 82.5 | 53.5 | 89.92 | 78.5 | 83 | 67 | 68.5 | 58.5 | 82.8 | |
| 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 投标报价 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 施工组织设计评审 | 88.5 | 58.5 | 83.36 | 85.5 | 84.8 | 69 | 74 | 62 | 78.3 | |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf
评审专家信息公示表.pdf
中标候选人公示模版.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/21/FQlFjqABLRKCxEZfspfQ.html
微信在线客服