****中心食堂淡水产类询价
采购物品清单:
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 雄毛蟹(4两)(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 雄毛蟹(2.5两)(新鲜食材、无异味) | 150.00 | 斤 | |
| 笋壳鱼250g-400g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 胖头鱼500g-750g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 200.00 | 斤 | |
| 胖头鱼2000g-2500g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 150.00 | 斤 | |
| 黑鱼300g-400g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 150.00 | 斤 | |
| 牛蛙(净杀)(新鲜食材、无异味) | 150.00 | 斤 | |
| 鳊鱼300g-400g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 河鲈鱼250g-400g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 130.00 | 斤 | |
| 罗氏沼虾20只/斤(新鲜食材、无异味) | 150.00 | 斤 | |
| 罗氏沼虾30只/斤(新鲜食材、无异味) | 130.00 | 斤 | |
| 鲜鱼头500g-750g/条(胖头鱼头)(新鲜食材、无异味) | 100.00 | 斤 | |
| 雌毛蟹(3两)(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 雌毛蟹(2两)(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 小龙虾(456)(新鲜食材、无异味) | 50.00 | 斤 | |
| 小龙虾(789)(新鲜食材、无异味) | 20.00 | 斤 | |
| 鲜泥鳅鱼(净杀)(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 河虾40-50只/斤(大)(新鲜食材、无异味) | 50.00 | 斤 | |
| 河鲫鱼200g-250g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 100.00 | 斤 | |
| 河鲫鱼75g-100g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 100.00 | 斤 | |
| 河鲫鱼400g-500g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 草鱼1000g-1500g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 青鱼2500g-5000g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 鳝丝(新鲜食材、无异味) | 50.00 | 斤 | |
| 花鲢鱼头1500g-2500g/条(净杀)(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 河鳗500g-1500g/条(新鲜食材、无异味) | 50.00 | 斤 | |
| 河鳗1500g-3000g/条(新鲜食材、无异味) | 1.00 | 斤 | |
| 黄辣丁(新鲜食材、无异味) | 30.00 | 斤 | |
| 鲜鱼头2000g-2500g/条(胖头鱼头)(新鲜食材、无异味) | 50.00 | 斤 |
附件列表:
- mmexport1766114456993.png
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/18775/s6GL6KABMqitpwL5ipoU.html
微信在线客服