机关服务、****中心幼儿园蔬菜综合类
采购物品清单:
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 青菜 | 新鲜 | 2077.00 | 斤 |
| 包菜 | 新鲜、软包 | 2951.00 | 斤 |
| 小芥菜 | 新鲜 | 873.00 | 斤 |
| 小白菜 | 新鲜 | 410.00 | 斤 |
| 茼蒿 | 新鲜 | 475.00 | 斤 |
| 白萝卜 | 2055.00 | 斤 | |
| 红萝卜 | 762.00 | 斤 | |
| 四季豆 | 新鲜净 | 277.00 | 斤 |
| 茶豆 | 新鲜、净 | 409.00 | 斤 |
| 油菜 | 新鲜 | 870.00 | 斤 |
| 刀豆 | 新鲜、净 | 195.00 | 斤 |
| 绿豆 | 30.00 | 斤 | |
| 红豆 | 100.00 | 斤 | |
| 秀珍菇 | 245.00 | 斤 | |
| 鲜香菇 | 净 | 216.00 | 斤 |
| 散装白玉菇 | 新鲜 | 85.00 | 斤 |
| 黄金针菇 | 117.00 | 斤 | |
| 蘑菇 | 新鲜、净、去蒂 | 180.00 | 斤 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 364.00 | 斤 |
| 西葫芦 | 新鲜 | 375.00 | 斤 |
| 老南瓜 | 1186.00 | 斤 | |
| 青南瓜 | 新鲜 | 355.00 | 斤 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 1886.00 | 斤 |
| 长早瓜 | 新鲜、嫩点 | 513.00 | 斤 |
| 老豆腐 | 新鲜 | 355.00 | 斤 |
| 香干 | 新鲜 | 312.00 | 斤 |
| 小油泡 | 新鲜,不泡水 | 100.00 | 斤 |
| 素鸡 | 新鲜 | 119.00 | 斤 |
| 方干 | 新鲜 | 125.00 | 斤 |
| 面结皮 | 本地手工 | 63.00 | 张 |
| 千层结 | 新鲜,仙居,干 | 73.00 | 斤 |
| 西红柿 | 1522.00 | 斤 | |
| 洋葱 | 新鲜、净 | 1247.00 | 斤 |
| 小芋头(手削) | 新鲜、净 | 836.00 | 斤 |
| 香芋(手削) | 新鲜、净 | 238.00 | 斤 |
| 散菜花 | 新鲜 | 926.00 | 斤 |
| 西兰花 | 新鲜、短柄 | 507.00 | 斤 |
| 莴笋 | 626.00 | 斤 | |
| 黄豆芽 | 298.00 | 斤 | |
| 绿豆芽 | 555.00 | 斤 | |
| 红薯 | 品质好,无腐烂,红心 | 540.00 | 斤 |
| 水果玉米棒 | 300克/根左右(净)、新鲜 | 706.00 | 斤 |
| 大块方豆腐干 | 新鲜 | 55.00 | 斤 |
| 莲藕 | 新鲜净 | 377.00 | 斤 |
| 茄子 | 新鲜 | 520.00 | 斤 |
| 韭黄 | 202.00 | 斤 | |
| 杭椒 | 新鲜 | 125.00 | 斤 |
| 尖椒 | 新鲜 | 261.00 | 斤 |
| 青椒 | 新鲜 | 329.00 | 斤 |
| 小尖椒 | 新鲜 | 3.00 | 斤 |
| 海带丝 | 水发 | 198.00 | 斤 |
| 海带结 | 水发 | 148.00 | 斤 |
| 马蹄肉 | 新鲜、净 | 128.00 | 斤 |
| 酸包菜 | 腌制 | 120.00 | 斤 |
| 芦笋 | 新鲜,高品质,净 | 50.00 | 斤 |
| 大葱 | 新鲜 | 125.00 | 斤 |
| 无根葱 | 新鲜 | 565.00 | 斤 |
| 蒜心 | 新鲜 | 112.00 | 斤 |
| 祖铭香干 | 150.00 | 斤 | |
| 鲜木耳 | 新鲜 | 36.00 | 斤 |
| 梅干菜 | 嫩,无硬梗 | 111.00 | 斤 |
| 黄咸菜 | 手切、色黄,无烂 | 684.00 | 斤 |
| 白咸菜 | 手切、色黄,无烂 | 355.00 | 斤 |
| 凉皮 | 品质好 | 8.00 | 斤 |
| 蒜苗 | 303.00 | 斤 | |
| 百合 | 新鲜,兰州 | 40.00 | 斤 |
| 面结 | 品质好 | 345.00 | 捆 |
| 大白菜 | 新鲜 | 2778.00 | 斤 |
| 姜 | 650.00 | 斤 | |
| 姜汁 | 新鲜(250克/瓶) | 156.00 | 瓶 |
| 白金针菇 | 130.00 | 斤 | |
| 根葱 | 新鲜 | 111.00 | 斤 |
| 鸡腿菇 | 254.00 | 斤 | |
| 茶树菇 | 干 | 80.00 | 斤 |
| 三黄鸡 | 新鲜、净 | 805.00 | 斤 |
| 肉鸡 | 新鲜、净 | 10.00 | 斤 |
| 嫰鸭 | 新鲜、净 | 350.00 | 斤 |
| 大蒜仔 | 新鲜、净 | 238.00 | 斤 |
| 生菜 | 新鲜 | 319.00 | 斤 |
| 牛腩 | 新鲜,肉筋各半,少油 | 508.00 | 斤 |
| 5号菜 | 1060.00 | 斤 | |
| 内脂豆腐 | 新鲜当日生产 | 85.00 | 盒 |
| 铁棍山药 | 品质好、老 | 559.00 | 斤 |
| 新山药 | 品质好、新 | 140.00 | 斤 |
| 日本南瓜 | 新鲜 | 180.00 | 斤 |
| 大黄米 | 高品质、干 | 15.00 | 斤 |
| 薏米 | 干 | 7.00 | 斤 |
| 奶白菜 | 新鲜 | 470.00 | 斤 |
| 油麦菜 | 新鲜 | 660.00 | 斤 |
| 红线椒 | 新鲜 | 105.00 | 斤 |
| 鹅肉 | 新鲜净 | 260.00 | 斤 |
| 牛蛙 | 活,杀好,净 | 110.00 | 斤 |
| 黄秋葵 | 新鲜 | 90.00 | 斤 |
| 酱鸭 | 干、色泽好、味香,杭州 | 100.00 | 斤 |
| 白水洋豆腐 | 新鲜 | 238.00 | 斤 |
| 羊肉 | 新鲜 | 120.00 | 斤 |
| 羊排 | 新鲜 | 100.00 | 斤 |
| 兔肉 | 新鲜,净 | 130.00 | 斤 |
| 荞麦米 | 高品质、干 | 10.00 | 斤 |
| 燕麦米 | 高品质、干 | 60.00 | 斤 |
| 红米 | 高品质、干 | 60.00 | 斤 |
| 黑米 | 高品质、干 | 103.00 | 斤 |
| 高粱米 | 高品质、干 | 10.00 | 斤 |
| 老山药 | 225.00 | 斤 | |
| 糯玉米棒 | 新鲜、200克/根左右(净) | 585.00 | 斤 |
| 珍珠土豆 | 新鲜,高品质,净 | 150.00 | 斤 |
| 带壳干花生 | 高品质、干 | 50.00 | 斤 |
| 年糕条(三门) | 259.00 | 斤 | |
| 鲜毛豆夹 | 新鲜 | 50.00 | 斤 |
| 韭菜 | 新鲜 | 217.00 | 斤 |
| 红椒 | 48.00 | 斤 | |
| 鸭血 | 210.00 | 盒 | |
| 刀削面 | 本地手工 | 155.00 | 斤 |
| 饺子皮 | 本地手工 | 55.00 | 斤 |
| 扁食皮 | 本地手工 | 20.00 | 斤 |
| 嫩(水)豆腐(格) | 新鲜 | 50.00 | 格 |
| 油泡片 | 新鲜 | 79.00 | 斤 |
| 香菜 | 新鲜 | 102.00 | 斤 |
| 整个大蒜 | 新鲜 | 110.00 | 斤 |
| 酸豇豆 | 腌制 | 74.00 | 斤 |
| 辣包菜 | 腌制 | 250.00 | 斤 |
| 剪豆 | 新鲜、净 | 93.00 | 斤 |
| 笋干 | 132.00 | 斤 | |
| 宁溪豆腐 | 新鲜 | 110.00 | 斤 |
| 仙居大油泡 | 新鲜 | 25.00 | 斤 |
| 千叶豆腐 | 2.5kg/包 | 28.00 | 包 |
| 老鸭 | 1.5年新鲜去内脏 | 335.00 | 斤 |
| 黄豆 | 干 | 545.00 | 斤 |
| 水发黄豆 | 水发 | 342.00 | 斤 |
| 辣辣菜 | 手切 | 230.00 | 斤 |
| 大土豆 | 净手削 | 1110.00 | 斤 |
| 芸豆 | 干 | 8.00 | 斤 |
| 鲜毛豆肉 | 新鲜 | 157.00 | 斤 |
| 平菇 | 新鲜 | 205.00 | 斤 |
| 鸡翅根 | 新鲜 | 160.00 | 斤 |
| 西米 | 干 | 2.00 | 斤 |
| 紫山药 | 新鲜 | 195.00 | 斤 |
| 鸡腿 | 新鲜 | 100.00 | 斤 |
| 小西芹 | 净 | 70.00 | 斤 |
| 虾干(干) | 新鲜,高品质 | 16.00 | 斤 |
| 黑木耳(干) | 新鲜,高品质 | 55.00 | 斤 |
| 半边腰果(干) | 新鲜,高品质 | 30.00 | 斤 |
| 黄花菜(干) | 新鲜,高品质 | 79.00 | 斤 |
| 虾皮(干) | 中档大,粉末少 | 27.00 | 斤 |
| 白木耳(干) | 整朵,原色 | 5.00 | 斤 |
| 腐竹(干) | 新鲜,高品质 | 48.00 | 斤 |
| 淡吹皮(干) | 新鲜,高品质 | 63.00 | 斤 |
| 龙井绿茶叶(干) | 当年,高品质 | 3.00 | 斤 |
| 肉松(干) | 高品质 | 12.00 | 斤 |
| 荞头(腌制) | 39.00 | 斤 | |
| 酒酿(发酵) | 26.00 | 斤 | |
| 八宝菜(腌制) | 高品质 | 16.00 | 斤 |
| 日本豆腐(70g/支) | 220.00 | 支 | |
| 猪血 | 新鲜 | 115.00 | 斤 |
| 绿豆面 | 本地手工 | 213.00 | 斤 |
| 肉皮(无油淋) | 39.00 | 斤 | |
| 本地芹菜(净) | 新鲜、高品质 | 476.00 | 斤 |
| 鱼豆腐(包)) | 新鲜,高品质 | 175.00 | 斤 |
| 千层皮 | 新鲜,仙居 | 15.00 | 斤 |
| 糯米 | 斤 | 268.00 | 斤 |
| 八宝米 | 斤 | 10.00 | 斤 |
| 淡菜干(临海) | 58.00 | 斤 | |
| 姜片(干) | 新鲜,高品质 | 82.00 | 斤 |
| 手打面 | 160.00 | 斤 | |
| 荞麦面 | 新鲜,高品质 | 113.00 | 斤 |
| 苦瓜 | 新鲜 | 58.00 | 斤 |
| 千张(斤) | 斤,新鲜 | 30.00 | 斤 |
| 小青菜 | 高品质、新鲜、无腐烂 | 803.00 | 斤 |
| 馄饨皮 | 本地手工 | 25.00 | 斤 |
| 食饼皮(斤) | 本地手工 | 152.00 | 斤 |
| 佛手瓜 | 净、新鲜,高品质 | 168.00 | 斤 |
| 春卷皮 | 12.00 | 斤 | |
| 菠菜 | 新鲜 | 377.00 | 斤 |
| 青咸菜 | 手切、色黄,无烂 | 130.00 | 斤 |
| 老川豆芽 | 90.00 | 斤 | |
| 小红薯 | 125g左右,长度10CM左右,品质好,无腐烂,红心 | 730.00 | 斤 |
| 麻糍 | 97.00 | 斤 | |
| 黑豆 | 33.00 | 斤 | |
| 鲜蚕豆粒 | 新鲜、净 | 20.00 | 斤 |
| 娃娃菜 | 新鲜、净 | 430.00 | 斤 |
| 河粉 | 70.00 | 斤 | |
| 时件 | 新鲜 | 15.00 | 斤 |
| 石碾油小米 | 10.00 | 斤 | |
| 九制话梅 | 35.00 | 斤 | |
| 桂圆肉 | 5.00 | 斤 | |
| 手抓饼 | 葱香味、900克/包 | 25.00 | 包 |
| 核桃仁 | 13.00 | 斤 | |
| 三象粘米粉 | 25.00 | 斤 | |
| 荔枝肉 | 干货 | 44.00 | 斤 |
| 泰国木薯粉 | 干货 | 60.00 | 斤 |
| 三像糯米粉 | 粮油 | 115.00 | 斤 |
| 中白菜 | 新鲜 | 45.00 | 斤 |
| 天台笋茄 | 腌制 | 8.00 | 斤 |
| 面筋串 | 20串/包 | 15.00 | 包 |
| 酱鸭舌 | 酱腌,半成品 | 30.00 | 斤 |
| 地瓜 | 10.00 | 斤 | |
| 油冬菜 | 新鲜 | 1050.00 | 斤 |
| 盘菜 | 新鲜净 | 390.00 | 斤 |
| 大姜汁 | 1250g/瓶 | 115.00 | 瓶 |
| 当归 | 高品质 | 1.00 | 斤 |
| 党参 | 高品质 | 2.50 | 斤 |
| 鲜茶树菇 | 新鲜 | 75.00 | 斤 |
| 玉笋片(包) | 500g/包 | 35.00 | 包 |
| 无头虾干 | 大,质量好,红虾 | 27.00 | 斤 |
| 豆腐皮 | 高品质 | 24.00 | 斤 |
| 早米粉 | 20.00 | 斤 | |
| 粗米面 | 东庄 | 302.00 | 斤 |
| 鲜甜玉米粒 | 新鲜 | 60.00 | 斤 |
| 杂虾干 | 干货 | 19.00 | 斤 |
| 中吹皮 | 干货 | 40.00 | 斤 |
| 手工豆面 | 15.00 | 斤 | |
| 猫耳朵 | 500克/包 | 50.00 | 包 |
| 乌饭麻糍 | 75克/份 | 120.00 | 份 |
| 带壳糯玉米 | 新鲜 | 60.00 | 斤 |
| 金耳 | 20.00 | 斤 | |
| 盒装白玉菇 | 新鲜 | 120.00 | 斤 |
| 青丝瓜 | 新鲜、嫩点 | 100.00 | 斤 |
| 红彩椒 | 新鲜 | 20.00 | 斤 |
| 黄彩椒 | 新鲜 | 12.00 | 斤 |
| 黄芪 | 0.50 | 斤 | |
| 黑粉丝 | 10.00 | 斤 | |
| 沙埠年糕 | 120.00 | 斤 | |
| 沙埠豆腐干 | 8.00 | 斤 | |
| 荔浦芋头 | 新鲜 | 8.00 | 斤 |
| 桑葚干 | 干货 | 2.00 | 斤 |
| 荞麦粉 | 4.00 | 斤 | |
| 去皮核桃 | 干货 | 16.00 | 斤 |
| 干莲子 | 新鲜,高品质 | 2.00 | 斤 |
| 蔓越莓 | 2.00 | 斤 | |
| 蜜汁小红豆 | 500克包 | 8.00 | 包 |
| 山楂馅 | 500克包 | 4.00 | 包 |
| 球生菜 | 新鲜 | 10.00 | 斤 |
| 细米面 | 干 | 275.00 | 斤 |
| 伯爵红茶碎 | 干 | 1.00 | 斤 |
| 杏仁片 | 2.00 | 斤 | |
| 山楂片 | 2.00 | 斤 | |
| 萝卜丝干 | 8.00 | 斤 | |
| 茭白 | 新鲜 | 400.00 | 斤 |
| 牛杂 | 新鲜半熟 七分牛肚三分肠心 | 250.00 | 斤 |
| 鹿茸菇 | 干 | 10.00 | 斤 |
| 紫薯 | 新鲜、小个 | 10.00 | 斤 |
| 食用碱(食用) | 50.00 | 斤 | |
| 黑鱼片 | 净黑鱼片,去骨,内脏,活杀 | 300.00 | 斤 |
| 小毛芋 | 带皮 | 200.00 | 斤 |
| 荔枝干 | 干,带壳 | 50.00 | 斤 |
| 什锦菜(腌制) | 8.00 | 斤 | |
| 白丝瓜 | 新鲜、嫩点 | 100.00 | 斤 |
| 红汉菜 | 新鲜 | 200.00 | 斤 |
| 牛肋肉 | 新鲜 | 150.00 | 斤 |
| 牛仔骨 | 新鲜 | 120.00 | 斤 |
| 松茸菇 | 新鲜 | 30.00 | 斤 |
| 木耳菜 | 新鲜 | 50.00 | 斤 |
| 中土豆 | 3.5*3.5公分 | 80.00 | 斤 |
| 空心菜 | 300.00 | 斤 | |
| 腌制大蒜 | 30.00 | 斤 | |
| 鲜白扁豆 | 新鲜、净 | 80.00 | 斤 |
| 青线椒 | 新鲜 | 80.00 | 斤 |
| 小米(斤) | 干 | 50.00 | 斤 |
附件列表:
- 台州市机关事务管理局大宗食材供应商公开征集邀请函.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/18775/YU2M6KABni4p5U9Xk7oZ.html
微信在线客服