一、合同编号:[350182]ZCXZB[TP]2026001-1
二、合同名称:****大楼厨房电缆、配电箱等配电设备项目(二次)
三、项目编号:[350182]ZCXZB[TP]2026001-1
四、项目名称:****大楼厨房电缆、配电箱等配电设备项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):福建省长乐第五中学
地址:****新村
联系方式:130****5766
供应商(乙方):厦门铁牛供应链有限公司
地址:****大厦
联系方式:159****5309
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆、配电箱等配电设备 | 291.15(m) | ¥18.0000 | ¥5,240.70 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-3*2.5 |
| 2 | 电缆、配电箱等配电设备 | 205.4(m) | ¥20.0000 | ¥4,108.00 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-3*4 |
| 3 | 电缆、配电箱等配电设备 | 448.09(m) | ¥36.0000 | ¥16,131.24 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-3*6 |
| 4 | 电缆、配电箱等配电设备 | 79.7(m) | ¥49.9000 | ¥3,977.03 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-3*10 |
| 5 | 电缆、配电箱等配电设备 | 16.2(m) | ¥72.9000 | ¥1,180.98 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-3*16 |
| 6 | 电缆、配电箱等配电设备 | 34.6(m) | ¥36.5000 | ¥1,262.90 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-5*2.5 |
| 7 | 电缆、配电箱等配电设备 | 83.06(m) | ¥46.9000 | ¥3,895.51 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-5*4 |
| 8 | 电缆、配电箱等配电设备 | 55.7(m) | ¥51.7000 | ¥2,879.69 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-5*6 |
| 9 | 电缆、配电箱等配电设备 | 241.87(m) | ¥78.0000 | ¥18,865.86 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-5*10 |
| 10 | 电缆、配电箱等配电设备 | 82.25(m) | ¥107.0000 | ¥8,800.75 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-5*16 |
| 11 | 电缆、配电箱等配电设备 | 67.28(m) | ¥159.0000 | ¥10,697.52 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16 |
| 12 | 电缆、配电箱等配电设备 | 41.52(m) | ¥640.0000 | ¥26,572.80 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70 |
| 13 | 电缆、配电箱等配电设备 | 90.39(m) | ¥830.0000 | ¥75,023.70 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*95 |
| 14 | 电缆、配电箱等配电设备 | 8(m) | ¥986.5000 | ¥7,892.00 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95 |
| 15 | 电缆、配电箱等配电设备 | 518.2(m) | ¥835.0000 | ¥432,697.00 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*185 |
| 16 | 电缆、配电箱等配电设备 | 296.2(m) | ¥1,100.0000 | ¥325,820.00 | (1)室内铜芯电力电缆 WDZB1-YJY-4*240 |
| 17 | 电缆、配电箱等配电设备 | 300(m) | ¥10.0000 | ¥3,000.00 | (1)规格:WDZB1N-KYJY-2x1.5(2)名称:铜芯控制电缆 |
| 18 | 电缆、配电箱等配电设备 | 300(m) | ¥23.5000 | ¥7,050.00 | (1)名称:JDG管DN25 |
| 19 | 电缆、配电箱等配电设备 | 2(个) | ¥372.0000 | ¥744.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:4*240(3)电压等级(kV):1kv |
| 20 | 电缆、配电箱等配电设备 | 12(个) | ¥372.0000 | ¥4,464.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:4*185(3)电压等级(kV):1kv |
| 21 | 电缆、配电箱等配电设备 | 4(个) | ¥465.0000 | ¥1,860.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:4*150+1*95(3)电压等级(kV):1kv |
| 22 | 电缆、配电箱等配电设备 | 4(个) | ¥297.0000 | ¥1,188.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:4*120+1*70(3)电压等级(kV):1kv |
| 23 | 电缆、配电箱等配电设备 | 4(个) | ¥118.0000 | ¥472.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:5*16(3)电压等级(kV):1kv |
| 24 | 电缆、配电箱等配电设备 | 11(个) | ¥94.0000 | ¥1,034.00 | (1)名称:电缆终端头(2)型号:5*10(3)电压等级(kV):1kv |
| 25 | 电缆、配电箱等配电设备 | 4(台) | ¥677.0000 | ¥2,708.00 | (1)电缆分支箱 |
| 26 | 电缆、配电箱等配电设备 | 1(台) | ¥16,700.0000 | ¥16,700.00 | (1)成套配电箱 2FC-3 |
| 27 | 电缆、配电箱等配电设备 | 1(台) | ¥18,700.0000 | ¥18,700.00 | (1)成套配电箱 2FC-2 |
| 28 | 电缆、配电箱等配电设备 | 1(台) | ¥20,053.0000 | ¥20,053.00 | (1)成套配电箱 2FC-1(2)落地安装 |
| 29 | 电缆、配电箱等配电设备 | 8(m) | ¥161.0000 | ¥1,288.00 | (1)名称:电缆桥架(2)型号:400*200 |
| 30 | 电缆、配电箱等配电设备 | 9.67(m) | ¥118.0000 | ¥1,141.06 | (1)名称:电缆桥架(2)型号:300*150 |
| 31 | 电缆、配电箱等配电设备 | 66.28(m) | ¥189.0000 | ¥12,526.92 | (1)名称:电缆桥架(2)型号:500*150 |
| 32 | 电缆、配电箱等配电设备 | 174.47(kg) | ¥17.0000 | ¥2,965.99 | (1)桥架支架制作安装 |
| 33 | 电缆、配电箱等配电设备 | 58.8(m) | ¥17.9000 | ¥1,052.52 | (1)材质:PVC20(2)名称:电气配管(3)配置形式:明敷 |
| 34 | 电缆、配电箱等配电设备 | 78.75(m) | ¥19.9001 | ¥1,567.13 | (1)材质:PVC25(2)名称:电气配管(3)配置形式:明敷 |
| 35 | 电缆、配电箱等配电设备 | 117.1(m) | ¥21.9000 | ¥2,564.49 | (1)材质:PVC40(2)名称:电气配管(3)配置形式:明敷 |
| 36 | 电缆、配电箱等配电设备 | 28.8(m) | ¥15.9000 | ¥457.92 | (1)材质:PVC20(2)名称:电气配管(3)配置形式:暗敷 |
| 37 | 电缆、配电箱等配电设备 | 82.7(m) | ¥14.9000 | ¥1,232.23 | (1)材质:PVC25(2)名称:电气配管(3)配置形式:暗敷 |
| 38 | 电缆、配电箱等配电设备 | 88.8(m) | ¥18.9000 | ¥1,678.32 | (1)材质:PVC40(2)名称:电气配管(3)配置形式:暗敷 |
| 39 | 电缆、配电箱等配电设备 | 36.15(kg) | ¥17.9975 | ¥650.61 | (1)管道支架 |
| 40 | 电缆、配电箱等配电设备 | 14(m) | ¥71.0000 | ¥994.00 | (1)材质:金属软管(2)规格:DN40 |
| 41 | 电缆、配电箱等配电设备 | 16(m) | ¥55.0000 | ¥880.00 | (1)金属软管(2)DN25 |
| 42 | 电缆、配电箱等配电设备 | 7(m) | ¥51.0000 | ¥357.00 | (1)材质:金属软管(2)规格:DN20 |
| 43 | 电缆、配电箱等配电设备 | 40(套) | ¥34.0000 | ¥1,360.00 | (1)名称:单相带保护接地防水五孔插座 13A |
| 44 | 电缆、配电箱等配电设备 | 22(套) | ¥34.0000 | ¥748.00 | (1)名称:备用单相带保护接地防水五孔插座 13A |
| 45 | 电缆、配电箱等配电设备 | 28(个) | ¥11.0000 | ¥308.00 | (1)电源接线盒 |
| 46 | 电缆、配电箱等配电设备 | 62(个) | ¥7.5000 | ¥465.00 | (1)插座盒 |
| 47 | 电缆、配电箱等配电设备 | 74(个) | ¥14.5000 | ¥1,073.00 | (1)名称:接线盒、空白面板 |
| 48 | 电缆、配电箱等配电设备 | 70(m) | ¥47.0000 | ¥3,290.00 | (1)规格: DN40(2)名称:防水蛇形管 |
合同金额: 1,059,618.87元,大写(人民币):壹佰零伍万玖仟陆佰壹拾捌元捌角柒分
履约期限:2026年09月24日至2028年09月24日
履约地点:采购人指定地点。
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2026年09月24日
八、合同公告日期
2026年09月24日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
福建省长乐第五中学
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/177/TUx10qABni4p5U9XhiaH.html
微信在线客服