包件(标段)信息
|
包件(标段)编号 |
JXX-CG-XJ-2026006A |
||
|
包件(标段)名称 |
仁里村落旅游综合体家具厨具项目第二包(二次) |
||
|
开标时间 |
2026-09-15 10:00:00 |
开标地点 |
开标室(1) |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) |
|---|---|---|
| 1 | 合肥亨瑞节能环保设备有限公司 | 17.4132000000 |
| 2 | 合肥鑫冠节能环保科技有限公司 | 17.6273500000 |
| 3 | 合肥顺洁节能环保设备有限公司 | 17.1800000000 |
| 4 | 太原百狮堂厨房设备有限公司 | 17.4222000000 |
| 5 | 安徽省金火焱智能装备有限公司 | 17.5500000000 |
| 6 | 安徽厨宝厨具有限公司 | 18.9065000000 |
| 7 | 宣城市易元厨具制造有限公司 | 18.026***0000 |
| 8 | 合肥精创商用厨房设备有限公司 | 17.6273500000 |
| 9 | 安徽欧克餐饮设备有限公司 | 17.6380000000 |
| 10 | 安徽银浩不锈钢设备有限公司 | 17.6273500000 |
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时0分0秒
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/175/uURppKABni4p5U9XFprR.html
微信在线客服