| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 295.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
| 2 | 太和县梦马环境科技有限公司 | 289.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
| 3 | 安徽冠士达新能源科技有限公司 | 2299500.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
| 4 | 南京环美科技股份有限公司 | 303.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
| 5 | 安徽中铭环境科技集团有限公司 | 269.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
| 6 | 北京华俊凡控股集团有限公司 | 3704750.000000 | 0 | 2026-09-23 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/169/0BLZy6ABLRKCxEZfqz2n.html
微信在线客服