项目信息
| 项目名称 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购 | 项目编号 | YG26ZJ0049863 |
| 项目地址 | 浙江省绍兴市****路****号 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 竞价 | 项目行业分类 | 废弃资源综合利用业 |
| 公开方式 | 公开 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购 | ||
| 公告名称 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购 | ||
| 公告媒体 | ***平台 | ||
| 发布时间 | 2026-08-31 10:30 至 2026-09-04 10:30 | ||
| 公告内容 |
请以盖章版的诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购项⽬公开竞价采购⽂件为准。 |
||
标段信息
| 标段名称 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购 | 标段编号 | YG26ZJ0049863-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 824241 | ||
| 采购控制价(大写) | 捌拾贰万肆仟贰佰肆拾壹元整 | ||
| 采购控制价说明 | 最高限价(总价):人民币824,241.00元(含13%增值税),不含税最高限价为729,416.81元。 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 竞价类型 | 总价竞价 | 延时时长(分钟) | 10 |
| 是否有起拍价 | 是 | 起拍价 | 824241 |
| 竞价时长(分钟) | 40 | ||
| 价格梯度 | 10 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 60 | ||
| 服务期说明 | 工期:自支付首期支付款之日起60个日历天内,完成厨余工艺改善及相关伴随服务全部工作。 | ||
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件; 2.提供一项近三年(2023年8月1日至报价截止时间)垃圾压缩站设备销售及安装业绩(业绩单项合同总额≥40万元,须提供双章合同、验收报告及发票等相关证明材料,若证明材料未能体现设备安装相关证明的,则须同时提供业主(合同甲方)加盖公章的书面证明材料予以补充说明); 3.不得具有下列情形之一(提供承诺函): (1)被列入“信用中国”、“全国企业信用信息公示系统”、“***网”失信主体、经营异常或税收违法失信主体行为名单的; (2)被列入深高速集团《不合格供应商名录》,且处于禁止投标期限内的; (3)被深圳高速环境有限公司列入禁止投标供应商名单,且处于禁止投标期限内的。 (针对供应商资格3.(1)在提供承***网页查询截图,具体详见报价文件格式要求)。 | ||
| 竞价开始时间 | 2026-09-04 10:30 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 诸暨市蓝德再生资源有限公司 |
| 采购单位地址 | 浙江省****路****号 | |
| 联系人 | 何杭琪 | |
| 联系电话 | 139****9549 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
招标公告附件
| 文件类型 | 文件名 |
| 其他附件 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购项目公开竞价采购文件.docx |
| 其他附件 | 诸暨蓝德公司厨余线工艺改善及伴随服务采购项目公开竞价采购文件.pdf |
温馨提示
1.***平台发布公告公示信息,***平台实施,***平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,***平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-****8999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/16746/0QGuVaABLRKCxEZfKcXj.html
微信在线客服