一、项目概述
项目编号:GGFW-2026-458022
项目名称:****中心小学广告服务定点采购
采购单位:****中心小学
所属区域:高台县
预算金额(元):2,082.60
项目开始时间:2026-09-15 16:31:03
项目截止时间:2026-09-18 18:00:00
采购人联系方式:马成和 180****7292
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-41091
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度部门决算公开报表、决算公开情况审核表、部门绩效自评报告、项目支出绩效自评表等240页 | 240 | 页 |
| 2 | 教师专业化手册 | 11 | 本 |
| 3 | 政策法规学习资料汇编 | 165 | 张 |
| 4 | 食堂从业人员照片 | 4 | 套 |
| 5 | 透明亚克力标签盒卡槽 | 20 | 个 |
| 6 | 校园最美之星展板 5月和6月 | 2 | 块 |
| 7 | 校门口宣传标语(心、有 ) | 2 | 块 |
| 8 | 餐厅非工作人员禁止入内标识 | 7 | 条 |
| 9 | 专项整治、师德师风举报箱标识 | 2 | 块 |
| 10 | 班级阅读星级评价表 | 6 | 块 |
| 11 | 营养餐、校园餐带量食谱公示栏 | 2 | 块 |
| 12 | 食品标签 | 50 | 个 |
| 13 | 从业人员姓名标签 | 1 | 块 |
| 14 | 食品添加剂公示栏 | 1 | 块 |
| 15 | 校园餐食谱公示栏 | 1 | 块 |
| 16 | 食品安全应急流程监督举报 | 1 | 块 |
| 17 | 校园文明海报 | 2 | 块 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:高台县华腾广告装饰有限公司
成交时间:2026-09-18 18:00:00
成交金额:1781.85,大写(人民币):壹仟柒佰捌拾壹元捌角伍分整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度部门决算公开报表、决算公开情况审核表、部门绩效自评报告、项目支出绩效自评表等240页 | 240 | 页 | 84.00 | 是 | |
| 教师专业化手册 | 11 | 本 | 525.80 | 是 | |
| 政策法规学习资料汇编 | 165 | 张 | 57.75 | 是 | |
| 食堂从业人员照片 | 4 | 套 | 20.00 | 是 | |
| 透明亚克力标签盒卡槽 | 20 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 校园最美之星展板 5月和6月 | 2 | 块 | 40.00 | 是 | |
| 校门口宣传标语(心、有 ) | 2 | 块 | 46.00 | 是 | |
| 餐厅非工作人员禁止入内标识 | 7 | 条 | 56.00 | 是 | |
| 专项整治、师德师风举报箱标识 | 2 | 块 | 16.00 | 是 | |
| 班级阅读星级评价表 | 6 | 块 | 244.80 | 是 | |
| 营养餐、校园餐带量食谱公示栏 | 2 | 块 | 112.00 | 是 | |
| 食品标签 | 50 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 从业人员姓名标签 | 1 | 块 | 10.00 | 是 | |
| 食品添加剂公示栏 | 1 | 块 | 41.60 | 是 | |
| 校园餐食谱公示栏 | 1 | 块 | 45.90 | 是 | |
| 食品安全应急流程监督举报 | 1 | 块 | 18.00 | 是 | |
| 校园文明海报 | 2 | 块 | 414.00 | 是 | |
采购单位:****中心小学
2026年09月23日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/16167/jhJ0zKABLRKCxEZfIXYU.html
微信在线客服