华光潭水电食堂物资采购(详见附件)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260819-000042
二、采购单名称:华光潭水电食堂物资采购(详见附件)
三、采购执行单位:浙江浙能华光潭水力发电有限公司
四、成交供应商:上海雅帛电子商务有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-08-26 10:00:00
七、公告日期:2026-09-01
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜盆\325×265×100mm\304 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 2 | 盘子 | 80 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 3 | 铁锅\Φ500mm 双耳\熟铁 | 3 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 4 | 漏勺\直径260mm\304 | 5 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 5 | 勺子 | 144 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 6 | 碳带\60mm×300m 增强腊基\博思得 | 5 | 卷 | 13% | 2026-09-30 | 办公用品库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 7 | 调味碟\70×20mm\陶瓷\白色 | 60 | 只 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 8 | 蒸笼盖\Φ520mm 带手柄\竹+铝包边 | 1 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 9 | 小菜碟\127×127×34mm\密胺\白色 | 300 | 只 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 10 | 菜墩\Φ450mm\木质 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 11 | 蒸笼\Φ520mm 带手柄\竹+铝包边 | 1 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 12 | 一次性打包盒\170×115×53mm 300个/箱\PP塑料\透明 | 10 | 箱 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 13 | 炒锅\Φ380mm\熟铁 | 3 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 14 | 标签纸\60×40mm×1000张\铜版纸 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 办公用品库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 15 | 牙签盒\95×55mm\塑料\绿 | 25 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 16 | 调料瓶\650ml 4件套\玻璃 | 1 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 17 | 保温桶 | 1 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 综合库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 |
发布日期:2026-09-01
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/15230/P4-3W6ABMqitpwL58SYA.html
微信在线客服