开标信息
| 项目编号:A3301010060102284001291 | 项目名称:杭州下沙港口发展有限公司食堂物资及配送服务采购项目 |
| 业主单位:杭州下沙港口发展有限公司 | 代理机构:建经投资咨询有限公司 |
| 开标时间:2026-08-31 09:30:00 | 开标地点:第2开标室 |
| 代理人员:徐晓伟 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 项目负责人 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江佳禾后勤发展有限公司 | 91.140000 | 满足招标文件要求 | 刘彪 | 刘** | 133****7777 | |
| 2 | 浙江云蔬供应链管理有限公司 | 84.060000 | 满足招标文件要求 | 倪建军 | 倪** | 182****5332 | |
| 3 | 杭州众味源农业科技发展有限公司 | 80.052000 | 满足招标文件要求 | 张建明 | 张** | 139****0080 | |
| 4 | 杭州民本食品有限公司 | 90.528000 | 合同签订之日起1年 | 童林飞 | 俞** | 183****0856 | |
| 5 | 杭州鑫蔬宝农业科技开发有限公司 | 84.000000 | 合同签订之日起一年 | 郭北战 | 郭** | 158****0746 | |
| 6 | 杭田农副产品配送(杭州)有限公司 | 86.412000 | 详见招标文件 | 田星意 | 周** | 182****9965 | |
| 7 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 86.628000 | 服务期为合同签订之日起1年 | 李佩丽 | 赵** | 159****3435 | |
| 8 | 杭州鸿扬食品有限公司 | 82.716000 | 合同签订之日起1年 | 倪剑波 | 倪** | 190****3261 | |
| 9 | 浙江天顺控股集团有限公司 | 87.228000 | 满足招标文件要求 | 蒋妙根 | 杨** | 183****5030 |
提疑/异议
无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/143/hQF_VaABLRKCxEZfyrTf.html
微信在线客服