开标信息
| 项目编号:A3301010060102289001291 | 项目名称:杭州银行2026-2028****大厦食堂委托管理项目 |
| 业主单位:杭州银行股份有限公司 | 代理机构:浙江省成套招标代理有限公司 |
| 开标时间:2026-09-03 10:00:00 | 开标地点:第3开标室 |
| 代理人员:刘潇云 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州捷美洁水丰餐饮有限公司 | 902.232960 | 服务期限2年 | 徐** | 188****9011 | |
| 2 | 浙江新宇教育后勤管理有限公司 | 891.840000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 洪** | 136****8085 | |
| 3 | 杭州麦麦餐饮管理有限公司 | 948.000000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 覃** | 187****4140 | |
| 4 | 杭州快客利餐饮管理有限公司 | 918.000000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 洪** | 136****4298 | |
| 5 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | 922.320000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 王** | 130****5002 | |
| 6 | 浙江艺睿后勤管理服务有限公司 | 912.131900 | 2年 | 高** | 180****4444 | |
| 7 | 杭州百穗餐饮有限公司 | 920.040000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 陈** | 137****2299 | |
| 8 | 浙江丰胜餐饮管理有限公司 | 916.320000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 曹** | 139****0284 | |
| 9 | 浙江同力教育后勤管理有限公司 | 927.360000 | 投入使用后至2028年08月19日 | 俞** | 159****9993 |
提疑/异议
无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/143/C5AGZaABMqitpwL5MI34.html
微信在线客服