开标信息
| 项目编号:A3301010060102306001291 | 项目名称:杭铁运营管理(德清)有限公司2026-2027年职工食堂劳务服务外包采购项目 |
| 业主单位:杭铁运营管理(德清)有限公司 | 代理机构:浙江同欣工程管理有限公司 |
| 开标时间:2026-09-22 09:30:00 | 开标地点:第3开标室 |
| 代理人员:苏循华 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 项目负责人 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州宽味餐饮管理有限公司 | 150.320000 | 12个月 | 刘朝景 | 刘** | 187****9078 | |
| 2 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 153.720000 | 1年 | 施淑敏 | 潘** | 181****6508 | |
| 3 | 浙江丰胜餐饮管理有限公司 | 161.883200 | 自实际服务开始之日起满1年 | 邓维钧 | 邓** | 189****0613 | |
| 4 | 杭州友晟优鲜餐饮管理有限公司 | 153.400000 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满1年。实际服务起始时间以甲方最早书面通知乙方正式进场时间为准。 | 钟贤君 | 谢** | 137****9810 | |
| 5 | 德清顺创餐饮管理有限公司 | 151.990000 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满1年 | 沈其强 | 罗** | 135****1953 | |
| 6 | 杭州百穗餐饮有限公司 | 154.838400 | 自实际服务开始之日起满1年 | 魏小龙 | 陈** | 137****2299 | |
| 7 | 杭州快客利餐饮管理有限公司 | 161.925600 | 一年 | 陈武 | 洪** | 136****4298 | |
| 8 | 杭州五洋公共服务有限公司 | 165.500000 | 满足招标文件要求 | 谭春兰 | 方** | 134****6012 | |
| 9 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 159.880000 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满1年 | 张金龙 | 王** | 156****5173 | |
| 10 | 浙江新宇教育后勤管理有限公司 | 161.560000 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满1年。实际服务起始时间以甲方最早书面通知乙方正式进场时间为准。 | 徐俊 | 洪** | 136****8085 | |
| 11 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 160.600000 | 满足招标文件要求 | 计佳庆 | 余** | 136****0091 | |
| 12 | 浙江同力教育后勤管理有限公司 | 161.792000 | 满足招标文件要求 | 孙磊 | 俞** | 159****9993 |
提疑/异议
无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/143/BUnPxqABni4p5U9XMdY9.html
微信在线客服