食堂招标外包网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅食堂招标关键词去订阅

威海建设集团股份有限公司第三建筑分公司临港区金井黄山农旅融合项目工程总承包(EPC)临港区金井黄山农旅融合项目工程-改造升级、扶持、盘活项目

20小时前合同验收-合同山东 - 威海市 关注

基本信息

省份/直辖市 山东 所属地区 威海市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

临港区金井黄山农旅融合项目工程-改造升级、扶持、盘活项目
公告日期
2026-09-18
截止日期
2026-09-23
联系人
陈遥
联系电话
135****1326
招标要求
工期 1.按项目部要求施工
质量
1.分包人应严格遵守本协议约定,按质按量完成各项合同的约定。同时,接受工程承包人的检查和指导工作。未按合同约定履行义务,工程承包人有权追究违约责任,同时,分包人须接受合同约定的及工程承包人的扣罚制度
1.按照工程设计图纸和施工技术标准施工,符合工程设计要求、施工技术标准、工程验收规范、质量检测标准和合同的约定。
安全文明施工
2.分包人人应对其在施工场地的工作人员于进场施工前进行统一的施工安全培训,施工过程中每月进行一次安全教育,并对他们的安全负责。
1.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由分包人承担。
资质
2.具有相应建筑装修装饰工程专业承包资质
管理人员
1.配备项目经理、施工员、安全员、质检员各一名
专业类别要求
建筑装修装饰工程专业承包
其他说明
评分标准
1)实行清单计价的工程评标办法:评标标准为总价最高分中标。采用分部分项招标模式,要设置单项控制价和总控制价,每个招标单项的控制价原则不得高于合同清单中分项的94%。分项投标价原则上高于分项招标控制价为废标。投标总价等于总招标控制价为60分,投标总价与总招标控制价相比降低高于0.6%(含)加2分,降低低于0.6%(不含)得分相同;总报价与总招标控制价相比降低高于0.6%每相差0.5%(含)加2分,但每相差0.5%(不含)以内得分相同。 2)未实行清单计价的,采用基于主合同的定额计价模式+下率浮方式报价评标办法:评标标准为最高分中标。打分标准:下浮率等于下浮控制率的为60分,报价下浮率与下浮控制率相比高出0.6%(含)加2分,低于0.6%(不含)得分相同;报价下浮率与下浮控制率相比高于0.6%的每高出0.5%(含)加2分,但每相差0.5%(不含)以内得分相同。报价精确到0.1%。
承诺说明
投标人需承诺在接到预中标通知2日内按威海建设集团股份有限公司要求,提供本专业分包工程《法人担保》和《债权转让协议》,如不能提供,承诺自动放弃预中标资格,按废标处理。投标人投标报价时,将签字盖章的承诺书作为附件,同步提交。 下载《承诺书》

招标公告明细

# 主要工作内容 单位 预估工作量 控制价 备注
1 路基整形碾压1.部位:仓库地面、院子2.工作内容:场内杂物清理堆集、地坪推高垫底、场地平整、碾压、成型、夯实、放样等3.压实度达到设计要求4.计算规则:按实际平整面积计算 m2 1,033.73 1.65
2 挖基础土方1.土壤类别:综合考虑2.开挖方式:自行考虑3.运距:沟槽边堆土4.含挖土、卸土、清槽、机械进出场等5.工程量:按批准的施工方案的实际(天然密实方)挖方量计算 m3 257.85 2.98
3 挖管沟土方1.土壤类别:综合考虑2.开挖方式:自行考虑,含人工清槽3.运距:沟边堆放用于回填4.计算规则:按实际挖方量进行计算5.包含挖掘机进出场费 m3 458.04 2.98
4 土方回填1.回填土材料:符合设计要求2.回填要求:分层夯实达到设计要求3.运输距离:综合考虑4.工作内容:就地取土、回填、回填场地平整、人工配合等5.计算规则:按压实体积计算 m3 191.53 3.18
5 土(石)方回填(包含基础回填、管沟回填)1.回填材料要求:原土2.回填质量要求:分层夯实达到设计要求3.取土运距:综合考虑4.工作内容:装车、运输、回填等,综合考虑场内倒运5.计算规则:按照实际的 m3 458.04 3.18
6 地面划线1.三色标志线2.计算方式:按照设计长度计算 m 9,549.00 7.47
7 独立基础1.部位:彩色帐篷基础、围栏4基础2.混凝土强度等级:C303.含模板安拆等 m3 50.08 740.56
8 垫层1.材料:级配碎石垫层2.厚度:综合考虑3.部位:构件基础下4.夯实度满足设计要求5.计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 m3 29.44 170.15
9 零星钢构件1.构件名称:遮阳棚立柱、弧形广告牌2.镀锌钢管 t 3.60 8,147.68
10 栏杆1.围栏12.防腐木栏杆,高度900-1100mm3.立柱70*20*1100防腐木板,横梁60*40防腐木板,大立柱120*120*1500mm防腐立柱(均刷白漆)4.计算规则:按照设计长度计算 m 148.31 186.80
11 栏杆1.围栏12.防腐木栏杆,高度700mm3.立柱70*20*1100防腐木板,横梁60*40防腐木板,大立柱120*120*1500mm防腐立柱(均刷白漆)4.计算规则:按照设计长度计算 m 44.80 140.10
12 栏杆1.围栏22.φ100圆木桩木栏杆,高度1500mm3.按照设计长度计算 m 52.00 294.21
13 栏杆1.围栏32.高度1200mm,80*80mm防腐木栏杆3.按照长度计算 m 4.00 261.52
14 栏杆1.围栏42.高度1200mm,φ18麻绳围栏,立柱φ120原木木桩(立柱基础单算)3.计算规则:按照设计长度计算 m 441.15 93.40
15 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:综合考虑 t 0.06 4,767.86
16 入口防腐木大门及造型1.位置:场地入口、防腐木及氟碳漆成活2.参数:参照设计效果,满足使用要求 1.00 1,230.44
17 鸭子小窝造型1.造型防腐木做鸭子小别墅造型2.规格尺寸约3000*3000mm,院子围栏综合考虑 3.00 1,401.00
18 便利店1.网红集装箱3000*6000*3000 1.00 9,340.00
19 咖啡房1.集装箱3000*6000*3000 2.00 18,680.00
20 片石垫层1.50-100mm厚,D200-800块石碎拼(至少5边)2.计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 m3 4.78 197.80
21 垫层1.部位:沙池、不锈钢滑梯2.混凝土强度等级:C25 m3 12.46 547.54
22 砖基础1.部位:沙池2.砖品种、规格:MU10砖3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 m3 1.14 398.45
23 细沙回填1.回填材料要求:细沙2.部位:沙池 m3 22.69 155.17
24 砼台阶1.构件名称:砼台阶2.混凝土强度等级:C253.含模板 m3 3.89 500.03
25 木制品垛底1.防腐木板:1100*70*40mm2.木龙骨:1100*70*50mm 200.00 186.80
26 防腐木水箱1.防腐木板:L型100*10厚防腐木2.龙骨:40*80*3.53.内衬1.2mm厚201#不锈钢板4.连接件:40*40*3角钢,M8膨胀螺栓固定 m 10.50 463.33
27 木桥及栏杆1.大型原木制作造型木桥及双侧栏杆2.底部单根木材直径约200mm,面层平铺成品防腐木地面3.长度12米,宽度详见图纸4.栏杆:H1100mm,防腐木栏杆,详见图纸4.含制作及安装 2.00 11,621.16
28 垫层1.部位:12米长桥桥墩2.混凝土强度等级:C303.含模板 m3 1.01 568.13
29 石基础1.基础形式:12米桥桥墩2.石料种类:本地鹅卵石3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 m3 7.07 1,172.07
30 带形基础1.部位:拦河坝基础2.混凝土强度等级:C30素砼3.含模板安拆 m3 12.49 352.02
31 石基础1.基础形式:圆木桥墩2.石料种类:景石基础3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 m3 12.29 1,172.07
32 石基础1.基础形式:挡水墙2.石料种类:景石基础3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 m3 74.93 1,172.07
33 带形基础1.混凝土强度等级:C252.含模板安拆 m3 4.82 662.93
34 垫层1.部位:条基垫层2.混凝土强度等级:C203.含模板 m3 12.36 454.90
35 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:综合考虑 t 4.38 2,989.01
36 垫层1.部位:地面垫层2.混凝土强度等级:C303.含模板 m3 14.58 468.99
37 带形基础1.部位:弧形广告牌2.混凝土强度等级:C303.含模板 m3 7.67 502.82
38 河道清淤1.土类分级:淤泥2.断面形式及尺寸:综合考虑3.运距:自行考虑4.开挖方式:综合考虑5.工作内容:挖土、倒土、运土、卸土及机械进出场等6.工程量按批准的施工方案以天然密实体积计算 m3 231.50 22.23
39 河道回填粘土1.材料品种:粘土(符合设计要求)2.工程量按设计图示尺寸计算 m3 138.90 36.37
40 原色景石1.规格:综合考虑2.景石类别:3.喷漆:颜色综合考虑 t 1,000.08 326.90
41 河道土工布1.土工布(≥200g/m2)一道 m2 202.50 2.62
42 防水毯1.膨胀土防水毯(5000g/m2)2.工程量按设计图示尺寸计算 m2 101.25 4.66
43 零星砌砖1.构件名称:锅台2.砖品种、规格:MU10砖3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 m3 3.12 433.53
44 垫层1.部位:灶台2.混凝土强度等级:C253.含模板 m3 0.95 608.99
45 不锈钢滑梯1.长度6米*宽度0.8*厚度0.4米2.满足使用要求 4.00 7,472.00
46 儿童滑梯1.塑料滑梯,1.95*0.632.满足使用要求 3.00 1,401.00
47 成品厕所1.采购成品厕所2.尺寸:6500*3000mm3.其他:内含蹲便器、洗手盆等,安装方式综合考虑 1.00 14,010.00
48 防腐木桥1.φ300原木,φ18钢筋穿孔固定,间距50cm2.含安装等全部 2.00 6,852.72
49 舞台1.龙骨:主龙骨80*40*4mm,次龙骨40*60*3.5mm2.面层:100*20厚防腐木板,柚木色,留缝5mm 1.00 31,008.80
50 ***平台1.立柱:直径180mm樟子松防腐木2.平台:115*65mm樟子松防腐木,喷柚木色,3.木栏杆:横梁100*40mm樟子松防腐木,扶手65*45mm樟子松防腐木4.满足使要求 1.00 11,697.74
51 滑草区钢结构雨棚1.立柱:100*6mm热镀锌钢管,白色氟碳饰面2.屋架:主龙骨:40*80*5镀锌钢管,白色氟碳饰面3.屋面板:彩钢瓦,白色氟碳饰面 1.00 23,561.11
52 咖啡房其余配件1.钢结构配件:立柱热镀锌钢管160*6mm2.栏杆:不锈钢栏杆,喷绿色氟碳漆3.铝合金门窗:65mm断桥铝,8mm双层中空玻璃4.***平台:3000*180*30mm樟子松防腐木5.石英石台面柜体 1.00 24,221.80
53 熊猫雕塑1.材质:玻璃钢2.规格:500mm*500mm*1000mm 5.00 2,436.53
54 网红收纳箱1.材质,钢制2.规格:750*1000mm3.详见图样 30.00 138.07
55 ***网1.规格尺寸:250mm*145mm2.筛网 400.00 46.70
56 人工草皮1.规格尺寸:综合考虑2.按照水平投影面积计算 m2 250.00 23.35
57 彩色轮胎1.旧轮胎2.包含上彩色涂料 31.00 42.03
58 独立基础1.部位:网红景石2.混凝土强度等级:C303.含模板 m3 87.50 477.65
59 ***网红景石1.部位:风景树景石2.景石材质:昆嵛山景石3.规格:颜色综合考虑4.做法:每组6块,零散8块 7.00 12,743.20
60 三角帐篷 6.00 1,868.00
61 砼路面 m2 2,356.46 123.55
62 露营椅子 100.00 84.06
63 天幕 10.00 3,455.80
64 云蛋卷桌 1.00 168.12
65 墙面一般抹灰1.墙体类型:综合考虑2.材料种类、配合比、厚度:20厚:1:2.5水泥砂浆3.部位:沙池 m2 22.69 23.00
66 块料台阶面1.面层材料种类、规格:450*150厚自然面花岗岩条石2.粘结层:30厚1:3干硬性水泥砂浆3.部位:河道台阶 m2 24.77 194.94
67 ****楼地面1.部位:锅台2.面层形式、材料种类、规格:5mm大理石板3.结合层材料种类:20厚1:3水泥砂浆结合层 m2 5.85 99.83
68 1-1造型小品“山是山、河是河...”1.整体高度3m,宽度:1.7m2.2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆处理3.预埋件加固安装,30*20方管背撑,30*40大梁架,25*25斜拉加固,白色喷漆处理 1.00 3,409.10
69 1-2双面造型小品“一朝风月、飞向长空......”1.整体规格:1.8m(高)*1.65m(宽)*7.5cm(厚)2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆处理预埋件加固安装,30*40大梁架,橘色铝塑板封边,颜色差别开,衬托表现 1.00 3,269.00
70 1-3双面造型小品“别赶时间......”整体规格:2.9m(高)*1.3m(宽)*6.5cm(厚)2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆处理预埋件加固安装,30*30大梁架,橘色铝塑板封边,颜色差别开,衬托表现 1.00 4,072.24
71 1-4造型小品“远赴威海山海......”1.整体高度4.39m宽度:1.65m2.2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆处理预埋件加固安装,3.25*25弧形边框造型背撑,4.30*40大梁架,20*40斜拉加固,绿色喷漆处理 2.00 4,670.00
72 1-5双面造型小品“有我!你命嘎嘎好.....”1.整体高:1.195m 宽:1.195m 厚:6.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面铝塑板造型封边处理预埋件加固安装,30*20大梁架,绿色喷漆处理 1.00 1,587.80
73 1-6双面造型小品“把飞盘扔进......”整体高:1.195m 宽:1.2m 厚:6.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面铝塑板造型封边处理预埋件加固安装,30*20大梁架,绿色喷漆处理 1.00 887.30
74 1-7-1双面造型小品“黄色相框......”1.整体高:2.17m 宽:2.7m 厚:16.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面蓝色雪弗板造型封边处理预埋件加固安装,25*25方管框架+30*20大梁架,绿色喷漆处理装饰图 2.00 6,538.00
75 1-7-2双面造型小品“猛吃不胖、积极向上”1.整体高:1.39m 宽:1.09m 厚:6.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面橘色铝塑板造型封边处理预埋件加固安装,30*20大梁架,绿色喷漆处理 1.00 1,681.20
76 1-8双面造型小品“绿色相框,是微风......”整体高:2.09m 宽:2.2m 厚:16.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面黄色铝塑板造型封边处理预埋件加固安装,25*25方管框架+30*20大梁架,绿色喷漆处理 1.00 5,323.80
77 1-9双面造型小品“起风了、兄弟萌”整体高:1.139m 宽:1.075m 厚:6.5cm2cm雪弗板雕刻UV印+架子焊制+喷漆+侧面蓝色铝塑板造型封边处理预埋件加固安装,30*20大梁架,绿色喷漆处理 1.00 1,681.20
78 2-1指引牌 11.小型指引牌2.2cm雪弗板雕刻UV印导视牌 22.00 146.64
79 3-1手举牌1.小型手举牌2.1cm雪弗板雕刻UV印导视牌 52.00 24.28
80 3-2手举牌:写真贴手举牌30个 1.00 112.08
81 4-1`5双面插地牌1.2cm雪弗板雕刻UV印导视牌2.25*25方管喷漆架子 32.00 163.45
82 5-9标识牌1.门头画面2.刀刮布、四周穿绳打扣380*50cm 2.00 803.24
83 5-11标识牌1.门头画面,暮野星河2.pvcUV印 40*60 2.00 186.80
84 6道排铁艺画面“山地摩托...”1.尺寸630*900mm 8.00 467.00
85 6道排铁艺画面“山野浪漫...”1.尺寸830*1200mm 1.00 728.52
86 8-1~3景点盒子1.1cm雪弗板雕刻UV印2.成品规格:70cm*70cm*70cm,画面6面3.盒子框架(25*25方管焊制) 21.00 934.00
87 9.弧形广告牌LOGO+文化1.铝塑板打底形象2.2cm雪弗板+3mm亚克力雕刻字、2cm雪弗板雕刻UV印等组合 1.00 12,182.61
88 10花模型底座1.65mm*65mm正方形5mm铁网,40*30方管龙骨框架,白色高温烤漆,激光切割,焊接工艺整体规格:154cm(长)*154cm(宽)*150cm(高) 1.00 1,868.00
89 11景点图1.4mm铝塑板打底底板,白色边框折弯开槽造型,背撑25*25方管、40*40方管龙骨+3#角铁焊接链接,方管斜拉背撑加固,打胶+胀管焊接固定水泥地面,正面贴加厚可移除户外写真画面,对缝评接安装雪弗板+亚克力雕刻 1.00 16,064.80
90 12-1指示标文化1.双面立体铁艺制作指示牌,精工工艺,高温绿色烤漆,激光焊接,胀丝固定安装,双面雪弗板+亚克力雕刻字,箭头部分规格厚度:10cm,40*60龙骨支撑装饰,雪弗板黄色印制装饰边线,底座:92cm*20cm*25c 1.00 1,849.32
91 12-2导视牌文化1.铁艺灯箱指示牌整体规格尺寸:450cm*243cm(宽)*20cm(厚)指示牌箭头,铁艺造型:双面立体景观字工艺,高温三色(橘色+绿色+黑色)烤漆,激光裁切焊接工艺,精工打磨,箭头成品规格:243cm(长度)* 1.00 13,001.28
92 13双面灯箱导视牌 铁艺灯箱指示牌整体规格尺寸:320cm*180cm(宽)*14cm(厚)指示牌箭头,铁艺造型:双面立体景观字工艺,高温橘色烤漆,激光裁切焊接工艺,精工打磨,成品规格:180cm(长度)*50cm(箭头处高度规格 1.00 13,076.00
93 14-1I?威海文化1.实卡2.0精工铝板字,25*25、4*4角铁、40*40龙骨框架加固固定,激光裁切,焊接工艺,精工打磨,(白+红)高温烤漆工艺,成品字厚度8cm2.安装方式:高空安装 1.00 8,873.00
94 14-2文化“我在临港等你”1.双面精品立体景观字,激光裁切焊接工艺,精工打磨,白色高温烤漆工艺,字成品厚度10cm,铁板材质厚度1.2mm,搭配1.5mm壁厚40*40龙骨框架,龙骨链接笔画--做整体字底座规格:130cm(长 1.00 16,064.80
95 14-3铁艺组文化暮野星河1.双面多层组合精品立体景观字,激光裁切焊接工艺,精工打磨,(白+橘色)高温烤漆工艺,单个字厚度4cm,组合后字厚度:24cm,铁板材质厚度1.2mm,搭配1.5mm壁厚龙骨框架,龙骨链接笔画--做整 1.00 20,304.35
96 14-3“金井·飞盘露营”文化1.双面精品立体景观字,激光裁切焊接工艺,精工打磨,橘色高温烤漆工艺,字成品厚度4cm,铁板材质厚度1.2mm,搭配白色部分为:2cm雪弗板+3mm瓷白亚克力雕刻字,不同颜色搭配衬托突出主题 1.00 5,604.00
97 14-4滑草区文化“****城最棒临港”文化1.单个字体尺寸1000*1000mm2.材质:2cm高密度雪弗板、雪弗板UV印、铝塑板雕刻造型、方管及角铁打底框架等综合考虑3.安装方式:地面预埋,综合考虑 1.00 7,939.00
98 14-5道旗1.旗帜面+竹杆2.尺寸:50*150cm 100.00 63.51
99 铺种草皮1.草皮种类:成品草皮2.铺种方式:铺种3.土质:根据现场情况综合考虑 m2 12,249.06 23.35
100 栽植乔木1.乔木种类:杨树2.乔木规格:胸径D=40cm,高度H=8m3.土质:根据现场情况综合考虑 6.00 4,628.00
101 栽植乔木1.乔木种类:柳树2.乔木规格:胸径D=25cm,高度H=7m3.土质:根据现场情况综合考虑 1.00 2,834.56
102 栽植乔木1.乔木种类:桃树2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H=4m3.土质:根据现场情况综合考虑 1.00 674.47
103 栽植乔木1.乔木种类:杏树2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H=4m3.土质:根据现场情况综合考虑 1.00 1,102.90
104 栽植乔木1.乔木种类:柿树2.乔木规格:胸径D=25cm,高度H=7m3.土质:根据现场情况综合考虑 1.00 3,091.62
105 回填种植土1.含种植土购买、挖、运(含倒运)、回填及摊平等2.质量标准:达到设计规范的要求3.夯实度:达到设计规范的要求4.工程量按回填后的竣工体积计算 m3 4,802.46 20.38
106 填方1.填方材料品种:挖方土,符合设计及规范要求2.密实度:符合设计及规范要求3.工作内容:回填、平整4.工程量按压实后体积计算 m3 598.80 6.52
107 挖运土方1.土壤类别:综合考虑2.开挖方式:自行考虑3.运距:场内场外综合考虑4.工作内容:挖土、装车、场内运输、运至填方处或外运、卸车、平整等5.工程量按开挖前密实体积的实际方量计算 m3 8,430.30 6.36
108 清表1.厚度:30cm2.开挖方式:自行考虑3.运距:场内场外综合考虑4.工作内容:清除原有场地杂草、碎石、垃圾等,外运,场地清理等5.工程量按设计图示尺寸以平米计算 m2 12,756.46 3.64
109 场地碾压1.压实度:符合设计要求2.工程量按设计图示尺寸计算 m2 10,950.00 0.22
110 挖除树根1.品种:苹果树等乔木2.规格:综合考虑3.开挖方式:自行考虑4.运距:场内场外综合考虑5.工作内容:刨挖、回填、整理收集、外运、平整等 1,300.00 35.12
111 配电箱1.类别:室外配电箱2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装3.半周长或回路数:详见图纸4.含定时器、外部压、接线 1.00 227.13
112 配电箱1.类别:咖啡屋配电箱2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装3.半周长或回路数:详见图纸4.含定时器、外部压、接线 1.00 189.47
113 户外探照灯1.名称:户外探照灯2.型号、规格:50W3.安装形式及高度:详见图纸4.其它:含附件安装及调试等相关内容 45.00 93.13
114 户外探照灯1.名称:户外探照灯2.型号、规格:400W3.安装形式及高度:详见图纸4.其它:含附件安装及调试等相关内容 9.00 358.59
115 地插灯1.名称:地插灯2.型号、规格:35W3.安装形式及高度:详见图纸4.其它:含附件安装及调试等相关内容 40.00 380.07
116 造型灯带1.名称:彩灯灯带(太阳能款)2.型号、规格:6米,40个小灯泡3.安装形式及高度:详见图纸4.其它:含附件安装及调试等相关内容 6,818.00 4.67
117 造型灯带1.名称:户外灯串(插座款)2.型号、规格:4.7米,10个灯泡3.安装形式及高度:详见图纸4.其它:含附件安装及调试等相关内容 150.00 16.34
118 小电器1.名称:壁挂空调2.型号、规格:1.5匹 2.00 136.26
119 小电器1.名称:防溅五孔插座2.型号、规格:综合考虑 4.00 26.50
120 户外插座1.名称:成品插座2.规格、型号:10A 2500W 7.00 204.99
121 低压交流异步电动机1.类型(大、中、小型):小型2.容量(仅适用于小型电机):1.1KW3.控制保护方式:综合考虑 1.00 175.73
122 电气配管1.材质 :刚性阻燃管2.规格 :PVC253.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 m 1,627.72 12.34
123 电气配管1.材质 :刚性阻燃管2.规格 :PVC323.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 m 192.10 13.83
124 电气配管1.材质 :刚性阻燃管2.规格 :PVC403.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 m 194.72 15.81
125 电气配线1.种类(导线、母线):铜芯线2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设3.型号、规格:RVV-2*2.5mm2 m 1,299.79 5.83
126 电气配线1.种类(导线、母线):铜芯线2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设3.型号、规格:RVV-2*4mm2 m 330.80 7.27
127 电力电缆1.型号、规格:YJLV-2*62.敷设方式:穿管敷设3.电缆头制作安装或端子接线 m 20.38 7.05
128 电力电缆1.型号、规格:YJLV-2*102.敷设方式:穿管敷设3.电缆头制作安装或端子接线 m 171.71 6.83
129 电力电缆1.型号、规格:YJLV-2*162.敷设方式:穿管敷设3.电缆头制作安装或端子接线 m 194.71 9.08
130 时控开关1.规格、型号:综合考虑 5.00 85.28
131 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:灌溉水3.材质:PE管4.规格:DN505.连接方式:热熔连接 m 213.13 14.18
132 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:灌溉水3.材质:PE管4.规格:DN325.连接方式:热熔连接 m 619.00 8.68
133 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:灌溉水3.材质:PE管4.规格:DN255.连接方式:热熔连接 m 133.40 7.32
134 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:给水3.材质:PP-R管4.规格:DN505.连接方式:热熔连接 m 65.28 27.83
135 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:给水3.材质:PP-R管4.规格:DN255.连接方式:热熔连接 m 399.96 13.41
136 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:给水3.材质:PP-R管4.规格:DN205.连接方式:热熔连接 m 18.64 11.00
137 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:给水3.材质:PP-R管4.规格:DN155.连接方式:热熔连接 m 10.00 10.21
138 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:雨、污水3.材质:PVC4.规格:DN755.连接方式:粘结连接 m 24.53 15.51
139 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:雨、污水3.材质:PVC4.规格:DN1005.连接方式:粘结连接 m 100.30 22.96
140 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)1.安装部位(室内、外):室外2.输送介质:雨、污水3.材质:PVC4.规格:DN1505.连接方式:粘结连接 m 60.72 43.16
141 承插水泥管1.输送介质:水2.材质:钢筋混凝土水泥管3.规格:DN600 m 54.70 281.06
142 离心式泵1.名称:单级离心泵2.质量或型号:扬程104m,转速2850r/min,功率1.1KW3.输送介质:水 1.00 352.15
143 压力罐1.材质:不锈钢2.规格型号:容量10m3 1.00 3,362.40
144 热熔阀门1.类型:PPR双活接铜球阀2.型号、规格:DN25 4.00 38.28
145 螺纹阀门1.类型:水表2.型号、规格:DN25 2.00 88.48
146 螺纹阀门1.类型:水龙头2.型号、规格:DN15 2.00 25.97
147 污水处理设备1.名称:室外一体化污水处理设备2.规格、型号:10m3/d3.材质:玻璃钢 2.00 4,048.43
148 化粪池1.名称:成品化粪池2.规格、型号:3#3.材质:玻璃钢 1.00 1,868.00
149 路基整形碾压1.部位:仓库地面、院子2.工作内容:场内杂物清理堆集、地坪推高垫底、场地平整、碾压、成型、夯实、放样等3.压实度达到设计要求4.计算规则:按实际平整面积计算 m2 880.00 0.14
150 垫层1.部位:仓库基础、院子基础、卫生间2.混凝土强度等级:C303.厚度:综合考虑4.含分仓缝、伸缩缝处理、模板安拆及养生 m3 172.15 450.29
151 砖基础1.部位:花池、卫生间2.砖品种、规格:MU10砖3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑 m3 11.12 320.90
152 零星砌砖1.构件名称:墩台、水池等2.砖品种、规格:机制准3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 m3 2.11 398.45
153 卷材防水1.卷材品种:SBC防水2遍2.部位:淋浴间 m2 102.41 37.36
154 砖地沟、明沟1.名 称:排水沟2.沟断面:综合考虑,3.沟壁:M7.5水泥砂浆砌筑240mm红砖4.沟壁内外侧20厚1:3水泥砂浆抹灰5.沟底150mmc30砼垫层,含模板 m 100.06 218.60
155 ****楼地面1.部位:卫生间、淋浴间地面2.面层形式、材料种类、规格:300*300mm地砖3.结合层材料种类:50mm厚1:3水泥砂浆结合层 m2 59.07 144.42
156 铝合金推拉窗1.采用65系列铝合金推拉窗2.配件含五金配件固定件及辅材等3.内容含制作运输安装检测费用等4.计算规则按洞口面积计算 m2 1.70 357.70
157 金属平开内倒窗1.采用65系列隔热断桥铝合金中空玻璃2.配件含五金配件固定件及辅材等3.内容含制作运输安装检测费用等4.计算规则按洞口面积计算 m2 6.07 420.30
158 铝合金平开门1.门的类型:65系列铝合金平开门2.配件含五金配件固定件及辅材等3.内容含制作运输安装检测费用等4.计算规则按洞口面积计算 m2 1.70 373.60
159 铝合金隔热断桥平开门1.采用65系列隔热断桥铝合金中空玻璃2.配件含五金配件固定件及辅材等3.内容含制作运输安装检测费用等4.计算规则按洞口面积计算 m2 9.70 467.00
160 木夹板门1.门的类型:单开木门2.材料种类、框断面尺寸:800*1900mm3.门套门锁五金合页等综合考虑 m2 1.52 467.00
161 墙面喷刷涂料1.基层类型:综合考虑2.喷刷部位:墙面3.涂料种类、刷喷要求:清理基层,刮成品腻子,刷白色乳胶漆,遍数成活 m2 117.46 22.92
162 吊顶天棚1.部位:宿舍2.吊顶形式:一级顶3.龙骨材料种类、规格:矿棉板专用龙骨,间距综合考虑4.基、面层材料种类:600*600矿棉板 m2 43.90 93.68
163 单人床1.900*1800MM单人床3套(含床垫)2.其他:综合考虑 3.00 2,241.60
164 墙面装饰板1.部位:宿舍2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距综合考虑3.面层类型、材料种类:9.5mm厚双层石膏板4.其他:石膏板嵌缝等综合考虑 m2 8.37 128.98
165 墙面装饰板1.部位:卫生间内隔墙2.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨隔墙3.基层材料种类、规格:双面单层9.5mm石膏板4.面层材料品种、规格、颜色:双面单层高密度分子板5.压条材料种类、规格:综合考虑 m2 2.71 324.05
