| 询价项目信息 | |||
| 询价项目名称 | 精装灯具询价-桃源街道红花岭工业南区更新单元施工总承包工程 | 询价项目编号 | SZRGXJ-JY202609020003 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市南山区 | 详细地址 | 项目位于深圳南山区桃源街道、****城片区、北邻留仙大道,南靠红花岭。 |
| 询价截止时间 | 2026-09-10 18:00:00 | ||
| 询价单位信息 | |||
| 询价单位名称 | 深圳国际招标咨询有限公司 | ||
| 询价联系人 | 吴亚军 | 联系电话 | 进入系统 |
| 询价单位地址 | 深圳市南山区南山智谷A座21层 | ||
| 询价清单信息 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L03吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.参数:18W、3000K 3.尺寸: | 9,979 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 2 | mini格栅灯A-03 | 1.名称:mini格栅灯 2.参数:尺寸L279mm*43mm*H41mm、开孔273*37mm、功率10*2W、色温3000K、角度36° | 162 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 3 | 灯盘 | 1.名称:灯盘 2.参数:300*300、18W | 1,980 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 4 | 片光灯 | 1.名称:片光灯L07 2.参数:36W 4000K 120°、600x600mm 3.安装方式:嵌装 | 184 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 5 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.参数:功率100w、输入电压AC220V、光源LED、灯具效能>125Im/w、色温5000K、光束角路灯配光、防护等级IP65、控制方式ON/OFF (3)安装方式:壁装式 | 29 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 6 | L01内嵌圆形射灯(可调角度) | 1.名称:内嵌圆形射灯(可调角度) 2.参数:15W 3500K 36° 3.安装方式:嵌装 | 268 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 7 | 格栅射灯 | 1.名称:格栅射灯 2.参数:功率2x9W、角度36°、光源色温3000K | 1 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 8 | 格栅射灯 | 1.名称:格栅射灯 2.参数:功率3x9W、角度36°、光源色温3000K、尺寸:Φ81*H125m | 3,840 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 9 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.参数:功率15W/m、色温4000K 输入电压 220-240V~50/60Hz、 角度110° | 650 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 10 | 暗藏线型灯带 | 1.名称:暗藏线型灯带 2.参数:功率10W/米、色温3000K、尺寸1000*8*1.5、防护等级IP65、套管防水 | 40 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 11 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.参数:尺寸 L1200*W70*H50mm、40W、3500K、黑色 | 22 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 12 | 条形灯 | 1.名称:条形灯 2.参数: 1200x70x70mm,14W,1400lm, AC220V | 1,718 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 13 | 工业厂房吊灯 | 1.名称:工业厂房吊灯 2.参数:功率:50W 色温:4000K 输入电压:110-240V 颜色:黑色、防水 | 61 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 14 | 防眩射灯 | 1.名称:防眩射灯 2.参数:12W、45°、4000K | 591 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 15 | 防眩筒灯 | 1.名称:防眩筒灯 2.参数:尺寸Φ81*H125m、开孔75mm、功率12W、角度45°、色温3000K | 12,906 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 16 | 明装筒灯 | 1.名称:明装筒灯 2.参数:12W 4000K、尺寸Φ146mm、灯具尺寸Φ146*66mm、色温4000K、光效≥75lm/W、显色性≥90 3.材质:外壳-冷扎板,散热器:塑包铝 | 1,157 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 17 | 嵌入式防眩射灯 | 1.名称:嵌入式防眩射灯 2.参数:18W、36°、3000K | 319 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 18 | 内嵌圆形射灯(可调角度) | 1.名称:内嵌圆形射灯(可调角度) 2.参数:功率:15W、色温:3500K、光束角:36°、开孔:75、尺寸:φ85*93、防水 | 12 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 19 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.参数:36W、600x600、5000K | 139 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 20 | 嵌入式防眩射灯L-05 | 1.名称:嵌入式防眩射灯 2.参数:功率9W、色温3000K、光束角24°、开孔75*75、尺寸85*85*93、加防雾晴光片 | 36 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 21 | 线条灯 | 1.名称:线条灯A-01 2.参数:30W/m、110°、4000K | 1,751 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 22 | 线条灯 | 1.名称:线条灯A-02 2.参数: L1204*W75*H72mm、功率45W、色温4000K、输入电压 220-240V~50/60Hz、角度110° | 257 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 23 | LED灯带 | 1.名称:L-02LED灯带 2.参数:功率12W/m、光源色温3000K | 18,893 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 24 | L03暗藏线性灯带 | 1.名称:L03暗藏线性灯带 2.参数:12W/m 4000K DC24V 120° | 76 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 25 | LED灯带 | 1.名称:L04LED灯带 2.参数:12W/m、3500K | 18,543 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 26 | 灯带变压器 | 1.名称:灯带变压器 2.规格、型号:120W | 2,066 | 个 | 详见图纸及规范要求。 |
| 27 | 灯带变压器 | 1.名称:灯带变压器 2.规格、型号:200W | 1,801 | 个 | 详见图纸及规范要求。 |
| 28 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号规格:排气扇,60W 3.安装方式:吸顶安装 | 3,170 | 个 | 详见图纸及规范要求。 |
| 29 | S1 嵌入式可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率15W,角度24°,光源寿命50000H,色温4000K | 7 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 30 | S3 嵌入式可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率10W,角度24°,光源寿命50000H,色温4000K | 28 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 31 | S4 嵌入式可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率10W,角度36°,光源寿命50000H,色温3500K | 27 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 32 | S5 明装可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率15W,角度38°,光源寿命50000H,色温4000K | 8 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 33 | F1 嵌入式可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率15W,角度38°,光源寿命50000H,色温4000K | 4,011 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 34 | F2 嵌入可调角防雾射灯 | 1.规格:85*98mm 2.参数:功率15W,角度38°,光源寿命50000H,色温4000K | 3 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 35 | G1 嵌装LED格栅灯(喷漆铝板色) | 1.规格:275*45*50mm 2.参数:功率20W,角度34°,光源寿命50000H,色温4000K | 96 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 36 | G2 嵌装LED格栅灯(喷漆铝板色) | 1.规格:275*45*50mm 2.参数:功率10W,角度34°,光源寿命50000H,色温4000K | 1,138 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 37 | G3 嵌装LED格栅灯(喷漆铝板色) | 1.规格:275*45*50mm 2.参数:功率20W,角度34°,光源寿命50000H,色温3500K | 174 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 38 | G6 嵌入式射灯 | 1.规格:Φ110x148mm 2.参数:功率20W,角度15°,光源寿命50000H,色温3500K | 20 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 39 | FG1 嵌入式平板灯 | 1.规格:600*600mm 2.参数:功率36W,角度100°,光源寿命50000H,色温4000K | 785 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 40 | FG1 嵌入式平板灯(防爆) | 1.规格:600*600mm 2.参数:功率36W,角度100°,光源寿命50000H,色温4000K | 1,031 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 41 | L1 天花灯带 | 1.规格:10*10mm 2.参数:功率8W,角度120°,光源寿命50000H,色温4000K | 327.334 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 42 | L1B 软灯带 | 1.规格:15*6mm 2.参数:功率8W,角度120°,光源寿命50000H,色温4000K | 859.69 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 43 | L2 线型灯 | 1.规格:7.8*9mm 2.参数:功率8W,角度100°,光源寿命50000H,色温4000K | 1,768 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 44 | L3a 无缝线性灯 | 1.规格:40*20mm 2.功率18W,角度120°,光源寿命50000H,色温4000K | 274.468 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 45 | L4 办公线性灯(直形) | 1.规格:1200*60*60mm 2.参数:功率12W,角度100°,光源寿命50000H,色温4000K | 11,744.52 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 46 | L4 办公线性灯(弧形) | 1.规格:1200*60*60mm 2.参数:功率12W,角度100°,光源寿命50000H,色温4000K | 778.67 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 47 | X2 LED吸顶灯 | 1.规格:Ф375×125mm 2.参数:功率24W,角度160°,光源寿命50000H,色温6000K | 161 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 48 | L5 线性灯 | 1.规格:40*20mm 2.功率18W,角度120°,光源寿命50000H,色温4000K | 39.08 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 49 | R1 嵌入书筒灯 | 1.规格:φ85*95mm 2.功率2*15W,角度24°,光源寿命50000H,色温4000K | 42 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 50 | R2 嵌入式可调角射灯 | 1.规格:85*98mm 2.功率10W,角度36°,光源寿命50000H,色温3500K | 8 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 51 | R3 嵌入式格栅灯 | 1.规格:Φ280*45*50mm 2.功率2*10W,角度45°,光源寿命50000H,色温3500K | 13 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 52 | R4 办公线型灯 | 1.规格:1200*80*60mm 2.参数:功率24W,角度100°,光源寿命50000H,色温3500K | 103 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 53 | R5 明装射灯 | 1.规格:Φ76*76*150mm 2.功率12W,角度45°,光源寿命50000H,色温3500K | 46 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 54 | R6 天花灯带 | 1.规格:10*10mm 2.功率8W,角度120°,光源寿命50000H,色温3000K | 14.97 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 55 | L01 观众天花射灯(高位)可调光 | 功率:50W 颜色:半光白 材质:铝合金 色温:3000K 光束角:15° 显色指数:Ra≥90 光通量:3620Lm 尺寸:Φ166*160开孔150mm | 54 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 56 | L02 三防灯(吊装)(功能房) | 功率:2*16W 材质:防火ABS材料+透明PC罩 防腐等级:WF2 防护等级:IP65 尺寸:L1270*W165*H107mm 光源:LED T8管 电源:220V 灯珠:2835 内置IC恒流电源 光色:6500K 显色指数:≥80 主要材质:玻璃管+喷粉 发光角度:180 功率因数:0.9(单/双端) | 2 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 57 | L03 600*600灯盘 | 功率:24W 外观颜色:半光白 材质:冷轧板+PS 色温:4000K 安装方式: 尺寸:600*600 | 3 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 58 | K1 筒灯 | 1.名称:K1 筒灯 2.规格:85*98mm 3.参数:功率15W,角度38°,光源寿命50000H,色温4000K | 71 | 套 | 详见图纸及规范要求。 |
| 59 | K1 厨房设备灯带 | 150mm宽 | 463.72 | m | 详见图纸及规范要求。 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费 | ||
| 品牌说明 | 品牌要求:三雄极光、欧普、TCL、佛山照明。 | 1、报价结构要求详见:附件《精装灯具清单清单报价要求》; 2、报价清单详见:附件《精装灯具清单》。 | |
我要报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/12178/zpDMYKABMqitpwL54wJx.html
微信在线客服