广州酒家集团利口福食品有限公司、广州酒家集团利口福食品科技有限公司、广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司(以下简称“采购人”)就以下项目进行邀请采购。经采购人确认,现对本次采购结果公告如下:
一、项目名称:广州酒家集团利口福公司、广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司日常原料(2026年09月第一批)采购项目
| 采购内容 | 项目编号 | 采购方式 | 单位名称 | 成交单位统一社会信用代码 | 成交金额(元) |
| 货物类 | 41-C-2026-0285 | 询比采购 | 深圳市百荣包装科技有限公司 | 9144030079049100XH | 52041.78 |
| 货物类 | 41-C-2026-0154-0002 | 询比采购 | 广州市御今鲜食品有限公司 | 91440103MA59AR0C07 | 96495 |
| 货物类 | 41-C-2026-0235-0001 | 询比采购 | 荆州市依顺食品有限公司 | 91421000795947141R | 810000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0098-0001 | 询比采购 | 广东金绿食品科技有限公司 | 91441481MA55TRA303 | 416000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0126-0001 | 询比采购 | 广州熠烁商贸有限公司 | 91440101MA5AT8GFXM | 1416690 |
| 货物类 | 41-C-2026-0335 | 询比采购 | 广州八味缘供应链管理有限公司 | 914401015740176618 | 914586.1 |
| 货物类 | 41-C-2026-0345 | 询比采购 | 上海晟荃食品有限公司 | 91310107MA1G0F83XF | 1406056 |
| 货物类 | 41-C-2026-0342 | 询比采购 | 广州科品生物科技有限公司 | 91440113321108282H | 281586.5 |
| 货物类 | 41-C-2026-0343 | 询比采购 | 广东广益科技实业有限公司 | 91441900618331338L | 1025478.28 |
| 货物类 | 41-C-2026-0344 | 询比采购 | 广州市海珠区金菊食品有限公司 | 914401057124825464 | 1021879.4 |
| 货物类 | 41-C-2026-0346 | 询比采购 | 广州市民族食品有限公司荔湾分公司 | 9144010570830363XR | 539756.5 |
| 货物类 | 41-C-2026-0347 | 询比采购 | 广州市康寿食品有限公司 | 914401057955325955 | 3110277 |
| 货物类 | 41-C-2026-0348 | 询比采购 | 中山市佳成制罐有限公司 | 91442000751063221C | 341250 |
| 货物类 | 41-C-2026-0349 | 询比采购 | 鹤山市兴龙彩印有限公司 | 914407847528603884 | 281486.09 |
| 货物类 | 41-C-2026-0351 | 询比采购 | 广州中达印刷厂 | 914401017329603651 | 70050 |
| 货物类 | 41-C-2026-0352 | 询比采购 | 广州市顺味食品发展有限公司 | 国 440111088592337 | 118981.5 |
| 货物类 | 41-C-2026-0353 | 询比采购 | 广东融运粮油有限公司 | 91440605MAA4KYU28H | 975500 |
| 货物类 | 41-C-2026-0354 | 询比采购 | 广东有心食品有限公司 | 91441802MA55KQFG7C | 67040 |
| 货物类 | 41-C-2026-0355 | 询比采购 | 东莞市德鸿肠衣有限公司 | 91441900MA4UPB1E9W | 272100 |
| 货物类 | 41-C-2026-0356 | 询比采购 | 广州鲜多多食材配送有限公司 | 91440115MABTWPTT8C | 539756.5 |
| 货物类 | 41-C-2026-0357 | 询比采购 | 广州市励智贸易有限公司 | 91440112668126332A | 4679837.29 |
| 货物类 | 41-C-2026-0358 | 询比采购 | 广东雅道生物科技有限公司 | 91441200669823383A | 71578.4 |
| 货物类 | 41-C-2026-0360 | 询比采购 | 华瑞新包装(广州)有限公司 | 914401136187041651 | 138000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0361 | 询比采购 | 广州和泽包装材料科技有限公司 | 91440101585675491P | 492000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0362 | 询比采购 | 广州和泽包装材料科技有限公司 | 91440101585675491P | 94500 |
| 货物类 | 41-C-2026-0363 | 询比采购 | 无锡文教印务有限公司 | 91320205725204449X | 810000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0364 | 询比采购 | 无锡文教印务有限公司 | 91320205725204449X | 1100000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0365 | 询比采购 | 肇庆市一鼎皇食品有限公司 | 91441203315019304A | 819360 |
| 货物类 | 41-C-2026-0334 | 询比采购 | 厦门健源红生物科技有限公司 | 91350213MA2Y2P4KX8 | 310165.41 |
| 货物类 | 41-C-2026-0367 | 询比采购 | 广州人字甜田食品有限公司 | 91440117MACQBJBC2C | 396000 |
| 货物类 | 41-C-2026-0368 | 询比采购 | 绵阳鸾翔凤集食品有限公司 | 91510723MAC6BWHW1L | 118080 |
| 货物类 | 41-C-2026-0366 | 询比采购 | 肇庆市华发食品有限公司 | 91441284566684544W | 1229040 |
| 货物类 | 41-C-2026-0377 | 询比采购 | 广州市六合信贸易有限公司 | 91440101MA9ULRNK9Y | 7090203.1 |
| 货物类 | 41-C-2026-0379 | 询比采购 | 广州日康营养科技有限公司 | 91440101737155832P | 619620 |
| 货物类 | 41-C-2026-0098-0002 | 询比采购 | 广东金绿食品科技有限公司 | 91441481MA55TRA303 | 2180000 |
采购人名称:广州酒家集团利口福食品有限公司、广州酒家集团利口福食品科技有限公司、广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司
采购联系人:叶小姐
联系电话:020-****9129
地址:广****大道****号
广州酒家集团利口福食品有限公司
广州酒家集团利口福食品科技有限公司
广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司
2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/12177/0AQDaKABLRKCxEZfzc1H.html
微信在线客服