基本信息:
| 申购单号: | CF122132026000226 |
| 成交总额: | 4800.00(人民币) |
| 申购主题: | 清洗模拟馆二层地毯 |
| 送货时间: | 合同签订后7天内送达 |
| 采购单位: | 南京警察学院 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 竞价开始时间: | 2026-08-25 08:38:36 |
| 竞价截至时间: | 2026-08-28 08:48:00 |
| 收货地址: | ****** |
| 币种: | 人民币 |
| 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 质疑说明: | 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑 |
采购明细:
| 序号 | 采购项 | 品牌/型号/厂家/产地 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 数量单位/单价 | 成交总价 | 成交供应商 |
| 1 | 标间 | 品牌: 型号: 厂家: 产地: |
清洗地毯 | 按照行业标准提供服务 | 数量:13.0() 单价:200.00(人民币) |
2600.00(人民币) | 南京吉瑞物业管理有限公司 |
| 2 | 餐厅 | 品牌: 型号: 厂家: 产地: |
清洗地毯 | 按照行业标准提供服务 | 数量:3.0() 单价:200.00(人民币) |
600.00(人民币) | 南京吉瑞物业管理有限公司 |
| 3 | 大教室 | 品牌: 型号: 厂家: 产地: |
清洗地毯 | 按照行业标准提供服务 | 数量:1.0() 单价:600.00(人民币) |
600.00(人民币) | 南京吉瑞物业管理有限公司 |
| 4 | 套房 | 品牌: 型号: 厂家: 产地: |
清洗地毯 | 按照行业标准提供服务 | 数量:2.0() 单价:400.00(人民币) |
800.00(人民币) | 南京吉瑞物业管理有限公司 |
| 5 | 小会议室 | 品牌: 型号: 厂家: 产地: |
清洗地毯 | 按照行业标准提供服务 | 数量:1.0() 单价:200.00(人民币) |
200.00(人民币) | 南京吉瑞物业管理有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/12104/iTo-VaABni4p5U9X1RyS.html
微信在线客服