基本信息:
| 申购单号: | CB111172026000523 |
| 成交总额: | 438465.00(人民币) |
| 申购主题: | 广陵学院食堂用“酷堡王”品牌指定产品 |
| 送货时间: | 合同签订后7天内送达 |
| 采购单位: | 扬州大学 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 竞价开始时间: | 2026-08-27 17:15:30 |
| 竞价截至时间: | 2026-09-01 17:14:54 |
| 收货地址: | ****** |
| 币种: | 人民币 |
| 付款方式: | 当月供货,次月凭发票结算;本项目采购量为预估某窗口一年的使用量,实际结算以实际的供货使用量及成交单价为准。 |
| 备注说明: | 结算方式为货到验收合格后,凭发票报销直接付款至供应商方账户,江苏****城中标除外。生化试剂报价单位请在附件中附上代理资格证明,有过良好合作的供应商优先选择。进口设备采用人民币总报价的方式,包含设备至用户指定地点的所有费用。***网上竞价采购管理办法:https://****.edu.cn |
| 质疑说明: | 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑 |
采购明细:
| 序号 | 采购项 | 品牌/型号/厂家/产地 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 数量单位/单价 | 成交总价 | 成交供应商 |
| 1 | 5寸大面包80个 | 品牌:怡斯宝特 型号:小麦及制品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋20个 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:500.0(箱) 单价:104.00(人民币) |
52000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 2 | 淹渍小胸肉(香辣味) | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:100.0(箱) 单价:180.00(人民币) |
18000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 3 | 娃哈哈可乐糖浆 | 品牌:娃哈哈 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱25千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:200.0(箱) 单价:195.00(人民币) |
39000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 4 | 黑椒牛肉饼 | 品牌:创味 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋120克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:200.0(箱) 单价:275.00(人民币) |
55000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 5 | 泰森卤辣鸡腿 | 品牌:泰森 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋2.5千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:300.0(箱) 单价:216.00(人民币) |
64800.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 6 | 酷堡王沙拉酱 | 品牌:酷堡王 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:30.0(箱) 单价:150.00(人民币) |
4500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 7 | 厨王棕榈油18L | 品牌:厨王 型号:油脂 厂家: 产地: |
每箱18升 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:100.0(箱) 单价:190.00(人民币) |
19000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 8 | 酷堡王小沙司新版大箱 | 品牌:酷堡王 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋300小包 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:110.00(人民币) |
1100.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 9 | 4寸小面包120个 | 品牌:汉堡湾 型号:小麦及制品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋10个 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:50.0(箱) 单价:84.00(人民币) |
4200.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 10 | GS500薯条 | 品牌:蓝威斯顿 型号:调理品 厂家: 产地: |
每箱6袋,每袋2千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:50.0(箱) 单价:105.00(人民币) |
5250.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 11 | 90100香辣去皮腿肉 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:100.0(箱) 单价:260.00(人民币) |
26000.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 12 | 嘉吉划刀手枪腿 | 品牌:嘉吉 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱6袋,每袋2千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:50.0(箱) 单价:310.00(人民币) |
15500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 13 | 奥尔良板烧(大) | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:100.0(箱) 单价:265.00(人民币) |
26500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 14 | 黄金脆鸡排黑椒100g | 品牌:圣源 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:100.0(箱) 单价:175.00(人民币) |
17500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 15 | 菠萝圆片罐头 | 品牌:帝门 型号:水果制品 厂家: 产地: |
每箱24罐,每罐825克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:50.0(箱) 单价:330.00(人民币) |
16500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 16 | 嘉吉黑椒鸡块 | 品牌:嘉吉 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:125.00(人民币) |
1250.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 17 | 酷堡王炸鸡包裹粉 | 品牌:酷堡王 型号:小麦及制品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋5千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:115.00(人民币) |
1150.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 18 | 嘉吉爆汁香骨腿排 | 品牌:嘉吉 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋2.5千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:260.00(人民币) |
2600.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 19 | 宫保风味翅边肉 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:30.0(箱) 单价:130.00(人民币) |
3900.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 20 | 黄金脆鸡排(黑椒口味)升级 | 品牌:圣源 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1.2千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:215.00(人民币) |
4300.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 21 | 新和盛韩式炸鸡 | 品牌:新和盛 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:150.00(人民币) |
1500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 22 | 休比糖醋酱 | 品牌:休比 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱600包 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:75.00(人民币) |
750.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 23 | 酷堡王番茄小沙司 | 品牌:酷堡王 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋300包 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:110.00(人民币) |
2200.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 24 | 8寸面皮 | 品牌:人人卷 型号:冷冻米面杂粮制品 厂家: 产地: |
每箱18袋,每袋446克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:30.0(箱) 单价:75.00(人民币) |
2250.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 25 | 富林特鸡排裹粉 | 品牌:富林特 型号:小麦及制品 厂家: 产地: |
每箱20千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:198.00(人民币) |
1980.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 26 | 美年达 | 品牌:美年达 型号:碳酸饮料 厂家: 产地: |
每箱25千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:245.00(人民币) |
4900.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 27 | 美味大鸡排 | 品牌:翰澎 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋2千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:315.00(人民币) |
6300.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 28 | 麦基斯甜辣酱1kg | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:204.00(人民币) |
4080.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 29 | 奥尔良烤对翅 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:380.00(人民币) |
3800.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 30 | 年糕 | 品牌:芝士郎 型号:冷冻米面杂粮制品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:110.00(人民币) |
1100.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 31 | 270克裹粉鸡胸排辣味 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱8袋,每袋1.35千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:203.00(人民币) |
2030.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 32 | 小酥肉 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱8袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:110.00(人民币) |
1100.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 33 | 麦基斯奶香芝士酱 | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:252.00(人民币) |
2520.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 34 | 100克大肉肠 | 品牌:酷堡王 型号:肉制品 厂家: 产地: |
每箱20袋,每袋500克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:198.00(人民币) |
1980.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 35 | 乡村小酥肉 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱8袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:110.00(人民币) |
1100.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 36 | 蓝威斯顿GS100薯条 | 品牌:蓝威斯顿 型号:调理品 厂家: 产地: |
每箱6袋,每袋2千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:50.0(箱) 单价:170.00(人民币) |
8500.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 37 | 中式咖喱鸡柳 | 品牌:酷堡王 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱4袋,每袋2.5千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:165.00(人民币) |
3300.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 38 | 麦基斯蜂蜜芥末酱 | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:10.0(箱) 单价:204.00(人民币) |
2040.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 39 | 麦基斯樱花甘梅粉 | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:5.0(箱) 单价:470.00(人民币) |
2350.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 40 | 麦基斯蒜香酱油酱1kg | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱12袋,每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:5.0(箱) 单价:252.00(人民币) |
1260.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 41 | 嘉吉西域鸡柳 | 品牌:嘉吉 型号:肉类冻品 厂家: 产地: |
每箱10袋每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:5.0(箱) 单价:195.00(人民币) |
975.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 42 | 香芋地瓜丸 | 品牌:酷堡王 型号:冷冻米面杂粮制品 厂家: 产地: |
每箱10袋,每袋500克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:20.0(箱) 单价:45.00(人民币) |
900.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 43 | 麦基斯孜然撒粉1KG | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱10袋每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:5.0(箱) 单价:350.00(人民币) |
1750.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
| 44 | 麦基斯香辣撒粉1KG | 品牌:麦基斯 型号:调味品 厂家: 产地: |
每箱10袋每袋1千克 | 按行业标准提供服务,餐厅班组经“扬州大学餐饮供应链管理系统”每天下午4点前下订单,成交人次日送货到指定餐厅后场 | 数量:5.0(箱) 单价:350.00(人民币) |
1750.00(人民币) | 盐城市酷堡王餐饮管理有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/12104/7zvSXKABni4p5U9XgafW.html
微信在线客服