| 一、项目名称:烟台机场商业2026年餐饮招商项目(二次) | ||||||||||||
| 二、项目编号:gh2026041 | ||||||||||||
| 三、标段(包)名称:F2-CY-11、F2-CY-06、F1-CY-02商业点位餐饮招商项目 | ||||||||||||
| 四、招标公告发布日期:2026-08-12 | ||||||||||||
| 五、评审日期:2026-09-03 09:30 | ||||||||||||
| 六、中标候选人: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 七、公示期:2026-09-04至2026-09-07 | ||||||||||||
| 八、联系方式: | ||||||||||||
| 1、招标人:山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 | ||||||||||||
| 联系人:刘威 联系电话:0535-***9986 | ||||||||||||
| 2、招标代理机构:逸臣工程咨询有限公司 | ||||||||||||
| 地址:****路****号业达智汇谷孵化器A****楼 | ||||||||||||
| 联系人:史常宏、徐海江、于万梓、林璐、张晓菁联系电话:0535-***7271 | ||||||||||||
| 、监督电话: | ||||||||||||
| 九、备注: | ||||||||||||
| 第二标段:F2-CY-11、F2-CY-06、F1-CY-02商业点位餐饮招商项目第一中标候选人:石家庄鑫仁聚酒店有限公司招商投标价格(元/年):869000.00保底提成比例:F2-CY-11、F2-CY-06:24%、F1-CY-02:18%第二中标候选人:山东联升餐厅食品有限公司招商投标价格(元/年):812611.20保底提成比例:F2-CY-11、F2-CY-06:24%、F1-CY-02:15% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/12004/Pz5HcqABni4p5U9X8jq5.html
微信在线客服