| 项目业主名称: | 东华理工大学 |
| 采购项目名称: | 东华理工大学抚州校区2026-2028年有害生物防治服务 |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 3600004926107792609170074 |
| 项目规模: | 平方米(220,318.04平方米) |
| 服务类型: | 卫生有害生物防治 |
| 服务时限: | 2026年10月至2028年9月 |
| 服务金额: | ¥64230.0元至¥67000.0元 |
| 金额说明: | 无 |
| 服务内容: | 东华理工大学抚州校区学府校园59753㎡ (学生食堂2790㎡,****公寓㎡、****楼㎡),玉茗校园46440㎡(****公寓㎡, 南区食堂2720㎡), ,福临校园114125.04㎡(****楼. 4㎡,****楼.26 ㎡****楼.35㎡****楼.81㎡****公寓.22㎡),进行鼠害、蟑螂、蚊、蝇防治工作,防治所用工具及药物乙方自备,且防治效果必须达到相关标准。合同年限1+1年,即2026年9月30日至2027年9月29日,期间甲方考核合格再签订2027年9月30日至2028年9月29日。具体要求详见附件的合同文本。 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 仅承诺服务即可 |
| 资质要求: | 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | 具有卫生有害生物防治的资质,响应合同条款所要求的的防治服务质量标准要求。 |
| 选取中介方式: | 网上竞价 |
| 邀请的中介: | |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-22 11:00:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-22 11:30:00 |
| 咨询电话: | 东华理工大学(登录后查看) |
| 监督电话: | 东华理工大学(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: | 有害生物防治服务协议书(东华理工大学202609-202709).docx |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/11916/XkahsqABni4p5U9XhPma.html
微信在线客服