****楼装修修缮(第2次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| A15 | 木饰面安装 | 无 | 1060 | ㎡ | 110.00000000 | 116600 | 106.00000000 | 112360.00000000 | 山西一涵装饰工程有限公司 |
| A15 | 地脚线安装 | 无 | 200 | ㎡ | 148.00000000 | 29600 | 147.00000000 | 29400.00000000 | 山西一涵装饰工程有限公司 |
| A15 | 金属格栅吊顶 | 无 | 9.6 | ㎡ | 140.00000000 | 1344 | 135.00000000 | 1296.00000000 | 山西一涵装饰工程有限公司 |
| A15 | 石膏板隔墙 | 无 | 80 | ㎡ | 150.00000000 | 12000 | 149.00000000 | 11920.00000000 | 山西一涵装饰工程有限公司 |
| A15 | 木制套装门 | 无 | 7 | 套 | 2800.00000000 | 19600 | 2750.00000000 | 19250.00000000 | 山西一涵装饰工程有限公司 |
山西古县老母坡煤业有限公司
2026年9月7日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/11864/opIqeaABMqitpwL59DjY.html
微信在线客服