***网站可能需注册登录后才能查看或报名。
一、采购品信息
二、项目说明
读懂招标文件
三、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
四、联系方式
联系人:付振勇
联系电话:183***
固定电话:03**********
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 2 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 3 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 4 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 5 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 6 | 荒漠大衣 | 带帽子 毛领 内带可拆卸马甲 见图片 | 件 |
| 7 | 洗衣粉 | 立白 25kg/袋洗衣房专用 | 袋 |
| 8 | 洗洁精 | 金鱼 2kg/桶 | 桶 |
| 9 | 洗涤灵 | 金鱼 500g/瓶 | 瓶 |
| 10 | 洗洁精 | 立白 5公斤/瓶 | 瓶 |
| 11 | 洗洁精 | 立白 2.5KG 生姜洗洁精 | 瓶 |
| 12 | 洗手液 | 蓝月亮 500g/瓶 抗菌 | 瓶 |
| 13 | 洗手液 | 蓝月亮 5公斤装 | 桶 |
| 14 | 洁厕灵 | 金鱼 500g/瓶 | 瓶 |
| 15 | 手雷清洁剂 | 雪豹 400g+400g套装 | 套 |
| 16 | 卫生纸 | 心相印 140g/卷 空心卷纸 10卷/提 | 提 |
| 17 | 擦手纸 | 维达 200抽 VS2060 | 包 |
| 18 | 纸抽 | 餐厅用 110mm长 70包/每箱 | 箱 |
| 19 | 清洁毛巾 | 细纤维、加厚、吸水、不掉毛、深色 68*30cm | 条 |
| 20 | 绿棉袄 | 纯棉花填充 见图片 | 件 |
| 21 | 棉调车服 | 上衣+裤 带反光条 | 套 |
| 22 | 轻型防化服 | 普达 半封闭 PHFH-Ⅱ | 套 |
| 23 | 安全帽 | 力达 透气 旋转调节(红色) ABS材质 | 顶 |
| 24 | 安全帽 | 力达 透气 旋转调节(红色) ABS材质 | 顶 |
| 25 | 安全帽 | 力达 透气 旋转调节(红色) ABS材质 | 顶 |
| 26 | 安全帽 | 力达 透气 旋转调节(红色) ABS材质 | 顶 |
| 27 | 安全帽 | 力达 透气 旋转调节(红色) ABS材质 | 顶 |
| 28 | 安全帽 | 黄山 HS-02X 红色 | 顶 |
| 29 | 安全帽 | 黄山 HS-02X 红色 | 顶 |
| 30 | 安全帽 | 世达 TF0203 红色 | 顶 |
| 31 | 安全帽 | 霍尼韦尔 H99S 红色 | 个 |
| 32 | 安全帽 | 朗莱斯特 ABS材质 旋转调节 | 顶 |
| 33 | 安全帽 | 朗莱斯特 ABS材质 旋转调节 | 顶 |
| 34 | 安全帽 | 朗莱斯特 ABS材质 旋转调节 | 顶 |
| 35 | 棉安全帽 | 鑫马 ABS材质 | 顶 |
| 36 | 安全帽 | 力达 JE 电绝缘 20KV | 顶 |
| 37 | 安全帽 | 欣强 国标ABS两筋透气 T型 | 顶 |
| 38 | 安全帽 | 欣强 国标ABS两筋透气 T型 | 顶 |
| 39 | 安全帽 | 欣强 国标ABS两筋透气 T型 | 顶 |
| 40 | 安全帽 | 欣强 国标ABS两筋透气 T型 | 顶 |
| 41 | 安全帽 | 力达 白色 刻字定制 | 个 |
| 42 | 无纺布船帽 | 规格:30×10cm;20只/包 | 包 |
| 43 | 风帽 | 牛仔布披肩型 带帽檐系带 | 顶 |
| 44 | 风帽 | 帆布 披肩 | 顶 |
| 45 | 安全帽内衬 | 全套内衬 | 套 |
| 46 | 安全帽内衬 | 全套内衬 | 套 |
| 47 | 安全帽内衬 | 力达 全套内衬 | 个 |
| 48 | 安全帽专用头灯 | IW5130A/LT帽戴式 海洋王 | 个 |
| 49 | 一次性口罩 | 医用外科 | 片 |
| 50 | 口罩 | 霍尼韦尔 H910 plus KN95 内侧带海绵鼻垫 | 只 |
| 51 | 口罩 | 霍尼韦尔 H910 plus KN95 内侧带海绵鼻垫 | 只 |
| 52 | 口罩 | 霍尼韦尔 H910 plus KN95 内侧带海绵鼻垫 | 只 |
| 53 | 口罩 | 霍尼韦尔 H910 plus KN95 内侧带海绵鼻垫 | 只 |
| 54 | 口罩 | 3M 9501 盒装 | 只 |
| 55 | 口罩 | 3M 9541 盒装活性炭款 | 只 |
| 56 | 口罩 | 3M 9541 盒装活性炭款 | 只 |
| 57 | 口罩 | 3M 9002 | 个 |
| 58 | 防尘口罩 | Honeywell H901 | 个 |
| 59 | 防尘口罩 | Honeywell H901 | 个 |
| 60 | 防尘口罩 | 3M 3200+3700 | 个 |
| 61 | 防尘面具组合 | 3M3200+3700 | 套 |
| 62 | 防尘口罩 | 普达 8014 海绵鼻垫 KN95 | 个 |
| 63 | 防尘口罩 | 普达 8014 海绵鼻垫 KN95 | 个 |
| 64 | 防尘口罩 | 普达 8014 海绵鼻垫 KN95 | 个 |
| 65 | 口罩 | 霍尼韦尔 H910 KN95 内侧带海绵鼻垫 头戴式 | 个 |
| 66 | 3M口罩 | 3M 9502V+针织头戴/带阀(25只环保装) | 只 |
| 67 | 滤毒罐 | 唐丰 TF-A型 P-E-3黄色 | 个 |
| 68 | 滤棉 | 3M 3701 适用于3M3200面罩 | 片 |
| 69 | 滤棉 | 3M 3701 适用于3M3200面罩 | 片 |
| 70 | 滤棉 | 3M 3701 适用于3M3200面罩 | 片 |
| 71 | 空气呼吸器 | 普达 RHZKF-6.8/30 全套 | 套 |
| 72 | 防毒口罩套装 | 3M3200主体+3M3N11CN滤棉+3M 385CN滤棉盖+3301CN滤毒盒 | 套 |
| 73 | 防尘口罩主体 | 重松TW08SFII型 | 个 |
| 74 | 防尘口罩过滤芯 | 重松TW08SFII型配套U2K 2个/包 | 包 |
| 75 | 防尘口罩过滤芯 | 重松TW08SFII型配套U2K 2个/包 | 包 |
| 76 | 防尘口罩碳片 | 重松TW08SFII型配套U2K | 片 |
| 77 | 防尘口罩碳片 | 重松TW08SFII型配套U2K | 片 |
| 78 | 防冲击眼镜 | 3M 12308 | 副 |
| 79 | 气焊眼镜 | 代尔塔 101012 | 副 |
| 80 | 防冲击眼镜 | 以勒 塑料 防冲击 | 副 |
| 81 | 普通型防护眼镜 | 以勒 透明 宽框 | 个 |
| 82 | 手持式焊工面罩 | 嘉舒特 红钢纸加厚 | 个 |
| 83 | 有机玻璃面罩 | 以勒 有机玻璃大面罩,头戴式 | 个 |
| 84 | 有机玻璃面罩 | 以勒 有机玻璃大面罩,头戴式 | 个 |
| 85 | 有机玻璃面罩 | 以勒 有机玻璃大面罩,头戴式 | 个 |
| 86 | 有机玻璃面罩 | 以勒 有机玻璃大面罩,头戴式 | 个 |
| 87 | 有机玻璃面罩 | 以勒 头戴式 有机玻璃大面罩 | 个 |
| 88 | 有机玻璃面罩 | 以勒 头戴式 有机玻璃大面罩 | 个 |
| 89 | 焊工面罩 | 泰克曼 600S-G 旋风银 | 个 |
| 90 | 自动变光焊帽 | 3M 100V 自动变光电焊面罩 | 个 |
| 91 | 面罩 | 铝合金支架 + 防护面罩 | 个 |
| 92 | 面罩 | 铝合金支架 + 防护面罩 | 个 |
| 93 | 面罩 | 支架式防护面罩 铝合金支架 + 防护面罩 | 个 |
| 94 | 面罩 | 支架式防护面罩 铝合金支架 + 防护面罩 | 个 |
| 95 | 防护面罩 | 高清透明款,耐高温,适用安全帽 铝合金支架 + 防护面罩 | 套 |
| 96 | 自吸过滤式防毒面具 | 3M 6200 | 个 |
| 97 | 面罩 | 霍尼韦尔 支架+防护面罩 | 套 |
| 98 | 洗眼器 | 不锈钢 HA02101 | 组 |
| 99 | 洗眼器喷头 | M14 | 个 |
| 100 | 焊帽镜片 | 白 | 片 |
| 101 | 焊帽镜片 | 白 | 片 |
| 102 | 焊帽镜片 | 黑 | 片 |
| 103 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 104 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 105 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 106 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 107 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 108 | 耳塞 | 3M 1100 子弹型耳塞 | 副 |
| 109 | 泡沫耳塞(通) | 3M 1100 子弹型耳塞 | 付 |
| 110 | 泡沫耳塞(通) | 3M 1100 子弹型耳塞 | 付 |
| 111 | 泡沫耳塞(通) | 3M 1100 子弹型耳塞 | 付 |
| 112 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 113 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 114 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 115 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 116 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 117 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 118 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 119 | 耳塞 | 3M 1110 带绳 子弹型耳塞 | 副 |
| 120 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 121 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 122 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 123 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 124 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 125 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 126 | 耳塞 | 3M 1270 带绳 圣诞树型 | 副 |
| 127 | 耳塞 | 世达 FH0304 硅胶带线 | 副 |
| 128 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 129 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 130 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 131 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 132 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 133 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 134 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 135 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 136 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 137 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 138 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 139 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 140 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 141 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 142 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 143 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 144 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 145 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 146 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 147 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 148 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 149 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 150 | 线手套 | 晓川 纯白 600g*10针 | 副 |
| 151 | 线手套 | 晓川 毛毡600g*10针 | 副 |
| 152 | 线手套 | 晓川 毛毡600g*10针 | 副 |
| 153 | 半胶线手套 | 星宇 L208 乳胶皱纹 | 副 |
| 154 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 155 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 156 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 157 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 158 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 159 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 160 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 161 | 半胶线手套 | 星宇 N2301 丁晴手套 | 副 |
| 162 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 163 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 164 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 165 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 166 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 167 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 168 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 169 | 半胶线手套 | 星宇 N2051 半浸手套 | 副 |
| 170 | 半胶线手套 | 星宇 L3352 保暖加绒手套 | 副 |
| 171 | 半胶线手套 | 星宇 L3352 保暖加绒手套 | 副 |
| 172 | 半胶线手套 | 星宇 L3352 保暖加绒手套 | 副 |
| 173 | 半胶线手套 | 星宇 360弹力星 | 副 |
| 174 | 半胶线手套 | 美罗迪 M-818 | 副 |
| 175 | 半胶线手套 | 美罗迪 M-818 | 副 |
| 176 | 半胶线手套 | 美罗迪 M-818 | 副 |
| 177 | 半胶线手套 | 美罗迪 M-818 | 副 |
| 178 | 半胶线手套 | 美罗迪 M-838 | 副 |
| 179 | PU树脂手套 | 星宇 PU508 L码 | 副 |
| 180 | 胶线手套 | 世达 521502 天然乳胶 | 副 |
| 181 | 胶线手套 | 世达 521802 丁腈涂掌 黑 | 副 |
| 182 | 胶线手套 | 拳胜 E30 乳胶皱纹 | 副 |
| 183 | 胶线手套 | 拳胜 A380 丁腈防滑 | 副 |
| 184 | 胶线手套 | 拳胜 C60 保暖加绒 | 副 |
| 185 | 半皮手套 | 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 186 | 半皮手套 | 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 187 | 半皮手套 | 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 188 | 半皮手套 | 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 189 | 半皮手套 | 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 190 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 191 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 192 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 193 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 194 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 195 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 196 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 197 | 半皮手套 | 七彩头皮 五指分开 | 副 |
| 198 | 半皮手套 | 七彩头皮五指分开 | 付 |
| 199 | 黄布半皮手套 | 黄布 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 200 | 黄布半皮手套 | 黄布 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 201 | 黄布半皮手套 | 黄布 手掌整皮 五指分开 | 副 |
| 202 | 黄布半皮手套 | 黄布 手掌整皮 五指分开 杰泰克 | 副 |
| 203 | 半皮手套 | 世达 | 副 |
| 204 | 半皮手套 | 世达 | 副 |
| 205 | 半皮手套 | 世达 | 副 |
| 206 | 半皮手套 | 世达 | 副 |
| 207 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 208 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 209 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 210 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 211 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 212 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 213 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 214 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 215 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 216 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 217 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 218 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 219 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 220 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 221 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 222 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 223 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 224 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 225 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 226 | 帆布手套 | 10*5全衬 五指分开 | 副 |
| 227 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 228 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 229 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 230 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 231 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 232 | 电焊手套 | 全皮 手掌整皮 五指分开 虎口食指加厚 | 副 |
| 233 | 电焊手套 | 普通 皮+帆布 | 副 |
| 234 | 电焊手套 | 普通 皮+帆布 | 副 |
| 235 | 焊工手套 | FS0110 氩弧焊 | 副 |
| 236 | 焊工手套 | FS0108 斜指加长 | 副 |
| 237 | 焊工手套 | FS0108 斜指加长 | 副 |
| 238 | 焊工手套 | FS0108 斜指加长 | 副 |
| 239 | 绝缘手套 | 天津双安 12KV 直板型 | 副 |
| 240 | 浸塑手套 | 东亚 耐油防水防酸碱028 长280mm | 副 |
| 241 | 浸塑手套 | 东亚 耐油防水防酸碱045 长450mm | 副 |
| 242 | 浸塑手套 | 威士邦 长280mm | 副 |
| 243 | 浸塑手套 | 威士邦 长280mm | 副 |
| 244 | 浸塑手套 | 威士邦 长280mm | 副 |
| 245 | 浸塑手套 | 东亚 339S 工业防护手套 | 付 |
| 246 | 浸塑手套 | 春蕾 028 长28厘米 | 副 |
| 247 | 浸塑手套 | 春蕾 028 长28厘米 | 副 |
| 248 | 浸塑手套 | 春蕾 035 长35厘米 | 副 |
| 249 | 浸塑手套 | 春蕾 035 长35厘米 | 副 |
| 250 | 丁晴手套 | 大口蓝丁晴全浸(一等品) | 副 |
| 251 | 防酸碱手套 | 快乐娃 防酸碱 K1 | 副 |
| 252 | 橡胶手套 | 快乐娃 防酸碱 K1 | 副 |
| 253 | 防酸碱长手套 | 炫盾 黑色耐酸碱手套 耐96%浓度酸碱 35cm | 付 |
| 254 | 橡胶手套 | 越秀山 L码 | 副 |
| 255 | 橡胶手套 | 越秀山 L码 | 副 |
| 256 | 橡胶手套 | 越秀山 L码 | 副 |
| 257 | 橡胶手套 | 越秀山 L码 | 副 |
| 258 | 乳胶手套 | 越秀山 长约31cm 掌宽8-10cm | 双 |
| 259 | 乳胶手套 | 越秀山 长约31cm 掌宽8-10cm | 双 |
| 260 | 一次性橡胶手套 | 天医 医用 独立袋装 | 副 |
| 261 | 一次性橡胶手套 | 天医 医用 独立袋装 | 副 |
| 262 | 一次性橡胶手套 | 天医 医用 独立袋装 | 副 |
| 263 | 一次性橡胶手套 | 天医 独立包装 | 付 |
| 264 | 一次性橡胶手套 | 天医 独立包装 | 付 |
| 265 | 医用手套 | 天医 医用 独立袋装 一盒20付 | 盒 |
| 266 | 医用手套 | 天医 医用 独立袋装 一盒20付 | 盒 |
| 267 | 一次性橡胶手套 | 天医 L号,20副/盒 | 盒 |
| 268 | 一次性丁晴橡胶手套 | 星宇 E450 | 副 |
| 269 | 橡胶手套 | 名称:靓涤 材质:橡胶;规格:S码;尺寸:约10*32.5CM;颜色:莫兰迪粉 | 双 |
| 270 | 橡胶手套 | 名称:靓涤; 材质:橡胶;规格:M码;尺寸:约11.5*33CM;颜色:莫兰迪粉 | 双 |
| 271 | 一次性塑料手套 | 天医 4盒/箱 20包/盒 50副/包 | 箱 |
| 272 | 一次性手套 | 塑料 薄膜 天医 | 付 |
| 273 | 一次性手套 | 天医牌 塑料 | 付 |
| 274 | PVC手套 | 爱马斯 50副/盒 L码 | 盒 |
| 275 | 一次性PVC手套 | 英科 100只/盒 | 盒 |
| 276 | 一次性PVC手套 | 英科 100只/盒 | 盒 |
| 277 | 一次性手套 | 爱马斯 PVC-L 码 | 盒 |
| 278 | 一次性丁腈手套 | 无粉,指麻,白色,100只/盒,加厚,L号 品牌:爱马斯 | 盒 |
| 279 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 280 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 281 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 282 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 283 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 284 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 285 | 大马口丁晴帆布手套 | 大马口 丁晴帆布 | 副 |
| 286 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒 蓝色 加厚,医用级加食品级 | 盒 |
| 287 | 橡胶手套 | 福巧匠 回头客 轮胎橡胶 | 付 |
| 288 | 橡胶手套 | 福巧匠 回头客 轮胎橡胶 | 付 |
| 289 | 橡胶手套 | 福巧匠 回头客 轮胎橡胶 | 付 |
| 290 | 尼龙无尘手套 | 材质:尼龙(无荧光物)100双/包 白色 | 包 |
| 291 | 尼龙无尘手套 | 材质:尼龙(无荧光物)101双/包 白色 | 包 |
| 292 | 套袖 | 帆布 | 副 |
| 293 | 防护服 | 雷克兰 CT1S428 | 件 |
| 294 | 防护服 | 雷克兰 CT1S428 | 件 |
| 295 | 防护服 | 雷克兰 CT1S428 | 件 |
| 296 | 防护服 | 雷克兰 CT1S428 | 件 |
| 297 | 轻型防化服 | 雷克兰 CT1S428 | 件 |
| 298 | 防护服 | 杜邦 Tychem 耐酸碱 耐油C级 | 件 |
| 299 | 防护服 | 杜邦 Tychem 耐酸碱 耐油C级 | 件 |
| 300 | 反穿衣 | 长袖 PU材质 防水 防油 防酸碱 高1.1m | 件 |
| 301 | 反光背心 | PVC反光 双面 荧光绿白条 | 件 |
| 302 | 劳保鞋 | 帝欧 D6210 防砸 | 双 |
| 303 | 劳保鞋 | DG505-426 | 双 |
| 304 | 劳保鞋 | 翻毛牛皮鞋面,防烫,耐火花 拉链款 | 双 |
| 305 | 劳保鞋 | 世达 ff0521四季款防穿刺 | 双 |
| 306 | 防滑防砸劳保鞋 | 鼎固 黑色 防滑耐铁屑 防砸防刺 | 双 |
| 307 | 棉劳保鞋 | 迷彩 防滑 | 双 |
| 308 | 单绝缘鞋 | 天津双安 5KV | 双 |
| 309 | 单绝缘鞋 | 天津双安 5KV | 双 |
| 310 | 单绝缘鞋 | 天津双安 5KV | 双 |
| 311 | 棉绝缘鞋 | 天津双安 10KV | 双 |
| 312 | 棉绝缘鞋 | 天津双安 10KV | 双 |
| 313 | 棉绝缘鞋 | 天津双安 10KV | 双 |
| 314 | 棉绝缘鞋 | 天津双安 10KV | 双 |
| 315 | 雨鞋 | 雨利王 高筒 防滑 牛筋底 耐酸碱 | 双 |
| 316 | 雨鞋 | 回力 807.0 | 双 |
| 317 | 雨鞋 | 双安 高筒 低压6KV | 双 |
| 318 | 耐酸碱雨靴 | 雨利王 高筒 防滑 牛筋底 耐酸碱 | 双 |
| 319 | 耐酸碱雨靴 | 上海双钱 中筒 男款 | 双 |
| 320 | 防滑棉雨鞋 | 泰特力 防滑、加绒 | 双 |
| 321 | 耐酸碱雨鞋 | 天津双安 耐酸碱高筒 防腐蚀防化学品橡胶靴 | 双 |
| 322 | 安全带 | 广佳 GJ-A825 缓冲双大钩1.8米 最大体重140kg | 条 |
| 323 | 安全带 | 泰丰金牛 防坠落 五点式双绳大钩 连接绳总长2米 带缓冲包 执行标准 GB6095-2021坠落悬挂类Z | 条 |
| 324 | 安全带 | 5点式 双小勾 绳长2米 新国标 | 条 |
| 325 | 长导气管 | 15米一根 | 根 |
| 326 | 复合冲淋式洗眼器 | 吉瑞安 参考型号HA02501P | 套 |
| 327 | 警戒带 | 手提式 反光加厚涤纶 50mm/50m | 盒 |
| 328 | 警戒带 | 100米/盘 可伸缩盘式 50mm 布料 | 盘 |
| 329 | 警戒带 | 100米/盘 可伸缩盘式 50mm 布料 | 盘 |
| 330 | 警戒带 | 盒装100米 黄白警戒带 50mm 50mm | 盒 |
| 331 | 马桶尿碱溶解剂 | 老管家,粉末,500g | 瓶 |
| 332 | 救生圈防护套 | 外径760 内径460,防腐、防晒 | 个 |
二、项目说明
读懂招标文件
三、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
四、联系方式
联系人:付振勇
联系电话:183***
固定电话:03**********
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/11852/PJiGp6ABMqitpwL5gbTM.html
微信在线客服