广东新兴食堂冻品、副食、調料采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00036755
二、采购单名称:广东新兴食堂冻品、副食、調料采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:广东新兴铸管有限公司
五、成交供应商:阳春市雄铭百货有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2026-09-15 17:30:00
八、公告日期:2026-09-19
九、采购执行人联系方式:138****8121
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红枣|无|符合国家食品安全相关标准 | 25 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 2 | 肉蔻|无|符合国家食品安全相关标准 | 5 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 3 | 狗子豆干|无|符合国家食品安全相关标准 | 30 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 4 | 丁香|无|符合国家食品安全相关标准 | 2.5 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 5 | 头菜丝|无|符合国家食品安全相关标准 | 6 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 6 | 腊鸭|无|符合国家食品安全相关标准 | 10 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 7 | 红糖粉|无|符合国家食品安全相关标准 | 15 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 8 | 麦芽粉|500g/桶|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于星湖品牌 | 2 | 桶 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于星湖品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 9 | 白芷|无|符合国家食品安全相关标准 | 2.5 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 10 | 干海带|无|符合国家食品安全相关标准 | 30 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 11 | 麦芽糖|400g/罐|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于石龙特产品牌 | 12 | 罐 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于石龙特产品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 12 | 玉米粒|425g/罐|符合国家食品安全相关标准 | 40 | 罐 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 13 | 蒸鱼豉油|1*450ml*12支/件|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于海天品牌 | 6 | 件 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于海天品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 14 | 薏米|无|符合国家食品安全相关标准 | 5 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 15 | 大碗面|无|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于添添见品牌 | 1,000 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于添添见品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 16 | 冰糖|无|符合国家食品安全相关标准 | 5 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 17 | 小酥肉|无|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于鑫恒旭品牌 | 1,440 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于鑫恒旭品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 18 | 酸菜鱼调料|220g/袋|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于好人家品牌 | 20 | 袋 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于好人家品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 19 | 保鲜膜|40cm宽*797米长/卷|符合国家食品安全相关标准 | 6 | 卷 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 20 | 羊肚菌|无|符合国家食品安全相关标准 | 1 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 21 | 保鲜膜|60cm宽*797米长/卷|符合国家食品安全相关标准 | 6 | 卷 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 22 | 黄花菜|无|符合国家食品安全相关标准 | 10 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 23 | 东莞米粉|无|符合国家食品安全相关标准 | 900 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 24 | 古松面|无|符合国家食品安全相关标准 | 125 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 25 | 榨菜|1*(60g+6g)*100包/件|符合国家食品安全相关标准,品质不能低于乌江品牌 | 6 | 件 | 符合国家食品安全相关标准,品质不能低于乌江品牌 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
| 26 | 红花椒|无|符合国家食品安全相关标准 | 9 | 公斤 | 符合国家食品安全相关标准 | 0% | 2026-10-01 00:00:00 | 广东新兴铸管 | 广东新兴铸管有限公司 | 报价为含税单价,数量为半年预计数量,最终按发标方实际收货数量结算,合同期限6个月,按发标方要求(时间、品种、数量)送货 |
发布日期:2026-09-19
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.stbid.cn/view/11849/AQ8yuqABLRKCxEZfGF4s.html
微信在线客服